Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.28%
CPI (YOY)
25,399.49
Avg Intb USD/VND
4.61%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.32 24,430 4.3 2.69
ACB 4.44 25,442 4.67 2.79
Agribank 4.28 25,447 4.5 2.77
BacABank 4.45 25,453 4.98 2.75
BaovietBank 4.43 25,450 4.71 2.81
BIDV 4.23 25,432 4.68 2.79
BSC 4.27 25,300 4.38 2.8
BVSC 4.49 25,438 4.56 2.81
CB 4.42 25,434 4.52 2.75
DongABank 4.45 25,432 4.22 2.78
Eximbank 4.28 25,422 4.65 2.8
FPT 4.25 25,350 4.25 2.9
HDBank 4.24 25,441 4.99 2.8
Kafi 4.24 25,445 4.45 2.79
KienLongBank 4.25 25,437 4.72 2.75
LPBank 4.02 25,440 4.48 2.86
MB 4.37 25,455 4.7 2.85
MSB 4.3 25,420 4.75 2.77
NamABank 4.31 25,445 4.6 2.74
NCB 4.14 25,449 5.26 2.89
OCB 4.16 25,447 4.7 2.78
PGBank 4.45 25,440 3.95 2.79
PVcomBank 4.36 25,250 4.79 2.76
Sacombank 4.03 25,441 4.72 2.81
SeABank 4.18 25,408 4.78 2.8
TechcomBank 4.36 25,448 4.65 2.78
TPBank 4.03 25,435 4.34 2.8
VCBS 4.26 25,444 4.48 2.83
VIB 4.08 25,460 4.45 2.77
VietBank 4.2 25,425 4.83 2.77
Vietcombank 4.07 25,451 4.53 2.75
VietinBank 4.43 25,450 4.56 2.83
VNDirect 4.36 25,430 4.6 2.76
VPBank 4.29 25,450 4.75 2.83
BQ dự báo Kỳ 07/24 4.28 25,399.49 4.61 2.79
Thực tế Tháng 06/24 4.34 25,443.45 4.37 2.8
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.32 24,430 4.3 2.69
ACB 4.44 25,442 4.67 2.79
Agribank 4.28 25,447 4.5 2.77
BacABank 4.45 25,453 4.98 2.75
BaovietBank 4.43 25,450 4.71 2.81
BIDV 4.23 25,432 4.68 2.79
BSC 4.27 25,300 4.38 2.8
BVSC 4.49 25,438 4.56 2.81
CB 4.42 25,434 4.52 2.75
DongABank 4.45 25,432 4.22 2.78
Eximbank 4.28 25,422 4.65 2.8
FPT 4.25 25,350 4.25 2.9
HDBank 4.24 25,441 4.99 2.8
Kafi 4.24 25,445 4.45 2.79
KienLongBank 4.25 25,437 4.72 2.75
LPBank 4.02 25,440 4.48 2.86
MB 4.37 25,455 4.7 2.85
MSB 4.3 25,420 4.75 2.77
NamABank 4.31 25,445 4.6 2.74
NCB 4.14 25,449 5.26 2.89
OCB 4.16 25,447 4.7 2.78
PGBank 4.45 25,440 3.95 2.79
PVcomBank 4.36 25,250 4.79 2.76
Sacombank 4.03 25,441 4.72 2.81
SeABank 4.18 25,408 4.78 2.8
TechcomBank 4.36 25,448 4.65 2.78
TPBank 4.03 25,435 4.34 2.8
VCBS 4.26 25,444 4.48 2.83
VIB 4.08 25,460 4.45 2.77
VietBank 4.2 25,425 4.83 2.77
Vietcombank 4.07 25,451 4.53 2.75
VietinBank 4.43 25,450 4.56 2.83
VNDirect 4.36 25,430 4.6 2.76
VPBank 4.29 25,450 4.75 2.83
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 23 1 4 1
ACB 31 21 20 17
Agribank 17 25 11 9
BacABank 32 33 33 3
BaovietBank 29 29 25 26
BIDV 10 10 21 17
BSC 16 3 6 21
BVSC 35 15 14 26
CB 28 12 12 3
DongABank 32 10 2 13
Eximbank 17 7 18 21
FPT 13 4 3 35
HDBank 11 18 34 21
Kafi 11 23 7 17
KienLongBank 13 14 26 3
LPBank 1 16 9 33
MB 27 34 23 32
MSB 21 6 28 9
NamABank 22 23 16 2
NCB 6 28 35 34
OCB 7 25 23 13
PGBank 32 16 1 17
PVcomBank 24 2 31 7
Sacombank 2 18 26 26
SeABank 8 5 30 21
TechcomBank 24 27 18 13
TPBank 2 13 5 21
VCBS 15 22 9 29
VIB 5 35 7 9
VietBank 9 8 32 9
Vietcombank 4 32 13 3
VietinBank 29 29 14 29
VNDirect 24 9 16 7
VPBank 20 29 28 29

Biểu đồ

Kết quả Dự báo