Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.05%
CPI (YOY)
24,698.43
Avg Intb USD/VND
3.81%
Avg Intb rate (1W)
2.65%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.18 24,500 3.88 2.62
ACB 2.74 24,800 3.78 2.65
Agribank 2.55 24,938 3.5 2.66
BacABank 3.45 24,789 3.65 2.64
BaovietBank 3.15 24,778 4.31 2.63
BIDV 2.87 24,820 3.79 2.65
BSC 3.19 24,644 3.75 2.65
BVSC 3.67 24,256 3.95 2.58
CB 3.13 24,728 3.74 2.64
DongABank 3.88 24,789 3.22 2.66
Eximbank 3.05 24,770 3.81 2.65
FPT 4.3 24,500 4.52 2.68
HDBank 3.05 24,625 3.99 2.65
Kafi 3.24 24,825 3.8 2.67
KienLongBank 2.86 24,733 3.68 2.6
LPBank 2.94 24,633 4.14 2.71
MB 3.55 24,430 4.29 2.69
MSB 3.14 24,757 3.72 2.65
NamABank 2.86 24,860 3.45 2.65
NCB 2.56 24,763 3.93 2.67
OCB 2.84 24,770 3.82 2.66
PGBank 2.55 24,810 3.6 2.7
PVcomBank 2.98 24,750 3.67 2.64
Sacombank 2.96 24,696 3.62 2.66
SCB 2.77 24,743 3.9 2.65
SeABank 2.89 24,648 3.88 2.68
TechcomBank 2.95 24,751 4.18 2.66
TPBank 2.61 24,840 3.63 2.66
VCBS 2.69 24,611 3.56 2.62
VIB 2.5 24,700 3.87 2.69
VietBank 4.18 24,630 3.75 2.64
Vietcombank 2.91 24,620 3.95 2.61
VietinBank 3 24,520 3.5 2.66
VNDirect 2.79 24,752 3.85 2.66
VPBank 2.84 24,666 3.68 2.64
BQ dự báo Kỳ 10/24 3.05 24,698.43 3.81 2.65
Thực tế Tháng 09/24 2.63 24,623.95 4.14 2.69
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.18 24,500 3.88 2.62
ACB 2.74 24,800 3.78 2.65
Agribank 2.55 24,938 3.5 2.66
BacABank 3.45 24,789 3.65 2.64
BaovietBank 3.15 24,778 4.31 2.63
BIDV 2.87 24,820 3.79 2.65
BSC 3.19 24,644 3.75 2.65
BVSC 3.67 24,256 3.95 2.58
CB 3.13 24,728 3.74 2.64
DongABank 3.88 24,789 3.22 2.66
Eximbank 3.05 24,770 3.81 2.65
FPT 4.3 24,500 4.52 2.68
HDBank 3.05 24,625 3.99 2.65
Kafi 3.24 24,825 3.8 2.67
KienLongBank 2.86 24,733 3.68 2.6
LPBank 2.94 24,633 4.14 2.71
MB 3.55 24,430 4.29 2.69
MSB 3.14 24,757 3.72 2.65
NamABank 2.86 24,860 3.45 2.65
NCB 2.56 24,763 3.93 2.67
OCB 2.84 24,770 3.82 2.66
PGBank 2.55 24,810 3.6 2.7
PVcomBank 2.98 24,750 3.67 2.64
Sacombank 2.96 24,696 3.62 2.66
SCB 2.77 24,743 3.9 2.65
SeABank 2.89 24,648 3.88 2.68
TechcomBank 2.95 24,751 4.18 2.66
TPBank 2.61 24,840 3.63 2.66
VCBS 2.69 24,611 3.56 2.62
VIB 2.5 24,700 3.87 2.69
VietBank 4.18 24,630 3.75 2.64
Vietcombank 2.91 24,620 3.95 2.61
VietinBank 3 24,520 3.5 2.66
VNDirect 2.79 24,752 3.85 2.66
VPBank 2.84 24,666 3.68 2.64
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 27 3 24 4
ACB 7 29 17 12
Agribank 2 35 3 20
BacABank 30 27 9 7
BaovietBank 26 26 34 6
BIDV 14 31 18 12
BSC 28 11 15 12
BVSC 32 1 28 1
CB 24 16 14 7
DongABank 33 27 1 20
Eximbank 22 24 20 12
FPT 35 3 35 30
HDBank 22 8 30 12
Kafi 29 32 19 28
KienLongBank 12 17 11 2
LPBank 17 10 31 35
MB 31 2 33 32
MSB 25 22 13 12
NamABank 12 34 2 12
NCB 4 23 27 28
OCB 10 24 21 20
PGBank 2 30 6 34
PVcomBank 20 19 10 7
Sacombank 19 14 7 20
SCB
SeABank 15 12 24 30
TechcomBank 18 20 32 20
TPBank 5 33 8 20
VCBS 6 6 5 4
VIB 1 15 23 32
VietBank 34 9 15 7
Vietcombank 16 7 28 3
VietinBank 21 5 3 20
VNDirect 9 21 22 20
VPBank 10 13 11 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo