Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/25


Tổng hợp dự báo

3.38%
CPI (YOY)
26,317.79
Avg Intb USD/VND
5.67%
Avg Intb rate (1W)
3.87%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.43 26,310 6.2 3.96
ACB 3.4 26,318 5.83 3.9
Agribank 3.3 26,350 5.5 3.94
BacABank 3.3 26,316 5.65 3.93
BaovietBank 3.23 26,352 5.73 3.71
BIDV 3.26 26,327 5.63 3.87
BSC 3.28 26,355 5.88 3.85
BVSC 3.19 26,393 5.18 3.92
Eximbank 3.36 26,327 5.78 3.88
FPT 3.3 26,340 6.15 3.85
HDBank 3.31 26,290 5.95 3.88
KienLongBank 3.26 26,268 5.8 3.9
LPBank 3.92 26,312 5.75 3.86
MB 3.28 26,320 5.55 3.9
MSB 3.24 26,326 5.82 3.85
NamABank 3.35 26,310 6.31 3.93
NCB 3.31 26,300 5.85 3.86
OCB 3.3 26,321 5.62 3.9
PVcomBank 3.3 26,200 5.69 3.83
Sacombank 3.32 26,333 6.02 3.85
SCB 3.31 26,333 5.75 3.87
SeABank 3.26 26,308 5.48 3.88
TechcomBank 3.4 26,326 5.55 3.87
TPBank 3.5 26,340 5.43 3.9
VCBNeo 3.55 26,365 5.91 3.78
VCBS 3.47 26,406 5.65 3.91
VIB 3.37 26,250 5.77 3.95
VietABank 3.3 26,333 6.3 3.85
VietBank 3.45 26,306 5.2 3.95
Vietcombank 3.33 26,311 5.36 3.87
VietinBank 3.4 26,300 5.3 3.88
VikkiBank 4.1 26,234 4.79 3.81
VNDirect 3.34 26,307 4.75 3.75
BQ dự báo Kỳ 11/25 3.38 26,317.79 5.67 3.87
Thực tế Tháng 10/25 3.25 26,347.13 5.22 3.74
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.43 26,310 6.2 3.96
ACB 3.4 26,318 5.83 3.9
Agribank 3.3 26,350 5.5 3.94
BacABank 3.3 26,316 5.65 3.93
BaovietBank 3.23 26,352 5.73 3.71
BIDV 3.26 26,327 5.63 3.87
BSC 3.28 26,355 5.88 3.85
BVSC 3.19 26,393 5.18 3.92
Eximbank 3.36 26,327 5.78 3.88
FPT 3.3 26,340 6.15 3.85
HDBank 3.31 26,290 5.95 3.88
KienLongBank 3.26 26,268 5.8 3.9
LPBank 3.92 26,312 5.75 3.86
MB 3.28 26,320 5.55 3.9
MSB 3.24 26,326 5.82 3.85
NamABank 3.35 26,310 6.31 3.93
NCB 3.31 26,300 5.85 3.86
OCB 3.3 26,321 5.62 3.9
PVcomBank 3.3 26,200 5.69 3.83
Sacombank 3.32 26,333 6.02 3.85
SCB 3.31 26,333 5.75 3.87
SeABank 3.26 26,308 5.48 3.88
TechcomBank 3.4 26,326 5.55 3.87
TPBank 3.5 26,340 5.43 3.9
VCBNeo 3.55 26,365 5.91 3.78
VCBS 3.47 26,406 5.65 3.91
VIB 3.37 26,250 5.77 3.95
VietABank 3.3 26,333 6.3 3.85
VietBank 3.45 26,306 5.2 3.95
Vietcombank 3.33 26,311 5.36 3.87
VietinBank 3.4 26,300 5.3 3.88
VikkiBank 4.1 26,234 4.79 3.81
VNDirect 3.34 26,307 4.75 3.75
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 27 11 31 33
ACB 24 16 24 21
Agribank 9 28 9 30
BacABank 9 15 14 28
BaovietBank 2 29 17 1
BIDV 4 21 13 13
BSC 7 30 26 6
BVSC 1 32 3 27
Eximbank 22 21 21 17
FPT 9 26 30 6
HDBank 15 5 28 17
KienLongBank 4 4 22 21
LPBank 32 14 18 11
MB 7 17 10 21
MSB 3 19 23 6
NamABank 21 11 33 28
NCB 15 6 25 11
OCB 9 18 12 21
PVcomBank 9 1 16 5
Sacombank 18 23 29 6
SCB
SeABank 4 10 8 17
TechcomBank 24 19 10 13
TPBank 30 26 7 21
VCBNeo 31 31 27 3
VCBS 29 33 14 26
VIB 23 3 20 31
VietABank 9 23 32 6
VietBank 28 8 4 31
Vietcombank 19 13 6 13
VietinBank 24 6 5 17
VikkiBank 33 2 2 4
VNDirect 20 9 1 2

Biểu đồ

Kết quả Dự báo