Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/26 (tháng 04/26 -> 03/27)


Tổng hợp dự báo

4.35%
CPI (YOY)
26,476.81
Avg Intb USD/VND
6.59%
Avg Intb rate (1W)
4.35%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.65 26,500 6.38 5.1
ACB 4.81 26,888 6.5 4.43
Agribank 4.2 26,620 7.5 4.58
BacABank 4.45 26,350 6.47 4.43
BaovietBank 3.86 26,550 7.8 4.25
BIDV 4.54 26,454 6.5 4.28
BSC 4.5 26,678 6.2 4.37
BVSC 3.97 26,342 6.52 4.18
Eximbank 3.68 26,368 6.68 4.32
FPT 3.5 26,400 6.2 4.2
GPBank 6.04 26,350 6.8 4.2
HDBank 4.05 26,550 6.25 4.27
Kafi 3.44 26,266 7.7 4.51
KienLongBank 4.2 26,368 5.6 4.76
LPBank 4.2 26,368 7.06 4.38
MB 4.65 26,556 6.71 4.56
MSB 4.5 26,425 6.25 4.45
NamABank 4.21 26,588 6.79 4.39
NCB 3.52 26,000 6.56 4.33
OCB 5.2 26,489 6.12 4.49
PVcomBank 4.02 26,100 7.2 4.25
Sacombank 3.93 26,693 6.52 4.55
SCB 4.7 26,621 6.76 4.51
SeABank 4.48 26,678 5.86 4.39
TechcomBank 4.25 26,570 6 4.21
TPBank 4.5 26,536 6.58 4.21
VCBNeo 4.3 26,500 7 4.5
VCBS 4.98 26,723 6.45 4.42
VIB 5.15 26,250 6.6 4.25
VietABank 3.33 26,555 7.68 4.35
VietBank 4.5 26,425 5.2 4.25
Vietcombank 5.03 26,518 6.35 4.44
VietinBank 4.5 26,400 6 4.5
VikkiBank 4.11 26,450 7.55 3
VNDirect 4.1 26,500 6.7 4.2
VPBank 4.63 26,536 6.28 4.26
BQ dự báo Kỳ 04/26 (tháng 04/26 -> 03/27) 4.35 26,476.81 6.59 4.35
Thực tế Tháng 04/25 -> 03/26 3.39 26,201.88 5.38 3.62
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.65 26,500 6.38 5.1
ACB 4.81 26,888 6.5 4.43
Agribank 4.2 26,620 7.5 4.58
BacABank 4.45 26,350 6.47 4.43
BaovietBank 3.86 26,550 7.8 4.25
BIDV 4.54 26,454 6.5 4.28
BSC 4.5 26,678 6.2 4.37
BVSC 3.97 26,342 6.52 4.18
Eximbank 3.68 26,368 6.68 4.32
FPT 3.5 26,400 6.2 4.2
GPBank 6.04 26,350 6.8 4.2
HDBank 4.05 26,550 6.25 4.27
Kafi 3.44 26,266 7.7 4.51
KienLongBank 4.2 26,368 5.6 4.76
LPBank 4.2 26,368 7.06 4.38
MB 4.65 26,556 6.71 4.56
MSB 4.5 26,425 6.25 4.45
NamABank 4.21 26,588 6.79 4.39
NCB 3.52 26,000 6.56 4.33
OCB 5.2 26,489 6.12 4.49
PVcomBank 4.02 26,100 7.2 4.25
Sacombank 3.93 26,693 6.52 4.55
SCB 4.7 26,621 6.76 4.51
SeABank 4.48 26,678 5.86 4.39
TechcomBank 4.25 26,570 6 4.21
TPBank 4.5 26,536 6.58 4.21
VCBNeo 4.3 26,500 7 4.5
VCBS 4.98 26,723 6.45 4.42
VIB 5.15 26,250 6.6 4.25
VietABank 3.33 26,555 7.68 4.35
VietBank 4.5 26,425 5.2 4.25
Vietcombank 5.03 26,518 6.35 4.44
VietinBank 4.5 26,400 6 4.5
VikkiBank 4.11 26,450 7.55 3
VNDirect 4.1 26,500 6.7 4.2
VPBank 4.63 26,536 6.28 4.26
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 28 18 13 36
ACB 31 36 16 23
Agribank 13 30 32 34
BacABank 19 6 15 23
BaovietBank 6 24 36 8
BIDV 26 16 16 14
BSC 21 32 7 18
BVSC 8 5 18 2
Eximbank 5 8 23 15
FPT 3 11 7 3
GPBank 36 6 28 3
HDBank 10 24 9 13
Kafi 2 4 35 30
KienLongBank 13 8 2 35
LPBank 13 8 30 19
MB 28 27 25 33
MSB 21 13 9 26
NamABank 16 29 27 20
NCB 4 1 20 16
OCB 35 17 6 27
PVcomBank 9 2 31 8
Sacombank 7 34 18 32
SCB
SeABank 20 32 3 20
TechcomBank 17 28 4 6
TPBank 21 22 21 6
VCBNeo 18 18 29 28
VCBS 32 35 14 22
VIB 34 3 22 8
VietABank 1 26 34 17
VietBank 21 13 1 8
Vietcombank 33 21 12 25
VietinBank 21 11 4 28
VikkiBank 12 15 33 1
VNDirect 11 18 24 3
VPBank 27 22 11 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo