Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/25


Tổng hợp dự báo

3.21%
CPI (YOY)
25,277.34
Avg Intb USD/VND
4.51%
Avg Intb rate (1W)
3.04%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.97 25,420 4.99 3.34
ACB 3.37 25,297 4.63 3.03
Agribank 3.33 25,280 5 3.05
BacABank 3.96 25,288 4.34 3.06
BaovietBank 3.2 25,255 4.71 3.01
BIDV 2.96 25,252 4.24 3.08
BSC 3.2 25,374 4.6 3
BVSC 3.52 25,310 4.19 3.05
CB 3.46 25,227 4.53 3.01
DongABank 3.75 25,345 4.11 3.01
Eximbank 3.54 25,258 4.73 3.05
FPT 3.45 25,100 4.8 2.85
HDBank 3.19 25,261 4.55 3.05
Kafi 3.42 25,282 5.1 3.02
KienLongBank 3.85 25,368 4.42 3.08
LPBank 3.68 25,282 4.6 3.06
MB 3.7 25,415 4.75 3.15
MSB 3.01 25,268 4.4 3.02
NamABank 2.68 25,350 4.28 3.03
NCB 3.38 25,232 4.56 3.08
OCB 2.7 25,275 4.54 3.06
PGBank 3.56 25,308 4.6 3.01
PVcomBank 3.76 25,107 4.51 3.06
Sacombank 3.66 25,225 4.39 3.06
SCB 2.78 25,404 4.38 3.04
SeABank 2.61 25,367 4.22 3.05
TechcomBank 2.74 25,300 4.55 3.06
TPBank 2.44 25,258 4.39 3.07
VCBS 3.24 25,222 4.23 3.03
VIB 2.73 25,200 4.43 3.03
VietBank 3.4 25,335 4.65 2.97
Vietcombank 3.11 25,207 4.19 3.05
VietinBank 2.9 25,100 4.5 2.99
VNDirect 2.68 25,190 4.52 3
VPBank 2.41 25,345 4.32 3.05
BQ dự báo Kỳ 02/25 3.21 25,277.34 4.51 3.04
Thực tế Tháng 01/25 3.63 25,322.59 4.6 3.03
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.97 25,420 4.99 3.34
ACB 3.37 25,297 4.63 3.03
Agribank 3.33 25,280 5 3.05
BacABank 3.96 25,288 4.34 3.06
BaovietBank 3.2 25,255 4.71 3.01
BIDV 2.96 25,252 4.24 3.08
BSC 3.2 25,374 4.6 3
BVSC 3.52 25,310 4.19 3.05
CB 3.46 25,227 4.53 3.01
DongABank 3.75 25,345 4.11 3.01
Eximbank 3.54 25,258 4.73 3.05
FPT 3.45 25,100 4.8 2.85
HDBank 3.19 25,261 4.55 3.05
Kafi 3.42 25,282 5.1 3.02
KienLongBank 3.85 25,368 4.42 3.08
LPBank 3.68 25,282 4.6 3.06
MB 3.7 25,415 4.75 3.15
MSB 3.01 25,268 4.4 3.02
NamABank 2.68 25,350 4.28 3.03
NCB 3.38 25,232 4.56 3.08
OCB 2.7 25,275 4.54 3.06
PGBank 3.56 25,308 4.6 3.01
PVcomBank 3.76 25,107 4.51 3.06
Sacombank 3.66 25,225 4.39 3.06
SCB 2.78 25,404 4.38 3.04
SeABank 2.61 25,367 4.22 3.05
TechcomBank 2.74 25,300 4.55 3.06
TPBank 2.44 25,258 4.39 3.07
VCBS 3.24 25,222 4.23 3.03
VIB 2.73 25,200 4.43 3.03
VietBank 3.4 25,335 4.65 2.97
Vietcombank 3.11 25,207 4.19 3.05
VietinBank 2.9 25,100 4.5 2.99
VNDirect 2.68 25,190 4.52 3
VPBank 2.41 25,345 4.32 3.05
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 12 35 33 35
ACB 20 22 27 12
Agribank 19 18 34 17
BacABank 35 21 9 24
BaovietBank 16 12 29 6
BIDV 11 11 6 31
BSC 16 32 24 4
BVSC 26 25 2 17
CB 25 9 19 6
DongABank 32 27 1 6
Eximbank 27 13 30 17
FPT 24 1 32 1
HDBank 15 15 21 17
Kafi 23 19 35 10
KienLongBank 34 31 14 31
LPBank 30 19 24 24
MB 31 34 31 34
MSB 13 16 13 10
NamABank 4 29 7 12
NCB 21 10 23 31
OCB 6 17 20 24
PGBank 28 24 24 6
PVcomBank 33 3 17 24
Sacombank 29 8 11 24
SCB
SeABank 3 30 4 17
TechcomBank 8 23 21 24
TPBank 2 13 11 30
VCBS 18 7 5 12
VIB 7 5 15 12
VietBank 22 26 28 2
Vietcombank 14 6 2 17
VietinBank 10 1 16 3
VNDirect 4 4 18 4
VPBank 1 27 8 17

Biểu đồ

Kết quả Dự báo