Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/26 (tháng 04/26 -> 03/27)


Tổng hợp dự báo

4.35%
CPI (YOY)
26,476.81
Avg Intb USD/VND
6.59%
Avg Intb rate (1W)
4.35%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/26 -> 03/27

5.46%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.65 26,500 6.38 5.1
ACB 4.81 26,888 6.5 4.43
Agribank 4.2 26,620 7.5 4.58
BacABank 4.45 26,350 6.47 4.43
BaovietBank 3.86 26,550 7.8 4.25
BIDV 4.54 26,454 6.5 4.28
BSC 4.5 26,678 6.2 4.37
BVSC 3.97 26,342 6.52 4.18
Eximbank 3.68 26,368 6.68 4.32
FPT 3.5 26,400 6.2 4.2
GPBank 6.04 26,350 6.8 4.2
HDBank 4.05 26,550 6.25 4.27
Kafi 3.44 26,266 7.7 4.51
KienLongBank 4.2 26,368 5.6 4.76
LPBank 4.2 26,368 7.06 4.38
MB 4.65 26,556 6.71 4.56
MSB 4.5 26,425 6.25 4.45
NamABank 4.21 26,588 6.79 4.39
NCB 3.52 26,000 6.56 4.33
OCB 5.2 26,489 6.12 4.49
PVcomBank 4.02 26,100 7.2 4.25
Sacombank 3.93 26,693 6.52 4.55
SCB 4.7 26,621 6.76 4.51
SeABank 4.48 26,678 5.86 4.39
TechcomBank 4.25 26,570 6 4.21
TPBank 4.5 26,536 6.58 4.21
VCBNeo 4.3 26,500 7 4.5
VCBS 4.98 26,723 6.45 4.42
VIB 5.15 26,250 6.6 4.25
VietABank 3.33 26,555 7.68 4.35
VietBank 4.5 26,425 5.2 4.25
Vietcombank 5.03 26,518 6.35 4.44
VietinBank 4.5 26,400 6 4.5
VikkiBank 4.11 26,450 7.55 3
VNDirect 4.1 26,500 6.7 4.2
VPBank 4.63 26,536 6.28 4.26
BQ dự báo Kỳ 04/26 (tháng 04/26 -> 03/27) 4.35 26,476.81 6.59 4.35
Thực tế Tháng 04/26 -> 03/27 5.46 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.81 26,500 6.38 5.1
ACB 0.65 26,888 6.5 4.43
Agribank 1.26 26,620 7.5 4.58
BacABank 1.01 26,350 6.47 4.43
BaovietBank 1.6 26,550 7.8 4.25
BIDV 0.92 26,454 6.5 4.28
BSC 0.96 26,678 6.2 4.37
BVSC 1.49 26,342 6.52 4.18
Eximbank 1.78 26,368 6.68 4.32
FPT 1.96 26,400 6.2 4.2
GPBank 0.58 26,350 6.8 4.2
HDBank 1.41 26,550 6.25 4.27
Kafi 2.02 26,266 7.7 4.51
KienLongBank 1.26 26,368 5.6 4.76
LPBank 1.26 26,368 7.06 4.38
MB 0.81 26,556 6.71 4.56
MSB 0.96 26,425 6.25 4.45
NamABank 1.25 26,588 6.79 4.39
NCB 1.94 26,000 6.56 4.33
OCB 0.26 26,489 6.12 4.49
PVcomBank 1.44 26,100 7.2 4.25
Sacombank 1.53 26,693 6.52 4.55
SCB 0.76 26,621 6.76 4.51
SeABank 0.98 26,678 5.86 4.39
TechcomBank 1.21 26,570 6 4.21
TPBank 0.96 26,536 6.58 4.21
VCBNeo 1.16 26,500 7 4.5
VCBS 0.48 26,723 6.45 4.42
VIB 0.31 26,250 6.6 4.25
VietABank 2.13 26,555 7.68 4.35
VietBank 0.96 26,425 5.2 4.25
Vietcombank 0.43 26,518 6.35 4.44
VietinBank 0.96 26,400 6 4.5
VikkiBank 1.35 26,450 7.55 3
VNDirect 1.36 26,500 6.7 4.2
VPBank 0.83 26,536 6.28 4.26
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 18 13 36
ACB 6 36 16 23
Agribank 22 30 32 34
BacABank 18 6 15 23
BaovietBank 31 24 36 8
BIDV 11 16 16 14
BSC 12 32 7 18
BVSC 29 5 18 2
Eximbank 32 8 23 15
FPT 34 11 7 3
GPBank 5 6 28 3
HDBank 27 24 9 13
Kafi 35 4 35 30
KienLongBank 22 8 2 35
LPBank 22 8 30 19
MB 8 27 25 33
MSB 12 13 9 26
NamABank 21 29 27 20
NCB 33 1 20 16
OCB 1 17 6 27
PVcomBank 28 2 31 8
Sacombank 30 34 18 32
SCB
SeABank 17 32 3 20
TechcomBank 20 28 4 6
TPBank 12 22 21 6
VCBNeo 19 18 29 28
VCBS 4 35 14 22
VIB 2 3 22 8
VietABank 36 26 34 17
VietBank 12 13 1 8
Vietcombank 3 21 12 25
VietinBank 12 11 4 28
VikkiBank 25 15 33 1
VNDirect 26 18 24 3
VPBank 10 22 11 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo