Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.02%
CPI (YOY)
25,316.29
Avg Intb USD/VND
4.62%
Avg Intb rate (1W)
2.71%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.9 25,320 4.88 2.74
ACB 2.96 25,300 4.72 2.7
Agribank 2.85 25,389 4.7 2.66
BacABank 3 25,257 4.47 2.72
BaovietBank 2.69 25,333 4.77 2.7
BIDV 2.98 25,389 4.59 2.72
BSC 2.87 25,325 4.68 2.66
BVSC 3.67 25,378 4.25 2.75
CB 3.11 25,382 4.72 2.7
DongABank 4.33 24,889 4.45 2.71
Eximbank 3.06 25,280 4.63 2.71
FPT 3.25 25,500 6.25 2.75
HDBank 3.01 25,200 4.7 2.7
Kafi 2.94 25,430 5.34 2.69
KienLongBank 3.03 25,269 4.45 2.72
LPBank 2.94 25,338 4.89 2.74
MB 2.5 25,050 3.9 2.77
MSB 2.91 25,355 4.54 2.71
NamABank 2.58 25,250 4.38 2.73
NCB 3.09 25,395 5.35 2.73
OCB 2.93 25,350 4.65 2.72
PGBank 2.91 25,205 4.6 2.75
PVcomBank 2.91 25,200 4.4 2.7
Sacombank 2.98 25,303 4.34 2.69
SCB 2.89 25,350 4.2 2.7
SeABank 2.78 25,324 4.53 2.69
TechcomBank 2.99 25,409 4.4 2.72
TPBank 2.94 25,384 4.52 2.74
VCBS 2.72 25,384 4.05 2.68
VIB 2.78 25,350 4.68 2.72
VietBank 4.13 25,305 4.12 2.68
Vietcombank 3.02 25,451 5.15 2.73
VietinBank 2.92 25,400 4.5 2.69
VNDirect 3.13 25,226 4.25 2.69
VPBank 2.92 25,400 4.56 2.76
BQ dự báo Kỳ 11/24 3.02 25,316.29 4.62 2.71
Thực tế Tháng 10/24 2.89 25,057.7 3.81 2.67
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.9 25,320 4.88 2.74
ACB 2.96 25,300 4.72 2.7
Agribank 2.85 25,389 4.7 2.66
BacABank 3 25,257 4.47 2.72
BaovietBank 2.69 25,333 4.77 2.7
BIDV 2.98 25,389 4.59 2.72
BSC 2.87 25,325 4.68 2.66
BVSC 3.67 25,378 4.25 2.75
CB 3.11 25,382 4.72 2.7
DongABank 4.33 24,889 4.45 2.71
Eximbank 3.06 25,280 4.63 2.71
FPT 3.25 25,500 6.25 2.75
HDBank 3.01 25,200 4.7 2.7
Kafi 2.94 25,430 5.34 2.69
KienLongBank 3.03 25,269 4.45 2.72
LPBank 2.94 25,338 4.89 2.74
MB 2.5 25,050 3.9 2.77
MSB 2.91 25,355 4.54 2.71
NamABank 2.58 25,250 4.38 2.73
NCB 3.09 25,395 5.35 2.73
OCB 2.93 25,350 4.65 2.72
PGBank 2.91 25,205 4.6 2.75
PVcomBank 2.91 25,200 4.4 2.7
Sacombank 2.98 25,303 4.34 2.69
SCB 2.89 25,350 4.2 2.7
SeABank 2.78 25,324 4.53 2.69
TechcomBank 2.99 25,409 4.4 2.72
TPBank 2.94 25,384 4.52 2.74
VCBS 2.72 25,384 4.05 2.68
VIB 2.78 25,350 4.68 2.72
VietBank 4.13 25,305 4.12 2.68
Vietcombank 3.02 25,451 5.15 2.73
VietinBank 2.92 25,400 4.5 2.69
VNDirect 3.13 25,226 4.25 2.69
VPBank 2.92 25,400 4.56 2.76
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 10 14 30 28
ACB 20 11 27 10
Agribank 7 27 25 1
BacABank 24 8 13 19
BaovietBank 3 17 29 10
BIDV 21 27 19 19
BSC 8 16 23 1
BVSC 33 23 5 31
CB 30 24 27 10
DongABank 35 1 11 16
Eximbank 28 10 21 16
FPT 32 35 35 31
HDBank 25 3 25 10
Kafi 17 33 33 5
KienLongBank 27 9 11 19
LPBank 17 18 31 28
MB 1 2 1 35
MSB 11 22 17 16
NamABank 2 7 8 25
NCB 29 29 34 25
OCB 16 19 22 19
PGBank 11 5 20 31
PVcomBank 11 3 9 10
Sacombank 21 12 7 5
SCB
SeABank 5 15 16 5
TechcomBank 23 32 9 19
TPBank 17 25 15 28
VCBS 4 25 2 3
VIB 5 19 23 19
VietBank 34 13 3 3
Vietcombank 26 34 32 25
VietinBank 14 30 14 5
VNDirect 31 6 5 5
VPBank 14 30 18 34

Biểu đồ

Kết quả Dự báo