Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/26

Tải về

Tổng hợp dự báo

5.1%
CPI (YOY)
26,010
Avg Intb USD/VND
4.55%
Avg Intb rate (1W)
4.48%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.99 25,950 4.62 4.49
ACB 5.22 26,200 3.63 4.48
Agribank 5 25,988 5 4.47
BacABank 5.08 26,050 3.86 4.48
BaovietBank 4.86 25,983 4.24 4.49
BIDV 5.49 26,055 4.64 4.49
BSC 5.13 25,983 4.75 4.48
BVSC 5.12 26,152 5.05 4.48
Eximbank 5.15 26,000 3.86 4.5
FPT 4.2 25,940 4.1 4.45
GPBank 5.02 26,025 4.85 4.48
HDBank 4.89 26,027 5.13 4.47
KienLongBank 4.42 25,933 5.02 4.47
LPBank 5.13 25,964 4.73 4.48
MB 5.15 25,990 6.4 4.58
MSB 5.26 26,050 4.34 4.47
NamABank 4.98 26,015 5.03 4.49
NCB 5.23 26,006 4.88 4.47
OCB 5.09 25,953 4.13 4.49
PVcomBank 4.95 25,968 4.26 4.48
Sacombank 4.83 26,013 4.25 4.51
SeABank 5.29 25,996 5.21 4.47
TechcomBank 5.45 25,990 4.25 4.48
TPBank 5.45 25,982 3.79 4.49
VCBNeo 5.05 26,050 4.56 4.47
VCBS 5.27 25,940 4.55 4.48
VIB 5.31 26,050 3.73 4.43
VietABank 5.2 26,030 4.5 4.47
VietBank 5.08 26,021 4.85 4.49
Vietcombank 5.32 26,006 4.45 4.48
VietinBank 5.07 25,988 4 4.48
VikkiBank 5.22 26,088 4.22 4.48
VNDirect 4.99 25,970 4.72 4.48
VPBank 5.23 25,954 4.64 4.48
Wigroup 5.39 26,040 4.95 4.48
BQ dự báo Kỳ 10/26 5.1 26,010 4.55 4.48
Thực tế Tháng 09/26 5.08 25,990.5 4.94 4.46
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.99 25,950 4.62 4.49
ACB 5.22 26,200 3.63 4.48
Agribank 5 25,988 5 4.47
BacABank 5.08 26,050 3.86 4.48
BaovietBank 4.86 25,983 4.24 4.49
BIDV 5.49 26,055 4.64 4.49
BSC 5.13 25,983 4.75 4.48
BVSC 5.12 26,152 5.05 4.48
Eximbank 5.15 26,000 3.86 4.5
FPT 4.2 25,940 4.1 4.45
GPBank 5.02 26,025 4.85 4.48
HDBank 4.89 26,027 5.13 4.47
KienLongBank 4.42 25,933 5.02 4.47
LPBank 5.13 25,964 4.73 4.48
MB 5.15 25,990 6.4 4.58
MSB 5.26 26,050 4.34 4.47
NamABank 4.98 26,015 5.03 4.49
NCB 5.23 26,006 4.88 4.47
OCB 5.09 25,953 4.13 4.49
PVcomBank 4.95 25,968 4.26 4.48
Sacombank 4.83 26,013 4.25 4.51
SeABank 5.29 25,996 5.21 4.47
TechcomBank 5.45 25,990 4.25 4.48
TPBank 5.45 25,982 3.79 4.49
VCBNeo 5.05 26,050 4.56 4.47
VCBS 5.27 25,940 4.55 4.48
VIB 5.31 26,050 3.73 4.43
VietABank 5.2 26,030 4.5 4.47
VietBank 5.08 26,021 4.85 4.49
Vietcombank 5.32 26,006 4.45 4.48
VietinBank 5.07 25,988 4 4.48
VikkiBank 5.22 26,088 4.22 4.48
VNDirect 4.99 25,970 4.72 4.48
VPBank 5.23 25,954 4.64 4.48
Wigroup 5.39 26,040 4.95 4.48
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 4 19 26
ACB 23 35 1 11
Agribank 10 13 29 3
BacABank 14 28 4 11
BaovietBank 4 11 10 26
BIDV 35 32 20 26
BSC 18 11 24 11
BVSC 17 34 32 11
Eximbank 20 18 4 33
FPT 1 2 7 2
GPBank 11 24 25 11
HDBank 5 25 33 3
KienLongBank 2 1 30 3
LPBank 18 7 23 11
MB 20 15 35 35
MSB 27 28 14 3
NamABank 7 22 31 26
NCB 25 19 27 3
OCB 16 5 8 26
PVcomBank 6 8 13 11
Sacombank 3 21 11 34
SeABank 29 17 34 3
TechcomBank 33 15 11 11
TPBank 33 10 3 26
VCBNeo 12 28 18 3
VCBS 28 2 17 11
VIB 30 28 2 1
VietABank 22 26 16 3
VietBank 14 23 25 26
Vietcombank 31 19 15 11
VietinBank 13 13 6 11
VikkiBank 23 33 9 11
VNDirect 8 9 22 11
VPBank 25 6 20 11
Wigroup 32 27 28 11

Biểu đồ

Kết quả Dự báo