Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/26

Tải về

Tổng hợp dự báo

5.1%
CPI (YOY)
26,010
Avg Intb USD/VND
4.55%
Avg Intb rate (1W)
4.48%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/26

5.09%
CPI (YOY)
25,895.18
Avg Intb USD/VND
4.36%
Avg Intb rate (1W)
4.46%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

OCB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

KienLongBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Agribank, HDBank, KienLongBank, MSB, NCB, SeABank, VCBNeo, VietABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.99 25,950 4.62 4.49
ACB 5.22 26,200 3.63 4.48
Agribank 5 25,988 5 4.47
BacABank 5.08 26,050 3.86 4.48
BaovietBank 4.86 25,983 4.24 4.49
BIDV 5.49 26,055 4.64 4.49
BSC 5.13 25,983 4.75 4.48
BVSC 5.12 26,152 5.05 4.48
Eximbank 5.15 26,000 3.86 4.5
FPT 4.2 25,940 4.1 4.45
GPBank 5.02 26,025 4.85 4.48
HDBank 4.89 26,027 5.13 4.47
KienLongBank 4.42 25,933 5.02 4.47
LPBank 5.13 25,964 4.73 4.48
MB 5.15 25,990 6.4 4.58
MSB 5.26 26,050 4.34 4.47
NamABank 4.98 26,015 5.03 4.49
NCB 5.23 26,006 4.88 4.47
OCB 5.09 25,953 4.13 4.49
PVcomBank 4.95 25,968 4.26 4.48
Sacombank 4.83 26,013 4.25 4.51
SeABank 5.29 25,996 5.21 4.47
TechcomBank 5.45 25,990 4.25 4.48
TPBank 5.45 25,982 3.79 4.49
VCBNeo 5.05 26,050 4.56 4.47
VCBS 5.27 25,940 4.55 4.48
VIB 5.31 26,050 3.73 4.43
VietABank 5.2 26,030 4.5 4.47
VietBank 5.08 26,021 4.85 4.49
Vietcombank 5.32 26,006 4.45 4.48
VietinBank 5.07 25,988 4 4.48
VikkiBank 5.22 26,088 4.22 4.48
VNDirect 4.99 25,970 4.72 4.48
VPBank 5.23 25,954 4.64 4.48
Wigroup 5.39 26,040 4.95 4.48
BQ dự báo Kỳ 10/26 5.1 26,010 4.55 4.48
Thực tế Tháng 10/26 5.09 25,895.18 4.36 4.46
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.1 54.82 0.26 0.03
ACB 0.13 304.82 0.73 0.02
Agribank 0.09 92.82 0.64 0.01
BacABank 0.01 154.82 0.5 0.02
BaovietBank 0.23 87.82 0.12 0.03
BIDV 0.4 159.82 0.28 0.03
BSC 0.04 87.82 0.39 0.02
BVSC 0.03 256.82 0.69 0.02
Eximbank 0.06 104.82 0.5 0.04
FPT 0.89 44.82 0.26 0.01
GPBank 0.07 129.82 0.49 0.02
HDBank 0.2 131.82 0.77 0.01
KienLongBank 0.67 37.82 0.66 0.01
LPBank 0.04 68.82 0.37 0.02
MB 0.06 94.82 2.04 0.12
MSB 0.17 154.82 0.02 0.01
NamABank 0.11 119.82 0.67 0.03
NCB 0.14 110.82 0.52 0.01
OCB 0 57.82 0.23 0.03
PVcomBank 0.14 72.82 0.1 0.02
Sacombank 0.26 117.82 0.11 0.05
SeABank 0.2 100.82 0.85 0.01
TechcomBank 0.36 94.82 0.11 0.02
TPBank 0.36 86.82 0.57 0.03
VCBNeo 0.04 154.82 0.2 0.01
VCBS 0.18 44.82 0.19 0.02
VIB 0.22 154.82 0.63 0.03
VietABank 0.11 134.82 0.14 0.01
VietBank 0.01 125.82 0.49 0.03
Vietcombank 0.23 110.82 0.09 0.02
VietinBank 0.02 92.82 0.36 0.02
VikkiBank 0.13 192.82 0.14 0.02
VNDirect 0.1 74.82 0.36 0.02
VPBank 0.14 58.82 0.28 0.02
Wigroup 0.3 144.82 0.59 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 13 4 12 25
ACB 17 35 32 10
Agribank 12 13 28 1
BacABank 2 28 22 10
BaovietBank 27 11 6 25
BIDV 33 32 14 25
BSC 6 11 19 10
BVSC 5 34 31 10
Eximbank 9 18 22 33
FPT 35 2 13 9
GPBank 11 24 20 10
HDBank 24 25 33 1
KienLongBank 34 1 29 1
LPBank 6 7 18 10
MB 9 15 35 35
MSB 22 28 1 1
NamABank 15 22 30 25
NCB 20 19 24 1
OCB 1 5 11 25
PVcomBank 19 8 3 10
Sacombank 29 21 4 34
SeABank 24 17 34 1
TechcomBank 31 15 4 10
TPBank 31 10 25 25
VCBNeo 6 28 10 1
VCBS 23 2 9 10
VIB 26 28 27 32
VietABank 16 26 7 1
VietBank 2 23 20 25
Vietcombank 28 19 2 10
VietinBank 4 13 17 10
VikkiBank 17 33 8 10
VNDirect 13 9 16 10
VPBank 20 6 14 10
Wigroup 30 27 26 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo