Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/25


Tổng hợp dự báo

3.29%
CPI (YOY)
25,385.66
Avg Intb USD/VND
4.45%
Avg Intb rate (1W)
2.97%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.08 25,425 4.46 2.85
ACB 3.21 25,379 4.49 2.97
Agribank 3.15 25,395 4 2.96
BacABank 3.33 25,350 4.4 3.01
BaovietBank 2.85 25,401 4.32 2.98
BIDV 3.4 25,373 4.45 2.98
BSC 3.16 25,455 4.5 3
BVSC 2.95 25,420 4.82 2.91
CB 3.11 25,444 4.37 2.99
DongABank 4.22 25,123 4.9 3
Eximbank 3.08 25,368 4.58 3
FPT 3.45 25,350 4.15 2.95
HDBank 2.91 25,361 4.15 2.97
Kafi 3.74 25,433 5.2 2.87
KienLongBank 3.36 25,321 4.48 2.96
LPBank 3.25 25,429 4.44 3.03
MB 2.98 25,400 4.37 2.94
MSB 3.23 25,393 4.35 2.98
NamABank 3.15 25,380 4.58 3.03
NCB 3.15 25,425 4.73 3.09
OCB 3.29 25,421 4.41 2.98
PGBank 2.98 25,298 4.3 2.95
PVcomBank 3.43 25,360 4.38 2.96
Sacombank 3.67 25,363 4.38 2.99
SCB 3.39 25,350 4.2 2.97
SeABank 3.29 25,441 4.5 2.98
TechcomBank 3.29 25,410 4.66 2.98
TPBank 3.15 25,420 4.11 3.02
VCBS 3.86 25,377 4.48 2.91
VIB 2.95 25,400 4.33 2.92
VietBank 4.18 25,450 4.65 2.95
Vietcombank 3.15 25,385 4.42 2.99
VietinBank 3.2 25,350 4.2 2.92
VNDirect 3.32 25,400 4.36 2.95
VPBank 3.17 25,448 4.5 2.98
BQ dự báo Kỳ 01/25 3.29 25,385.66 4.45 2.97
Thực tế Tháng 12/24 2.94 25,422.82 4.5 2.88
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.08 25,425 4.46 2.85
ACB 3.21 25,379 4.49 2.97
Agribank 3.15 25,395 4 2.96
BacABank 3.33 25,350 4.4 3.01
BaovietBank 2.85 25,401 4.32 2.98
BIDV 3.4 25,373 4.45 2.98
BSC 3.16 25,455 4.5 3
BVSC 2.95 25,420 4.82 2.91
CB 3.11 25,444 4.37 2.99
DongABank 4.22 25,123 4.9 3
Eximbank 3.08 25,368 4.58 3
FPT 3.45 25,350 4.15 2.95
HDBank 2.91 25,361 4.15 2.97
Kafi 3.74 25,433 5.2 2.87
KienLongBank 3.36 25,321 4.48 2.96
LPBank 3.25 25,429 4.44 3.03
MB 2.98 25,400 4.37 2.94
MSB 3.23 25,393 4.35 2.98
NamABank 3.15 25,380 4.58 3.03
NCB 3.15 25,425 4.73 3.09
OCB 3.29 25,421 4.41 2.98
PGBank 2.98 25,298 4.3 2.95
PVcomBank 3.43 25,360 4.38 2.96
Sacombank 3.67 25,363 4.38 2.99
SCB 3.39 25,350 4.2 2.97
SeABank 3.29 25,441 4.5 2.98
TechcomBank 3.29 25,410 4.66 2.98
TPBank 3.15 25,420 4.11 3.02
VCBS 3.86 25,377 4.48 2.91
VIB 2.95 25,400 4.33 2.92
VietBank 4.18 25,450 4.65 2.95
Vietcombank 3.15 25,385 4.42 2.99
VietinBank 3.2 25,350 4.2 2.92
VNDirect 3.32 25,400 4.36 2.95
VPBank 3.17 25,448 4.5 2.98
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 7 27 21 1
ACB 18 14 24 15
Agribank 10 18 1 12
BacABank 25 4 16 31
BaovietBank 1 22 8 18
BIDV 28 12 20 18
BSC 15 35 25 28
BVSC 3 24 33 3
CB 9 32 12 25
DongABank 35 1 34 28
Eximbank 7 11 28 28
FPT 30 4 3 8
HDBank 2 9 3 15
Kafi 32 30 35 2
KienLongBank 26 3 22 12
LPBank 20 29 19 33
MB 5 19 12 7
MSB 19 17 10 18
NamABank 10 15 28 33
NCB 10 27 32 35
OCB 21 26 17 18
PGBank 5 2 7 8
PVcomBank 29 8 14 12
Sacombank 31 10 14 25
SCB
SeABank 21 31 25 18
TechcomBank 21 23 31 18
TPBank 10 24 2 32
VCBS 33 13 22 3
VIB 3 19 9 5
VietBank 34 34 30 8
Vietcombank 10 16 18 25
VietinBank 17 4 5 5
VNDirect 24 19 11 8
VPBank 16 33 25 18

Biểu đồ

Kết quả Dự báo