Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/26


Tổng hợp dự báo

3.28%
CPI (YOY)
26,217.17
Avg Intb USD/VND
5.92%
Avg Intb rate (1W)
4.05%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.5 26,250 6.5 4.05
ACB 3.29 26,288 5.74 4.08
Agribank 3.32 26,280 6.85 4.07
BacABank 3.6 26,233 5.35 4.08
BaovietBank 3.22 26,288 5.63 4.01
BIDV 2.9 26,255 6.45 4.09
BSC 3.35 26,285 7.4 4.13
BVSC 2.98 26,291 7.24 4.14
Eximbank 3.72 26,286 6.3 4.07
FPT 3.35 24,320 0.55 2.58
HDBank 3.34 26,263 6.75 4.09
Kafi 3.01 26,254 2.98 4.09
KienLongBank 3.56 26,360 6.85 4.1
LPBank 3.74 26,279 6.8 4.06
MB 3.5 26,268 5.5 4.2
MSB 2.76 26,275 5.8 4.06
NamABank 2.98 26,260 5.68 4.11
NCB 3.58 26,300 6.65 4.1
OCB 3 26,324 5.74 4.06
PVcomBank 3.43 26,264 6.4 4.12
Sacombank 3.68 26,252 4.89 4.12
SCB 2.79 26,242 5.58 4.1
SeABank 2.77 26,244 5.1 4.08
TechcomBank 2.72 26,256 6 4.08
TPBank 2.95 26,254 5.61 4.08
VCBNeo 3.55 26,280 6.95 4.04
VCBS 3.24 26,340 6.55 4.06
VIB 3.08 26,275 5.75 4.07
VietABank 3.33 26,234 6.35 4
VietBank 3.75 26,250 5.8 4.61
Vietcombank 2.62 26,296 7.16 4.11
VietinBank 3.6 26,260 6 4.02
VikkiBank 3.88 26,222 6.66 4.07
VNDirect 3.45 26,300 5.5 4
VPBank 3.2 26,273 6.24 4.05
BQ dự báo Kỳ 01/26 3.28 26,217.17 5.92 4.05
Thực tế Tháng 12/25 3.48 26,331.74 7.2 3.99
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.5 26,250 6.5 4.05
ACB 3.29 26,288 5.74 4.08
Agribank 3.32 26,280 6.85 4.07
BacABank 3.6 26,233 5.35 4.08
BaovietBank 3.22 26,288 5.63 4.01
BIDV 2.9 26,255 6.45 4.09
BSC 3.35 26,285 7.4 4.13
BVSC 2.98 26,291 7.24 4.14
Eximbank 3.72 26,286 6.3 4.07
FPT 3.35 24,320 0.55 2.58
HDBank 3.34 26,263 6.75 4.09
Kafi 3.01 26,254 2.98 4.09
KienLongBank 3.56 26,360 6.85 4.1
LPBank 3.74 26,279 6.8 4.06
MB 3.5 26,268 5.5 4.2
MSB 2.76 26,275 5.8 4.06
NamABank 2.98 26,260 5.68 4.11
NCB 3.58 26,300 6.65 4.1
OCB 3 26,324 5.74 4.06
PVcomBank 3.43 26,264 6.4 4.12
Sacombank 3.68 26,252 4.89 4.12
SCB 2.79 26,242 5.58 4.1
SeABank 2.77 26,244 5.1 4.08
TechcomBank 2.72 26,256 6 4.08
TPBank 2.95 26,254 5.61 4.08
VCBNeo 3.55 26,280 6.95 4.04
VCBS 3.24 26,340 6.55 4.06
VIB 3.08 26,275 5.75 4.07
VietABank 3.33 26,234 6.35 4
VietBank 3.75 26,250 5.8 4.61
Vietcombank 2.62 26,296 7.16 4.11
VietinBank 3.6 26,260 6 4.02
VikkiBank 3.88 26,222 6.66 4.07
VNDirect 3.45 26,300 5.5 4
VPBank 3.2 26,273 6.24 4.05
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 24 7 24 7
ACB 16 27 12 17
Agribank 17 23 30 13
BacABank 29 3 5 17
BaovietBank 14 27 10 4
BIDV 6 12 23 22
BSC 20 25 35 32
BVSC 8 29 34 33
Eximbank 32 26 20 13
FPT 20 1 1 1
HDBank 19 16 28 22
Kafi 11 10 2 22
KienLongBank 27 35 30 25
LPBank 33 22 29 9
MB 24 18 6 34
MSB 3 20 15 9
NamABank 8 14 11 28
NCB 28 31 26 25
OCB 10 33 12 9
PVcomBank 22 17 22 30
Sacombank 31 9 3 30
SCB
SeABank 4 6 4 17
TechcomBank 2 13 17 17
TPBank 7 10 9 17
VCBNeo 26 23 32 6
VCBS 15 34 25 9
VIB 12 20 14 13
VietABank 18 4 21 2
VietBank 34 7 15 35
Vietcombank 1 30 33 28
VietinBank 29 14 17 5
VikkiBank 35 2 27 13
VNDirect 23 31 6 2
VPBank 13 19 19 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo