Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/26

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.73%
CPI (YOY)
26,085.6
Avg Intb USD/VND
5.25%
Avg Intb rate (1W)
4.46%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.67 26,100 5.87 4.47
ACB 4.91 26,086 4.83 4.49
Agribank 4.45 26,080 5.45 4.48
BacABank 4.94 26,096 4.96 4.47
BaovietBank 4.83 26,058 4.93 4.44
BIDV 4.87 26,065 4.75 4.47
BSC 4.95 26,080 5.7 4.46
BVSC 4.85 26,225 5.51 4.46
Eximbank 4.05 26,050 4.95 4.45
FPT 4.5 26,025 5.25 4.45
GPBank 4.85 26,050 5.35 4.44
HDBank 4.5 26,115 5.43 4.47
KienLongBank 4.56 26,008 4.8 4.47
LPBank 4.97 26,050 5.47 4.47
MB 4.8 26,100 6.3 4.5
MSB 4.74 25,989 4.95 4.46
NamABank 4.65 26,060 4.83 4.45
NCB 4.93 26,127 4.75 4.45
OCB 4.67 26,069 4.92 4.47
PVcomBank 4.52 26,165 5.8 4.46
Sacombank 4.68 26,088 4.85 4.47
SeABank 4.55 26,271 5.91 4.45
TechcomBank 4.92 26,052 5.1 4.47
TPBank 4.71 26,059 5.48 4.48
VCBNeo 4.69 26,139 5.36 4.48
VCBS 4.79 26,208 5.61 4.49
VIB 5.05 26,100 5.37 4.4
VietABank 4.5 26,060 5.75 4.45
VietBank 4.89 26,123 5.45 4.47
Vietcombank 5.05 26,032 5.22 4.48
VietinBank 4.91 26,060 5.02 4.46
VikkiBank 4.66 26,123 4.2 4.46
VNDirect 4.75 26,091 5.42 4.47
VPBank 4.55 26,005 4.63 4.48
Wigroup 4.71 25,987 5.49 4.46
BQ dự báo Kỳ 09/26 4.73 26,085.6 5.25 4.46
Thực tế Tháng 08/26 4.89 26,157 5.52 4.43
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.67 26,100 5.87 4.47
ACB 4.91 26,086 4.83 4.49
Agribank 4.45 26,080 5.45 4.48
BacABank 4.94 26,096 4.96 4.47
BaovietBank 4.83 26,058 4.93 4.44
BIDV 4.87 26,065 4.75 4.47
BSC 4.95 26,080 5.7 4.46
BVSC 4.85 26,225 5.51 4.46
Eximbank 4.05 26,050 4.95 4.45
FPT 4.5 26,025 5.25 4.45
GPBank 4.85 26,050 5.35 4.44
HDBank 4.5 26,115 5.43 4.47
KienLongBank 4.56 26,008 4.8 4.47
LPBank 4.97 26,050 5.47 4.47
MB 4.8 26,100 6.3 4.5
MSB 4.74 25,989 4.95 4.46
NamABank 4.65 26,060 4.83 4.45
NCB 4.93 26,127 4.75 4.45
OCB 4.67 26,069 4.92 4.47
PVcomBank 4.52 26,165 5.8 4.46
Sacombank 4.68 26,088 4.85 4.47
SeABank 4.55 26,271 5.91 4.45
TechcomBank 4.92 26,052 5.1 4.47
TPBank 4.71 26,059 5.48 4.48
VCBNeo 4.69 26,139 5.36 4.48
VCBS 4.79 26,208 5.61 4.49
VIB 5.05 26,100 5.37 4.4
VietABank 4.5 26,060 5.75 4.45
VietBank 4.89 26,123 5.45 4.47
Vietcombank 5.05 26,032 5.22 4.48
VietinBank 4.91 26,060 5.02 4.46
VikkiBank 4.66 26,123 4.2 4.46
VNDirect 4.75 26,091 5.42 4.47
VPBank 4.55 26,005 4.63 4.48
Wigroup 4.71 25,987 5.49 4.46
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 12 24 33 17
ACB 27 20 6 33
Agribank 2 18 23 28
BacABank 31 23 13 17
BaovietBank 22 11 10 2
BIDV 25 16 3 17
BSC 32 18 30 10
BVSC 23 34 28 10
Eximbank 1 7 11 4
FPT 3 5 17 4
GPBank 23 7 18 2
HDBank 3 27 22 17
KienLongBank 9 4 5 17
LPBank 33 7 25 17
MB 21 24 35 35
MSB 18 2 11 10
NamABank 10 13 6 4
NCB 30 30 3 4
OCB 12 17 9 17
PVcomBank 6 32 32 10
Sacombank 14 21 8 17
SeABank 7 35 34 4
TechcomBank 29 10 15 17
TPBank 16 12 26 28
VCBNeo 15 31 19 28
VCBS 20 33 29 33
VIB 34 24 20 1
VietABank 3 13 31 4
VietBank 26 28 23 17
Vietcombank 34 6 16 28
VietinBank 27 13 14 10
VikkiBank 11 28 1 10
VNDirect 19 22 21 17
VPBank 7 3 2 28
Wigroup 16 1 27 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo