Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/25 (tháng 01/25 -> 12/25)


Tổng hợp dự báo

3.64%
CPI (YOY)
25,712.34
Avg Intb USD/VND
4.13%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/25 -> 12/25

3.57%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 5.34 26,000 4.88 3.75
ACB 3.03 25,800 4.27 3.1
Agribank 3.78 25,950 3.6 3.13
BacABank 3.73 25,600 3.93 3.25
BaovietBank 3.2 25,450 4.1 2.99
BIDV 3.3 25,850 4.05 3.25
BSC 3.18 25,595 3.5 2.85
BVSC 3.17 25,980 4.67 3.8
Eximbank 3.96 25,600 4.32 2.88
FPT 3.85 25,500 4.35 3.15
HDBank 3.35 25,750 4.52 3.15
Kafi 4.2 26,627 4.5 2.92
KienLongBank 4.1 26,648 3.6 3.15
LPBank 4.2 25,380 3.52 3.12
MB 3.53 25,550 3.9 3.1
MSB 3.34 25,281 3.54 2.82
NamABank 3.8 26,000 4.33 3.21
NCB 4.15 26,379 4.5 3.25
OCB 2.5 25,354 4.02 3.06
PGBank 2.82 25,350 4.3 2.88
PVcomBank 3.65 25,050 5.1 3.35
Sacombank 3.83 25,433 4.28 3.08
SCB 3.13 25,862 3.97 3
SeABank 4.5 25,800 4 3.1
TechcomBank 3.6 25,930 3.95 3.18
TPBank 3.8 25,520 3.92 3.39
VCBNeo 3.85 26,321 4.09 3.25
VCBS 3.61 26,049 4.48 2.83
VIB 2.71 26,000 4.1 2.85
VietBank 4 25,000 3 2.9
Vietcombank 3.43 25,638 3.52 3.11
VietinBank 3.8 24,870 4.5 2.9
VikkiBank 3.88 25,700 5.25 3.2
VNDirect 3.19 25,562 3.9 3.1
VPBank 3.77 25,553 4.05 2.89
BQ dự báo Kỳ 01/25 (tháng 01/25 -> 12/25) 3.64 25,712.34 4.13 3.11
Thực tế Tháng 01/25 -> 12/25 3.57 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.77 26,000 4.88 3.75
ACB 0.54 25,800 4.27 3.1
Agribank 0.21 25,950 3.6 3.13
BacABank 0.16 25,600 3.93 3.25
BaovietBank 0.37 25,450 4.1 2.99
BIDV 0.27 25,850 4.05 3.25
BSC 0.39 25,595 3.5 2.85
BVSC 0.4 25,980 4.67 3.8
Eximbank 0.39 25,600 4.32 2.88
FPT 0.28 25,500 4.35 3.15
HDBank 0.22 25,750 4.52 3.15
Kafi 0.63 26,627 4.5 2.92
KienLongBank 0.53 26,648 3.6 3.15
LPBank 0.63 25,380 3.52 3.12
MB 0.04 25,550 3.9 3.1
MSB 0.23 25,281 3.54 2.82
NamABank 0.23 26,000 4.33 3.21
NCB 0.58 26,379 4.5 3.25
OCB 1.07 25,354 4.02 3.06
PGBank 0.75 25,350 4.3 2.88
PVcomBank 0.08 25,050 5.1 3.35
Sacombank 0.26 25,433 4.28 3.08
SCB 0.44 25,862 3.97 3
SeABank 0.93 25,800 4 3.1
TechcomBank 0.03 25,930 3.95 3.18
TPBank 0.23 25,520 3.92 3.39
VCBNeo 0.28 26,321 4.09 3.25
VCBS 0.04 26,049 4.48 2.83
VIB 0.86 26,000 4.1 2.85
VietBank 0.43 25,000 3 2.9
Vietcombank 0.14 25,638 3.52 3.11
VietinBank 0.23 24,870 4.5 2.9
VikkiBank 0.31 25,700 5.25 3.2
VNDirect 0.38 25,562 3.9 3.1
VPBank 0.2 25,553 4.05 2.89
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 35 28 33 34
ACB 27 21 21 15
Agribank 8 26 6 21
BacABank 6 16 11 28
BaovietBank 19 9 19 11
BIDV 15 23 16 28
BSC 21 15 2 3
BVSC 23 27 32 35
Eximbank 22 16 24 5
FPT 16 10 26 22
HDBank 9 20 31 22
Kafi 29 34 28 10
KienLongBank 26 35 6 22
LPBank 29 7 3 20
MB 2 12 8 15
MSB 10 4 5 1
NamABank 10 28 25 27
NCB 28 33 28 28
OCB 34 6 15 13
PGBank 31 5 23 5
PVcomBank 4 3 34 32
Sacombank 14 8 22 14
SCB
SeABank 33 21 14 15
TechcomBank 1 25 12 25
TPBank 10 11 10 33
VCBNeo 16 32 18 28
VCBS 2 31 27 2
VIB 32 28 19 3
VietBank 24 2 1 8
Vietcombank 5 18 3 19
VietinBank 10 1 28 8
VikkiBank 18 19 35 26
VNDirect 20 14 8 15
VPBank 7 13 16 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo