Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/24 (tháng 07/24 -> 06/25)

Tải về

Tổng hợp dự báo

4%
CPI (YOY)
25,158.46
Avg Intb USD/VND
3.93%
Avg Intb rate (1W)
2.75%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/24 -> 06/25

3.57%
CPI (YOY)
25,424.96
Avg Intb USD/VND
4.4%
Avg Intb rate (1W)
2.9%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.6 23,800 3.8 2.77
ACB 4.05 24,900 3.75 2.67
Agribank 4.55 25,350 4 2.8
BacABank 4.35 25,100 4.68 2.74
BaovietBank 4.5 25,400 4.21 2.75
BIDV 3.87 25,187 3.58 2.74
BSC 3.5 24,988 2.85 3.3
BVSC 4.11 24,796 3.2 2.9
Eximbank 3.87 25,225 3.87 2.7
FPT 4.25 25,150 4.1 2.85
HDBank 3.72 25,185 3.97 2.71
Kafi 4.3 25,420 3.5 2.7
KienLongBank 3.79 25,252 5.5 2.63
LPBank 4.2 25,445 4.55 2.98
MB 4.1 25,455 3.5 2.8
MSB 3.81 25,140 3.68 2.68
NamABank 3.84 25,100 3.85 2.51
NCB 3.86 25,408 3.6 2.68
OCB 3.75 25,189 3.78 2.73
PGBank 4.5 25,650 4.38 2.83
PVcomBank 4.18 24,950 4.81 2.86
Sacombank 3.93 25,233 3.82 2.75
SCB 3.79 25,179 3.69 2.65
SeABank 4.11 25,025 3.06 2.6
TechcomBank 3.81 25,163 3.6 2.62
TPBank 4.1 25,146 3.63 2.77
VCBNeo 3.96 25,204 4.21 2.7
VCBS 3.7 25,157 3.53 2.76
VIB 3.53 25,100 4.43 2.68
VietBank 4.18 25,425 4.83 2.77
Vietcombank 3.79 25,181 3.65 2.63
VietinBank 4.5 24,950 5 2.8
VikkiBank 4.12 25,221 3.75 2.6
VNDirect 3.85 25,052 3.67 2.63
VPBank 3.76 25,420 3.58 2.88
BQ dự báo Kỳ 07/24 (tháng 07/24 -> 06/25) 4 25,158.46 3.93 2.75
Thực tế Tháng 07/24 -> 06/25 3.57 25,424.96 4.4 2.9
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.03 1,624.96 0.6 0.13
ACB 0.48 524.96 0.65 0.23
Agribank 0.98 74.96 0.4 0.1
BacABank 0.78 324.96 0.28 0.16
BaovietBank 0.93 24.96 0.19 0.15
BIDV 0.3 237.96 0.82 0.16
BSC 0.07 436.96 1.55 0.4
BVSC 0.54 628.96 1.2 0
Eximbank 0.3 199.96 0.53 0.2
FPT 0.68 274.96 0.3 0.05
HDBank 0.15 239.96 0.43 0.19
Kafi 0.73 4.96 0.9 0.2
KienLongBank 0.22 172.96 1.1 0.27
LPBank 0.63 20.04 0.15 0.08
MB 0.53 30.04 0.9 0.1
MSB 0.24 284.96 0.72 0.22
NamABank 0.27 324.96 0.55 0.39
NCB 0.29 16.96 0.8 0.22
OCB 0.18 235.96 0.62 0.17
PGBank 0.93 225.04 0.02 0.07
PVcomBank 0.61 474.96 0.41 0.04
Sacombank 0.36 191.96 0.58 0.15
SCB 0.22 245.96 0.71 0.25
SeABank 0.54 399.96 1.34 0.3
TechcomBank 0.24 261.96 0.8 0.28
TPBank 0.53 278.96 0.77 0.13
VCBNeo 0.39 220.96 0.19 0.2
VCBS 0.13 267.96 0.87 0.14
VIB 0.04 324.96 0.03 0.22
VietBank 0.61 0.04 0.43 0.13
Vietcombank 0.22 243.96 0.75 0.27
VietinBank 0.93 474.96 0.6 0.1
VikkiBank 0.55 203.96 0.65 0.3
VNDirect 0.28 372.96 0.73 0.27
VPBank 0.19 4.96 0.82 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 35 16 10
ACB 20 33 18 26
Agribank 35 8 8 7
BacABank 31 25 6 16
BaovietBank 32 6 4 14
BIDV 16 16 27 16
BSC 3 30 35 35
BVSC 23 34 33 1
Eximbank 16 11 12 20
FPT 29 22 7 4
HDBank 5 17 11 19
Kafi 30 2 30 20
KienLongBank 8 9 32 28
LPBank 28 5 3 6
MB 21 7 30 7
MSB 11 24 21 23
NamABank 13 25 13 34
NCB 15 4 25 23
OCB 6 15 17 18
PGBank 32 14 1 5
PVcomBank 26 31 9 3
Sacombank 18 10 14 14
SCB
SeABank 23 29 34 32
TechcomBank 11 20 25 31
TPBank 21 23 24 10
VCBNeo 19 13 4 20
VCBS 4 21 29 13
VIB 2 25 2 23
VietBank 26 1 10 10
Vietcombank 8 18 23 28
VietinBank 32 31 15 7
VikkiBank 25 12 18 32
VNDirect 14 28 22 28
VPBank 7 2 27 2

Biểu đồ

Kết quả Dự báo