Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/24 (tháng 04/24 -> 03/25)


Tổng hợp dự báo

3.84%
CPI (YOY)
24,780.42
Avg Intb USD/VND
2.5%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/24 -> 03/25

4.34%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 24,750 2.22 2.6
ACB 3.65 24,800 2.45 2.77
Agribank 4.45 24,850 3 2.85
BacABank 4.04 24,650 2.79 2.89
BaovietBank 4.13 25,155 2.12 2.97
BIDV 3.84 24,840 2.41 2.69
BSC 3.55 24,578 2.85 3.3
BVSC 3.91 24,850 3.5 3.2
CB 3.43 24,648 2.52 2.85
DongABank 3.89 24,777 2.89 3.05
Eximbank 3.87 24,688 2.86 2.5
FPT 3.95 24,950 1.25 2.68
HDBank 3.8 24,987 2.2 2.6
Kafi 3.92 24,850 2.55 2.9
KienLongBank 4.03 24,868 1.7 2.65
LPBank 4.1 24,500 2.89 2.87
MB 3.6 24,810 1.65 2.6
MSB 3.58 24,730 1.75 2.51
NamABank 3.89 24,989 2.24 2.68
NCB 4.07 24,900 3.5 3.15
OCB 4.1 24,739 2.6 3.06
PGBank 4.1 25,220 1.9 2.65
PVcomBank 3.85 24,500 3.49 2.68
Sacombank 3.65 24,833 2.96 2.84
SeABank 3.43 24,750 2.1 2.38
TechcomBank 4.1 24,731 2.35 2.73
Timo 3.6 24,870 2.3 3.1
TPBank 3.9 24,932 2.67 2.79
VCBS 3.95 24,761 2.82 2.8
VIB 3.53 24,800 2.03 2.99
VietBank 3.5 24,773 2.7 2.68
Vietcombank 3.92 24,730 2.15 2.48
VietinBank 3.5 24,600 3.5 2.45
VNDirect 3.36 24,435 2.71 2.68
VPBank 3.76 24,500 3.02 3.2
BQ dự báo Kỳ 04/24 (tháng 04/24 -> 03/25) 3.84 24,780.42 2.5 2.79
Thực tế Tháng 04/24 -> 03/25 4.34 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.34 24,750 2.22 2.6
ACB 0.69 24,800 2.45 2.77
Agribank 0.11 24,850 3 2.85
BacABank 0.3 24,650 2.79 2.89
BaovietBank 0.21 25,155 2.12 2.97
BIDV 0.5 24,840 2.41 2.69
BSC 0.79 24,578 2.85 3.3
BVSC 0.43 24,850 3.5 3.2
CB 0.91 24,648 2.52 2.85
DongABank 0.45 24,777 2.89 3.05
Eximbank 0.47 24,688 2.86 2.5
FPT 0.39 24,950 1.25 2.68
HDBank 0.54 24,987 2.2 2.6
Kafi 0.42 24,850 2.55 2.9
KienLongBank 0.31 24,868 1.7 2.65
LPBank 0.24 24,500 2.89 2.87
MB 0.74 24,810 1.65 2.6
MSB 0.76 24,730 1.75 2.51
NamABank 0.45 24,989 2.24 2.68
NCB 0.27 24,900 3.5 3.15
OCB 0.24 24,739 2.6 3.06
PGBank 0.24 25,220 1.9 2.65
PVcomBank 0.49 24,500 3.49 2.68
Sacombank 0.69 24,833 2.96 2.84
SeABank 0.91 24,750 2.1 2.38
TechcomBank 0.24 24,731 2.35 2.73
Timo 0.74 24,870 2.3 3.1
TPBank 0.44 24,932 2.67 2.79
VCBS 0.39 24,761 2.82 2.8
VIB 0.81 24,800 2.03 2.99
VietBank 0.84 24,773 2.7 2.68
Vietcombank 0.42 24,730 2.15 2.48
VietinBank 0.84 24,600 3.5 2.45
VNDirect 0.98 24,435 2.71 2.68
VPBank 0.58 24,500 3.02 3.2
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 11 14 12 6
ACB 25 20 17 19
Agribank 2 25 31 23
BacABank 9 8 24 26
BaovietBank 3 35 9 28
BIDV 22 24 16 17
BSC 30 5 26 36
BVSC 16 25 34 34
CB 34 7 18 23
DongABank 18 19 28 30
Eximbank 20 9 27 4
FPT 12 32 1 12
HDBank 23 33 11 6
Kafi 14 25 19 27
KienLongBank 10 28 4 10
LPBank 4 2 28 25
MB 27 22 3 6
MSB 29 10 5 5
NamABank 18 34 13 12
NCB 8 30 34 33
OCB 4 13 20 31
PGBank 4 36 6 10
PVcomBank 21 2 33 12
Sacombank 25 23 30 22
SeABank 34 14 8 1
TechcomBank 4 12 15 18
Timo 27 29 14 32
TPBank 17 31 21 20
VCBS 12 17 25 21
VIB 31 20 7 29
VietBank 32 18 22 12
Vietcombank 14 10 10 3
VietinBank 32 6 34 2
VNDirect 36 1 23 12
VPBank 24 2 32 34

Biểu đồ

Kết quả Dự báo