Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/25


Tổng hợp dự báo

3.21%
CPI (YOY)
25,277.34
Avg Intb USD/VND
4.51%
Avg Intb rate (1W)
3.04%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 02/25

2.91%
CPI (YOY)
25,437.45
Avg Intb USD/VND
4.75%
Avg Intb rate (1W)
3.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

VietinBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

BIDV, KienLongBank, NCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.97 25,420 4.99 3.34
ACB 3.37 25,297 4.63 3.03
Agribank 3.33 25,280 5 3.05
BacABank 3.96 25,288 4.34 3.06
BaovietBank 3.2 25,255 4.71 3.01
BIDV 2.96 25,252 4.24 3.08
BSC 3.2 25,374 4.6 3
BVSC 3.52 25,310 4.19 3.05
Eximbank 3.54 25,258 4.73 3.05
FPT 3.45 25,100 4.8 2.85
HDBank 3.19 25,261 4.55 3.05
Kafi 3.42 25,282 5.1 3.02
KienLongBank 3.85 25,368 4.42 3.08
LPBank 3.68 25,282 4.6 3.06
MB 3.7 25,415 4.75 3.15
MSB 3.01 25,268 4.4 3.02
NamABank 2.68 25,350 4.28 3.03
NCB 3.38 25,232 4.56 3.08
OCB 2.7 25,275 4.54 3.06
PGBank 3.56 25,308 4.6 3.01
Sacombank 3.66 25,225 4.39 3.06
SCB 2.78 25,404 4.38 3.04
SeABank 2.61 25,367 4.22 3.05
TechcomBank 2.74 25,300 4.55 3.06
TPBank 2.44 25,258 4.39 3.07
VCBS 3.24 25,222 4.23 3.03
VIB 2.73 25,200 4.43 3.03
VietBank 3.4 25,335 4.65 2.97
Vietcombank 3.11 25,207 4.19 3.05
VietinBank 2.9 25,100 4.5 2.99
VikkiBank 3.75 25,345 4.11 3.01
VNDirect 2.68 25,190 4.52 3
VPBank 2.41 25,345 4.32 3.05
BQ dự báo Kỳ 02/25 3.21 25,277.34 4.51 3.04
Thực tế Tháng 02/25 2.91 25,437.45 4.75 3.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.06 17.45 0.24 0.25
ACB 0.46 140.45 0.12 0.06
Agribank 0.42 157.45 0.25 0.04
BacABank 1.05 149.45 0.41 0.03
BaovietBank 0.29 182.45 0.04 0.08
BIDV 0.05 185.45 0.51 0.01
BSC 0.29 63.45 0.15 0.09
BVSC 0.61 127.45 0.56 0.04
Eximbank 0.63 179.45 0.02 0.04
FPT 0.54 337.45 0.05 0.24
HDBank 0.28 176.45 0.2 0.04
Kafi 0.51 155.45 0.35 0.07
KienLongBank 0.94 69.45 0.33 0.01
LPBank 0.77 155.45 0.15 0.03
MB 0.79 22.45 0 0.06
MSB 0.1 169.45 0.35 0.07
NamABank 0.23 87.45 0.47 0.06
NCB 0.47 205.45 0.19 0.01
OCB 0.21 162.45 0.21 0.03
PGBank 0.65 129.45 0.15 0.08
Sacombank 0.75 212.45 0.36 0.03
SCB 0.13 33.45 0.37 0.05
SeABank 0.3 70.45 0.53 0.04
TechcomBank 0.17 137.45 0.2 0.03
TPBank 0.47 179.45 0.36 0.02
VCBS 0.33 215.45 0.52 0.06
VIB 0.18 237.45 0.32 0.06
VietBank 0.49 102.45 0.1 0.12
Vietcombank 0.2 230.45 0.56 0.04
VietinBank 0.01 337.45 0.25 0.1
VikkiBank 0.84 92.45 0.64 0.08
VNDirect 0.23 247.45 0.23 0.09
VPBank 0.5 92.45 0.43 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 1 15 33
ACB 18 14 6 18
Agribank 17 18 16 10
BacABank 33 15 25 5
BaovietBank 13 24 3 25
BIDV 2 25 28 1
BSC 13 4 7 28
BVSC 25 11 31 10
Eximbank 26 22 2 10
FPT 24 32 4 32
HDBank 12 21 11 10
Kafi 23 16 20 23
KienLongBank 32 5 19 1
LPBank 29 16 7 5
MB 30 2 1 22
MSB 4 20 21 23
NamABank 10 7 27 18
NCB 19 26 10 1
OCB 9 19 13 5
PGBank 27 12 7 25
Sacombank 28 27 22 5
SCB
SeABank 15 6 30 10
TechcomBank 6 13 11 5
TPBank 20 22 22 4
VCBS 16 28 29 18
VIB 7 30 18 18
VietBank 21 10 5 31
Vietcombank 8 29 31 10
VietinBank 1 32 17 30
VikkiBank 31 8 33 25
VNDirect 10 31 14 28
VPBank 22 8 26 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo