Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/25


Tổng hợp dự báo

3.29%
CPI (YOY)
25,385.66
Avg Intb USD/VND
4.45%
Avg Intb rate (1W)
2.97%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/25

3.63%
CPI (YOY)
25,322.59
Avg Intb USD/VND
4.6%
Avg Intb rate (1W)
3.03%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Sacombank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

KienLongBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Eximbank, NamABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

LPBank, NamABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.08 25,425 4.46 2.85
ACB 3.21 25,379 4.49 2.97
Agribank 3.15 25,395 4 2.96
BacABank 3.33 25,350 4.4 3.01
BaovietBank 2.85 25,401 4.32 2.98
BIDV 3.4 25,373 4.45 2.98
BSC 3.16 25,455 4.5 3
BVSC 2.95 25,420 4.82 2.91
CB 3.11 25,444 4.37 2.99
DongABank 4.22 25,123 4.9 3
Eximbank 3.08 25,368 4.58 3
FPT 3.45 25,350 4.15 2.95
HDBank 2.91 25,361 4.15 2.97
Kafi 3.74 25,433 5.2 2.87
KienLongBank 3.36 25,321 4.48 2.96
LPBank 3.25 25,429 4.44 3.03
MB 2.98 25,400 4.37 2.94
MSB 3.23 25,393 4.35 2.98
NamABank 3.15 25,380 4.58 3.03
NCB 3.15 25,425 4.73 3.09
OCB 3.29 25,421 4.41 2.98
PGBank 2.98 25,298 4.3 2.95
PVcomBank 3.43 25,360 4.38 2.96
Sacombank 3.67 25,363 4.38 2.99
SCB 3.39 25,350 4.2 2.97
SeABank 3.29 25,441 4.5 2.98
TechcomBank 3.29 25,410 4.66 2.98
TPBank 3.15 25,420 4.11 3.02
VCBS 3.86 25,377 4.48 2.91
VIB 2.95 25,400 4.33 2.92
VietBank 4.18 25,450 4.65 2.95
Vietcombank 3.15 25,385 4.42 2.99
VietinBank 3.2 25,350 4.2 2.92
VNDirect 3.32 25,400 4.36 2.95
VPBank 3.17 25,448 4.5 2.98
BQ dự báo Kỳ 01/25 3.29 25,385.66 4.45 2.97
Thực tế Tháng 01/25 3.63 25,322.59 4.6 3.03
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.55 102.41 0.14 0.18
ACB 0.42 56.41 0.11 0.06
Agribank 0.48 72.41 0.6 0.07
BacABank 0.3 27.41 0.2 0.02
BaovietBank 0.78 78.41 0.28 0.05
BIDV 0.23 50.41 0.15 0.05
BSC 0.47 132.41 0.1 0.03
BVSC 0.68 97.41 0.22 0.12
CB 0.52 121.41 0.23 0.04
DongABank 0.59 199.59 0.3 0.03
Eximbank 0.55 45.41 0.02 0.03
FPT 0.18 27.41 0.45 0.08
HDBank 0.72 38.41 0.45 0.06
Kafi 0.11 110.41 0.6 0.16
KienLongBank 0.27 1.59 0.12 0.07
LPBank 0.38 106.41 0.16 0
MB 0.65 77.41 0.23 0.09
MSB 0.4 70.41 0.25 0.05
NamABank 0.48 57.41 0.02 0
NCB 0.48 102.41 0.13 0.06
OCB 0.34 98.41 0.19 0.05
PGBank 0.65 24.59 0.3 0.08
PVcomBank 0.2 37.41 0.22 0.07
Sacombank 0.04 40.41 0.22 0.04
SCB 0.24 27.41 0.4 0.06
SeABank 0.34 118.41 0.1 0.05
TechcomBank 0.34 87.41 0.06 0.05
TPBank 0.48 97.41 0.49 0.01
VCBS 0.23 54.41 0.12 0.12
VIB 0.68 77.41 0.27 0.11
VietBank 0.55 127.41 0.05 0.08
Vietcombank 0.48 62.41 0.18 0.04
VietinBank 0.43 27.41 0.4 0.11
VNDirect 0.31 77.41 0.24 0.08
VPBank 0.46 125.41 0.1 0.05
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 26 26 12 35
ACB 16 13 8 18
Agribank 20 17 35 22
BacABank 9 3 17 4
BaovietBank 35 21 26 11
BIDV 5 11 13 11
BSC 19 34 5 5
BVSC 32 23 18 32
CB 25 31 21 8
DongABank 29 35 27 5
Eximbank 26 10 1 5
FPT 3 3 31 25
HDBank 34 8 31 18
Kafi 2 29 34 34
KienLongBank 8 1 9 22
LPBank 14 28 14 1
MB 30 18 21 29
MSB 15 16 24 11
NamABank 20 14 1 1
NCB 20 26 11 21
OCB 11 25 16 11
PGBank 30 2 28 25
PVcomBank 4 7 19 22
Sacombank 1 9 19 8
SCB
SeABank 11 30 5 11
TechcomBank 11 22 4 11
TPBank 20 23 33 3
VCBS 5 12 9 32
VIB 32 18 25 30
VietBank 26 33 3 25
Vietcombank 20 15 15 8
VietinBank 17 3 29 30
VNDirect 10 18 23 25
VPBank 18 32 5 11

Biểu đồ

Kết quả Dự báo