Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.05%
CPI (YOY)
24,698.43
Avg Intb USD/VND
3.81%
Avg Intb rate (1W)
2.65%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/24

2.89%
CPI (YOY)
25,057.7
Avg Intb USD/VND
3.81%
Avg Intb rate (1W)
2.67%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

SeABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Agribank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Kafi, NCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.18 24,500 3.88 2.62
ACB 2.74 24,800 3.78 2.65
Agribank 2.55 24,938 3.5 2.66
BacABank 3.45 24,789 3.65 2.64
BaovietBank 3.15 24,778 4.31 2.63
BIDV 2.87 24,820 3.79 2.65
BSC 3.19 24,644 3.75 2.65
BVSC 3.67 24,256 3.95 2.58
Eximbank 3.05 24,770 3.81 2.65
FPT 4.3 24,500 4.52 2.68
HDBank 3.05 24,625 3.99 2.65
Kafi 3.24 24,825 3.8 2.67
KienLongBank 2.86 24,733 3.68 2.6
LPBank 2.94 24,633 4.14 2.71
MB 3.55 24,430 4.29 2.69
MSB 3.14 24,757 3.72 2.65
NamABank 2.86 24,860 3.45 2.65
NCB 2.56 24,763 3.93 2.67
OCB 2.84 24,770 3.82 2.66
PGBank 2.55 24,810 3.6 2.7
Sacombank 2.96 24,696 3.62 2.66
SCB 2.77 24,743 3.9 2.65
SeABank 2.89 24,648 3.88 2.68
TechcomBank 2.95 24,751 4.18 2.66
TPBank 2.61 24,840 3.63 2.66
VCBS 2.69 24,611 3.56 2.62
VIB 2.5 24,700 3.87 2.69
VietBank 4.18 24,630 3.75 2.64
Vietcombank 2.91 24,620 3.95 2.61
VietinBank 3 24,520 3.5 2.66
VikkiBank 3.88 24,789 3.22 2.66
VNDirect 2.79 24,752 3.85 2.66
VPBank 2.84 24,666 3.68 2.64
BQ dự báo Kỳ 10/24 3.05 24,698.43 3.81 2.65
Thực tế Tháng 10/24 2.89 25,057.7 3.81 2.67
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.29 557.7 0.07 0.05
ACB 0.15 257.7 0.03 0.02
Agribank 0.34 119.7 0.31 0.01
BacABank 0.56 268.7 0.16 0.03
BaovietBank 0.26 279.7 0.5 0.04
BIDV 0.02 237.7 0.02 0.02
BSC 0.3 413.7 0.06 0.02
BVSC 0.78 801.7 0.14 0.09
Eximbank 0.16 287.7 0 0.02
FPT 1.41 557.7 0.71 0.01
HDBank 0.16 432.7 0.18 0.02
Kafi 0.35 232.7 0.01 0
KienLongBank 0.03 324.7 0.13 0.07
LPBank 0.05 424.7 0.33 0.04
MB 0.66 627.7 0.48 0.02
MSB 0.25 300.7 0.09 0.02
NamABank 0.03 197.7 0.36 0.02
NCB 0.33 294.7 0.12 0
OCB 0.05 287.7 0.01 0.01
PGBank 0.34 247.7 0.21 0.03
Sacombank 0.07 361.7 0.19 0.01
SCB 0.12 314.7 0.09 0.02
SeABank 0 409.7 0.07 0.01
TechcomBank 0.06 306.7 0.37 0.01
TPBank 0.28 217.7 0.18 0.01
VCBS 0.2 446.7 0.25 0.05
VIB 0.39 357.7 0.06 0.02
VietBank 1.29 427.7 0.06 0.03
Vietcombank 0.02 437.7 0.14 0.06
VietinBank 0.11 537.7 0.31 0.01
VikkiBank 0.99 268.7 0.59 0.01
VNDirect 0.1 305.7 0.04 0.01
VPBank 0.05 391.7 0.13 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 21 30 10 29
ACB 14 7 5 15
Agribank 24 1 25 5
BacABank 28 8 19 24
BaovietBank 19 10 31 28
BIDV 2 5 4 15
BSC 22 23 8 15
BVSC 30 33 17 33
Eximbank 15 11 1 15
FPT 33 30 33 3
HDBank 15 26 20 15
Kafi 26 4 3 1
KienLongBank 4 18 15 32
LPBank 6 24 27 27
MB 29 32 30 13
MSB 18 14 13 15
NamABank 4 2 28 15
NCB 23 13 14 1
OCB 7 11 2 5
PGBank 24 6 23 23
Sacombank 10 20 22 5
SCB
SeABank 1 22 10 3
TechcomBank 9 16 29 5
TPBank 20 3 21 5
VCBS 17 28 24 29
VIB 27 19 7 13
VietBank 32 25 8 24
Vietcombank 2 27 17 31
VietinBank 12 29 25 5
VikkiBank 31 8 32 5
VNDirect 11 15 6 5
VPBank 7 21 15 24

Biểu đồ

Kết quả Dự báo