Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/24


Tổng hợp dự báo

3.93%
CPI (YOY)
24,696.06
Avg Intb USD/VND
1.5%
Avg Intb rate (1W)
2.35%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/24

3.97%
CPI (YOY)
24,724.1
Avg Intb USD/VND
1.32%
Avg Intb rate (1W)
2.49%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

VNDirect

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Agribank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

NCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VCBS

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.92 24,680 1.96 2.35
ACB 3.95 24,808 1.52 2.37
Agribank 3.7 24,725 1 2.35
BacABank 4.2 24,713 1.28 2.36
BaovietBank 3.51 24,733 1.41 2.34
BIDV 3.84 24,692 1.18 2.35
BSC 3.65 24,544 1.1 2.29
BVSC 4.45 24,632 1.95 2.38
CB 3.85 24,716 1.51 2.29
DongABank 3.88 24,678 1.5 2.36
Eximbank 3.46 24,730 1.76 2.36
FPT 3.73 24,512 1.47 2.43
HDBank 4.45 24,720 1.82 2.37
Kafi 3.75 24,810 1.35 2.34
KienLongBank 4.68 24,750 1.2 2.36
LPBank 3.75 24,700 1.68 2.34
MB 3.32 24,650 1.65 2.34
MSB 4.15 24,729 1.63 2.35
NamABank 3.85 24,678 1.65 2.36
NCB 4.05 24,692 1.32 2.38
OCB 4.13 24,730 1.62 2.35
PGBank 3.35 24,615 1.11 2.28
PVcomBank 3.82 24,639 1.89 2.32
Sacombank 3.37 24,683 1.56 2.37
SCB 3.94 24,752 1.53 2.31
SeABank 4.28 24,721 1.35 2.39
TechcomBank 4.06 24,770 1.9 2.37
Timo 4.4 24,610 2.5 2.37
TPBank 4.29 24,709 1.44 2.38
VCBS 4.84 24,709 1.12 2.46
VIB 4.11 24,688 1.23 2.27
VietBank 3.77 24,678 1.1 2.33
Vietcombank 4.08 24,830 1.53 2.38
VietinBank 3.65 24,700 1.5 2.35
VNDirect 3.96 24,666 1.55 2.34
VPBank 3.4 24,666 1.11 2.28
BQ dự báo Kỳ 03/24 3.93 24,696.06 1.5 2.35
Thực tế Tháng 03/24 3.97 24,724.1 1.32 2.49
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.05 44.1 0.64 0.14
ACB 0.02 83.9 0.2 0.12
Agribank 0.27 0.9 0.32 0.14
BacABank 0.23 11.1 0.04 0.13
BaovietBank 0.46 8.9 0.09 0.15
BIDV 0.13 32.1 0.14 0.14
BSC 0.32 180.1 0.22 0.2
BVSC 0.48 92.1 0.63 0.11
CB 0.12 8.1 0.19 0.2
DongABank 0.09 46.1 0.18 0.13
Eximbank 0.51 5.9 0.44 0.13
FPT 0.24 212.1 0.15 0.06
HDBank 0.48 4.1 0.5 0.12
Kafi 0.22 85.9 0.03 0.15
KienLongBank 0.71 25.9 0.12 0.13
LPBank 0.22 24.1 0.36 0.15
MB 0.65 74.1 0.33 0.15
MSB 0.18 4.9 0.31 0.14
NamABank 0.12 46.1 0.33 0.13
NCB 0.08 32.1 0 0.11
OCB 0.16 5.9 0.3 0.14
PGBank 0.62 109.1 0.21 0.21
PVcomBank 0.15 85.1 0.57 0.17
Sacombank 0.6 41.1 0.24 0.12
SCB 0.03 27.9 0.21 0.18
SeABank 0.31 3.1 0.03 0.1
TechcomBank 0.09 45.9 0.58 0.12
Timo 0.43 114.1 1.18 0.12
TPBank 0.32 15.1 0.12 0.11
VCBS 0.87 15.1 0.2 0.03
VIB 0.14 36.1 0.09 0.22
VietBank 0.2 46.1 0.22 0.16
Vietcombank 0.11 105.9 0.21 0.11
VietinBank 0.32 24.1 0.18 0.14
VNDirect 0.01 58.1 0.23 0.15
VPBank 0.57 58.1 0.21 0.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 20 35 18
ACB 2 28 14 8
Agribank 21 1 26 18
BacABank 19 9 4 13
BaovietBank 27 8 5 24
BIDV 11 16 9 18
BSC 24 35 20 32
BVSC 28 31 34 4
CB 9 7 13 32
DongABank 7 22 11 13
Eximbank 30 5 30 13
FPT 20 36 10 2
HDBank 28 3 31 8
Kafi 17 30 2 24
KienLongBank 35 14 8 13
LPBank 17 12 29 24
MB 34 27 27 24
MSB 15 4 25 18
NamABank 9 22 27 13
NCB 5 16 1 4
OCB 14 5 24 18
PGBank 33 33 18 34
PVcomBank 13 29 32 30
Sacombank 32 19 23 8
SCB
SeABank 22 2 2 3
TechcomBank 6 21 33 8
Timo 26 34 36 8
TPBank 23 10 7 4
VCBS 36 10 15 1
VIB 12 18 6 36
VietBank 16 22 20 29
Vietcombank 8 32 16 4
VietinBank 24 12 11 18
VNDirect 1 25 22 24
VPBank 31 25 18 34

Biểu đồ

Kết quả Dự báo