Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/24


Tổng hợp dự báo

3.02%
CPI (YOY)
25,343.34
Avg Intb USD/VND
4.43%
Avg Intb rate (1W)
2.78%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.92 25,350 4.25 2.82
ACB 2.97 25,330 4.54 2.77
Agribank 3.12 25,389 4.4 2.8
BacABank 3.96 25,373 4.45 2.82
BaovietBank 3.72 25,379 4.55 2.8
BIDV 2.91 25,361 4.36 2.8
BSC 3.01 25,368 4.09 2.81
BVSC 2.98 25,363 5.1 2.77
CB 2.62 25,387 4.21 2.79
DongABank 3.33 25,125 4.88 2.78
Eximbank 2.88 25,280 4.79 2.79
FPT 3.5 25,230 3.5 2.75
HDBank 2.88 25,281 4.52 2.81
Kafi 2.87 25,405 4.3 2.73
KienLongBank 2.82 25,285 4.38 2.78
LPBank 2.84 25,368 4.24 2.86
MB 2.89 25,343 4 2.85
MSB 2.83 25,338 4.17 2.77
NamABank 2.82 25,300 4.76 2.81
NCB 2.89 25,365 4.26 2.78
OCB 2.86 25,386 4.54 2.81
PGBank 2.82 25,380 4.98 2.75
PVcomBank 2.85 25,385 4.81 2.81
Sacombank 3.03 25,334 4.34 2.8
SCB 2.98 25,405 4.47 2.76
SeABank 2.83 25,324 4.43 2.8
TechcomBank 3.18 25,380 4.62 2.81
TPBank 2.77 25,417 4.78 2.81
VCBS 2.79 25,326 4.19 2.73
VIB 2.9 25,300 4.63 2.78
VietBank 4.3 25,300 4.25 2.72
Vietcombank 3.01 25,385 4.51 2.78
VietinBank 3 25,385 4 2.63
VNDirect 2.88 25,302 4.15 2.77
VPBank 2.65 25,388 4.56 2.76
BQ dự báo Kỳ 12/24 3.02 25,343.34 4.43 2.78
Thực tế Tháng 11/24 2.77 25,372.9 4.99 2.74
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.92 25,350 4.25 2.82
ACB 2.97 25,330 4.54 2.77
Agribank 3.12 25,389 4.4 2.8
BacABank 3.96 25,373 4.45 2.82
BaovietBank 3.72 25,379 4.55 2.8
BIDV 2.91 25,361 4.36 2.8
BSC 3.01 25,368 4.09 2.81
BVSC 2.98 25,363 5.1 2.77
CB 2.62 25,387 4.21 2.79
DongABank 3.33 25,125 4.88 2.78
Eximbank 2.88 25,280 4.79 2.79
FPT 3.5 25,230 3.5 2.75
HDBank 2.88 25,281 4.52 2.81
Kafi 2.87 25,405 4.3 2.73
KienLongBank 2.82 25,285 4.38 2.78
LPBank 2.84 25,368 4.24 2.86
MB 2.89 25,343 4 2.85
MSB 2.83 25,338 4.17 2.77
NamABank 2.82 25,300 4.76 2.81
NCB 2.89 25,365 4.26 2.78
OCB 2.86 25,386 4.54 2.81
PGBank 2.82 25,380 4.98 2.75
PVcomBank 2.85 25,385 4.81 2.81
Sacombank 3.03 25,334 4.34 2.8
SCB 2.98 25,405 4.47 2.76
SeABank 2.83 25,324 4.43 2.8
TechcomBank 3.18 25,380 4.62 2.81
TPBank 2.77 25,417 4.78 2.81
VCBS 2.79 25,326 4.19 2.73
VIB 2.9 25,300 4.63 2.78
VietBank 4.3 25,300 4.25 2.72
Vietcombank 3.01 25,385 4.51 2.78
VietinBank 3 25,385 4 2.63
VNDirect 2.88 25,302 4.15 2.77
VPBank 2.65 25,388 4.56 2.76
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 21 16 10 32
ACB 22 12 23 9
Agribank 29 32 17 20
BacABank 34 22 19 32
BaovietBank 33 23 25 20
BIDV 20 17 15 20
BSC 26 20 4 25
BVSC 23 18 35 9
CB 1 30 8 18
DongABank 31 1 33 13
Eximbank 14 3 31 18
FPT 32 2 1 5
HDBank 14 4 22 25
Kafi 13 33 13 3
KienLongBank 5 5 16 13
LPBank 10 20 9 35
MB 17 15 2 34
MSB 8 14 6 9
NamABank 5 6 29 25
NCB 17 19 12 13
OCB 12 29 23 25
PGBank 5 24 34 5
PVcomBank 11 26 32 25
Sacombank 28 13 14 20
SCB
SeABank 8 10 18 20
TechcomBank 30 24 27 25
TPBank 3 35 30 25
VCBS 4 11 7 3
VIB 19 6 28 13
VietBank 35 6 10 2
Vietcombank 26 26 21 13
VietinBank 25 26 2 1
VNDirect 14 9 5 9
VPBank 2 31 26 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo