Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/26

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.52%
CPI (YOY)
26,316.75
Avg Intb USD/VND
6.35%
Avg Intb rate (1W)
4.42%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/26

4.45%
CPI (YOY)
26,295.91
Avg Intb USD/VND
5.02%
Avg Intb rate (1W)
4.4%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Sacombank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

NCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

FPT, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.62 26,305 6.39 4.45
ACB 4.83 26,357 6.32 4.43
Agribank 4.5 26,321 6.25 4.42
BacABank 4.65 26,319 6.18 4.42
BaovietBank 4.15 26,318 6.56 4.38
BIDV 4.21 26,322 6.5 4.43
BSC 4.55 26,325 6.3 4.43
BVSC 4.23 26,422 6.81 4.41
Eximbank 4.08 26,312 6.23 4.48
FPT 3.25 26,250 6.5 4.4
GPBank 5.25 26,314 6.51 4.39
HDBank 4.71 26,322 6.63 4.43
Kafi 5.08 26,250 5.98 4.38
KienLongBank 4.15 26,321 6.28 4.41
LPBank 4.71 26,327 6.08 4.42
MB 4.71 26,300 5.46 4.53
MSB 4.47 26,305 6.35 4.43
NamABank 4.32 26,310 7.05 4.22
NCB 5.27 26,296 6.24 4.43
OCB 4.41 26,315 6.23 4.44
PVcomBank 4.52 26,288 6.25 4.39
Sacombank 4.46 26,313 6.34 4.44
SeABank 4.55 26,308 6.23 4.43
TechcomBank 4.38 26,318 6.4 4.41
TPBank 4.66 26,311 6.23 4.44
VCBNeo 4.52 26,323 6.43 4.39
VCBS 4.43 26,348 6.52 4.42
VIB 4.8 26,310 6.15 4.39
VietABank 4.88 26,333 6.66 4.38
VietBank 4.61 26,345 6.87 4.45
Vietcombank 4.37 26,323 6.02 4.44
VietinBank 4.35 26,300 6.2 4.4
VikkiBank 4.56 26,333 5.67 4.42
VNDirect 4.53 26,302 6.45 4.39
VPBank 4.61 26,317 6.28 4.41
Wigroup 4.35 26,320 6.87 4.41
BQ dự báo Kỳ 07/26 4.52 26,316.75 6.35 4.42
Thực tế Tháng 07/26 4.45 26,295.91 5.02 4.4
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.17 9.09 1.37 0.05
ACB 0.38 61.09 1.3 0.03
Agribank 0.05 25.09 1.23 0.02
BacABank 0.2 23.09 1.16 0.02
BaovietBank 0.3 22.09 1.54 0.02
BIDV 0.24 26.09 1.48 0.03
BSC 0.1 29.09 1.28 0.03
BVSC 0.22 126.09 1.79 0.01
Eximbank 0.37 16.09 1.21 0.08
FPT 1.2 45.91 1.48 0
GPBank 0.8 18.09 1.49 0.01
HDBank 0.26 26.09 1.61 0.03
Kafi 0.63 45.91 0.96 0.02
KienLongBank 0.3 25.09 1.26 0.01
LPBank 0.26 31.09 1.06 0.02
MB 0.26 4.09 0.44 0.13
MSB 0.02 9.09 1.33 0.03
NamABank 0.13 14.09 2.03 0.18
NCB 0.82 0.09 1.22 0.03
OCB 0.04 19.09 1.21 0.04
PVcomBank 0.07 7.91 1.23 0.01
Sacombank 0.01 17.09 1.32 0.04
SeABank 0.1 12.09 1.21 0.03
TechcomBank 0.07 22.09 1.38 0.01
TPBank 0.21 15.09 1.21 0.04
VCBNeo 0.07 27.09 1.41 0.01
VCBS 0.02 52.09 1.5 0.02
VIB 0.35 14.09 1.13 0.01
VietABank 0.43 37.09 1.64 0.02
VietBank 0.16 49.09 1.85 0.05
Vietcombank 0.08 27.09 1 0.04
VietinBank 0.1 4.09 1.18 0
VikkiBank 0.11 37.09 0.65 0.02
VNDirect 0.08 6.09 1.43 0.01
VPBank 0.16 21.09 1.26 0.01
Wigroup 0.1 24.09 1.85 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 19 6 22 32
ACB 31 35 19 21
Agribank 5 21 14 13
BacABank 20 19 7 13
BaovietBank 27 17 30 18
BIDV 23 23 26 21
BSC 11 27 18 21
BVSC 22 36 33 3
Eximbank 30 12 9 34
FPT 36 31 26 1
GPBank 34 14 28 8
HDBank 24 23 31 21
Kafi 33 31 3 18
KienLongBank 27 21 16 3
LPBank 24 28 5 13
MB 24 2 1 35
MSB 2 6 21 21
NamABank 16 9 36 36
NCB 35 1 13 21
OCB 4 15 9 28
PVcomBank 6 5 14 8
Sacombank 1 13 20 28
SeABank 11 8 9 21
TechcomBank 8 17 23 3
TPBank 21 11 9 28
VCBNeo 6 25 24 8
VCBS 3 34 29 13
VIB 29 9 6 8
VietABank 32 29 32 18
VietBank 17 33 34 32
Vietcombank 9 25 4 28
VietinBank 13 2 8 1
VikkiBank 15 29 2 13
VNDirect 9 4 25 8
VPBank 17 16 16 3
Wigroup 13 20 34 3

Biểu đồ

Kết quả Dự báo