Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/26


Tổng hợp dự báo

3.51%
CPI (YOY)
26,238.94
Avg Intb USD/VND
6.9%
Avg Intb rate (1W)
4.19%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.38 26,173 6.88 4.21
ACB 3.44 26,234 7.35 4.21
Agribank 3.43 26,286 7 4.23
BacABank 3.54 26,247 6.85 4.18
BaovietBank 3.36 26,218 7.81 4.13
BIDV 3.94 26,235 6.39 4.19
BSC 3.8 26,240 8.1 4.2
BVSC 3.67 26,241 8.12 4.12
Eximbank 3.02 26,262 7.98 4.17
FPT 3.1 26,220 3.8 4.2
HDBank 3.41 26,235 6.95 4.19
Kafi 3.02 26,066 6.72 4.18
KienLongBank 3.22 26,268 7.2 4.17
LPBank 3.36 26,268 7.1 4.19
MB 3.54 26,230 9.03 4.32
MSB 3.96 26,257 6.58 4.18
NamABank 4.01 26,288 7.63 4.18
NCB 3.23 26,200 5.92 4.18
OCB 3.76 26,258 6.81 4.19
PVcomBank 3.28 26,209 6.2 4.12
Sacombank 2.85 26,233 7.05 4.19
SCB 3.92 26,350 6.54 4.19
SeABank 3.83 26,283 7.83 4.16
TechcomBank 4.07 26,266 6.92 4.2
TPBank 3.62 26,259 6.71 4.22
VCBNeo 3.25 26,070 5.8 4.35
VCBS 3.82 26,134 8.17 4.17
VIB 3.68 26,200 6.77 4.16
VietABank 3.33 26,259 6.66 4.17
VietBank 2.9 26,226 7 4.14
Vietcombank 4.06 26,268 6.25 4.19
VietinBank 3.2 26,240 5 4.15
VikkiBank 3.45 26,345 6.78 4.19
VNDirect 3.79 26,252 6.1 4.18
VPBank 3.69 26,232 6.67 4.18
Wigroup 3.59 26,350 7.75 4.21
BQ dự báo Kỳ 03/26 3.51 26,238.94 6.9 4.19
Thực tế Tháng 02/26 3.35 26,014.2 8.1 4.1
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.38 26,173 6.88 4.21
ACB 3.44 26,234 7.35 4.21
Agribank 3.43 26,286 7 4.23
BacABank 3.54 26,247 6.85 4.18
BaovietBank 3.36 26,218 7.81 4.13
BIDV 3.94 26,235 6.39 4.19
BSC 3.8 26,240 8.1 4.2
BVSC 3.67 26,241 8.12 4.12
Eximbank 3.02 26,262 7.98 4.17
FPT 3.1 26,220 3.8 4.2
HDBank 3.41 26,235 6.95 4.19
Kafi 3.02 26,066 6.72 4.18
KienLongBank 3.22 26,268 7.2 4.17
LPBank 3.36 26,268 7.1 4.19
MB 3.54 26,230 9.03 4.32
MSB 3.96 26,257 6.58 4.18
NamABank 4.01 26,288 7.63 4.18
NCB 3.23 26,200 5.92 4.18
OCB 3.76 26,258 6.81 4.19
PVcomBank 3.28 26,209 6.2 4.12
Sacombank 2.85 26,233 7.05 4.19
SCB 3.92 26,350 6.54 4.19
SeABank 3.83 26,283 7.83 4.16
TechcomBank 4.07 26,266 6.92 4.2
TPBank 3.62 26,259 6.71 4.22
VCBNeo 3.25 26,070 5.8 4.35
VCBS 3.82 26,134 8.17 4.17
VIB 3.68 26,200 6.77 4.16
VietABank 3.33 26,259 6.66 4.17
VietBank 2.9 26,226 7 4.14
Vietcombank 4.06 26,268 6.25 4.19
VietinBank 3.2 26,240 5 4.15
VikkiBank 3.45 26,345 6.78 4.19
VNDirect 3.79 26,252 6.1 4.18
VPBank 3.69 26,232 6.67 4.18
Wigroup 3.59 26,350 7.75 4.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 4 19 30
ACB 17 14 27 30
Agribank 16 32 22 34
BacABank 19 20 18 12
BaovietBank 12 8 30 3
BIDV 32 15 8 19
BSC 28 17 33 27
BVSC 23 19 34 1
Eximbank 3 26 32 8
FPT 5 9 1 27
HDBank 15 15 21 19
Kafi 3 1 14 12
KienLongBank 7 28 26 8
LPBank 12 28 25 19
MB 19 11 36 35
MSB 33 22 10 12
NamABank 34 33 28 12
NCB 8 5 4 12
OCB 26 23 17 19
PVcomBank 10 7 6 1
Sacombank 1 13 24 19
SCB
SeABank 30 31 31 6
TechcomBank 36 27 20 27
TPBank 22 24 13 33
VCBNeo 9 2 3 36
VCBS 29 3 35 8
VIB 24 5 15 6
VietABank 11 24 11 8
VietBank 2 10 22 4
Vietcombank 35 28 7 19
VietinBank 6 17 2 5
VikkiBank 18 34 16 19
VNDirect 27 21 5 12
VPBank 25 12 12 12
Wigroup 21 35 29 30

Biểu đồ

Kết quả Dự báo