Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.02%
CPI (YOY)
25,316.29
Avg Intb USD/VND
4.62%
Avg Intb rate (1W)
2.71%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/24

2.77%
CPI (YOY)
25,372.9
Avg Intb USD/VND
4.99%
Avg Intb rate (1W)
2.74%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

SeABank, VIB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

BVSC

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

LPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

ABBank, LPBank, TPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.9 25,320 4.88 2.74
ACB 2.96 25,300 4.72 2.7
Agribank 2.85 25,389 4.7 2.66
BacABank 3 25,257 4.47 2.72
BaovietBank 2.69 25,333 4.77 2.7
BIDV 2.98 25,389 4.59 2.72
BSC 2.87 25,325 4.68 2.66
BVSC 3.67 25,378 4.25 2.75
Eximbank 3.06 25,280 4.63 2.71
FPT 3.25 25,500 6.25 2.75
HDBank 3.01 25,200 4.7 2.7
Kafi 2.94 25,430 5.34 2.69
KienLongBank 3.03 25,269 4.45 2.72
LPBank 2.94 25,338 4.89 2.74
MB 2.5 25,050 3.9 2.77
MSB 2.91 25,355 4.54 2.71
NamABank 2.58 25,250 4.38 2.73
NCB 3.09 25,395 5.35 2.73
OCB 2.93 25,350 4.65 2.72
PGBank 2.91 25,205 4.6 2.75
Sacombank 2.98 25,303 4.34 2.69
SCB 2.89 25,350 4.2 2.7
SeABank 2.78 25,324 4.53 2.69
TechcomBank 2.99 25,409 4.4 2.72
TPBank 2.94 25,384 4.52 2.74
VCBS 2.72 25,384 4.05 2.68
VIB 2.78 25,350 4.68 2.72
VietBank 4.13 25,305 4.12 2.68
Vietcombank 3.02 25,451 5.15 2.73
VietinBank 2.92 25,400 4.5 2.69
VikkiBank 4.33 24,889 4.45 2.71
VNDirect 3.13 25,226 4.25 2.69
VPBank 2.92 25,400 4.56 2.76
BQ dự báo Kỳ 11/24 3.02 25,316.29 4.62 2.71
Thực tế Tháng 11/24 2.77 25,372.9 4.99 2.74
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.13 52.9 0.11 0
ACB 0.19 72.9 0.27 0.04
Agribank 0.08 16.1 0.29 0.08
BacABank 0.23 115.9 0.52 0.02
BaovietBank 0.08 39.9 0.22 0.04
BIDV 0.21 16.1 0.4 0.02
BSC 0.1 47.9 0.31 0.08
BVSC 0.9 5.1 0.74 0.01
Eximbank 0.29 92.9 0.36 0.03
FPT 0.48 127.1 1.26 0.01
HDBank 0.24 172.9 0.29 0.04
Kafi 0.17 57.1 0.35 0.05
KienLongBank 0.26 103.9 0.54 0.02
LPBank 0.17 34.9 0.1 0
MB 0.27 322.9 1.09 0.03
MSB 0.14 17.9 0.45 0.03
NamABank 0.19 122.9 0.61 0.01
NCB 0.32 22.1 0.36 0.01
OCB 0.16 22.9 0.34 0.02
PGBank 0.14 167.9 0.39 0.01
Sacombank 0.21 69.9 0.65 0.05
SCB 0.12 22.9 0.79 0.04
SeABank 0.01 48.9 0.46 0.05
TechcomBank 0.22 36.1 0.59 0.02
TPBank 0.17 11.1 0.47 0
VCBS 0.05 11.1 0.94 0.06
VIB 0.01 22.9 0.31 0.02
VietBank 1.36 67.9 0.87 0.06
Vietcombank 0.25 78.1 0.16 0.01
VietinBank 0.15 27.1 0.49 0.05
VikkiBank 1.56 483.9 0.54 0.03
VNDirect 0.36 146.9 0.74 0.05
VPBank 0.15 27.1 0.43 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 18 2 1
ACB 17 22 5 21
Agribank 4 4 6 32
BacABank 22 26 21 10
BaovietBank 4 15 4 21
BIDV 19 4 15 10
BSC 6 16 8 32
BVSC 31 1 27 7
Eximbank 27 24 12 17
FPT 30 28 33 7
HDBank 23 31 6 21
Kafi 14 19 11 25
KienLongBank 25 25 22 10
LPBank 14 13 1 1
MB 26 32 32 20
MSB 9 6 17 17
NamABank 17 27 25 4
NCB 28 7 13 4
OCB 13 8 10 10
PGBank 9 30 14 7
Sacombank 19 21 26 25
SCB
SeABank 1 17 18 25
TechcomBank 21 14 24 10
TPBank 14 2 19 1
VCBS 3 2 31 30
VIB 1 8 8 10
VietBank 32 20 30 30
Vietcombank 24 23 3 4
VietinBank 11 11 20 25
VikkiBank 33 33 22 17
VNDirect 29 29 27 25
VPBank 11 11 16 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo