Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/23 (tháng 07/23 -> 06/24)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.18%
CPI (YOY)
23,661.66
Avg Intb USD/VND
3.32%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/23 -> 06/24

4.34%
CPI (YOY)
24,545.75
Avg Intb USD/VND
1.77%
Avg Intb rate (1W)
2.57%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.21 23,610 3.85 3.32
ACB 2.66 23,756 3.4 3.25
Agribank 2.35 23,900 3 3.02
BacABank 2.6 23,820 3.5 3.05
BIDV 2.99 23,660 3.31 3.07
BSC 3.21 23,580 2.94 3.21
BVSC 3.3 23,450 3 2.89
Eximbank 4 23,800 3.33 3.12
HDBank 2.96 23,736 3.28 3.17
KienLongBank 3.1 23,723 2.2 3.2
LPBank 4.67 23,500 3.49 2.8
MB 3.12 23,560 2.3 2.95
MSB 2.89 23,559 2.94 3.1
NamABank 3.05 23,880 3.72 3.17
NCB 3.21 23,635 4.22 3.24
OCB 2.9 23,555 2.5 2.8
PGBank 3.98 23,579 3.83 3.76
Sacombank 3.03 23,723 3.74 3.15
SCB 2.86 23,656 3.24 3.18
SeABank 2.3 23,555 4.6 3.15
TechcomBank 2.75 23,734 3.56 3.06
TPBank 4 23,705 3.95 3.17
VCBS 2.71 23,813 3.72 3.69
VIB 2.66 23,600 1.83 2.85
VietBank 4.5 23,875 3 2.57
Vietcombank 2.75 23,581 3.43 2.98
VietinBank 2.5 23,650 3 3
VikkiBank 3.1 23,623 3.55 3.33
VNDirect 3.25 23,610 3.5 3.05
VPBank 3.55 23,678 3.75 3.55
BQ dự báo Kỳ 07/23 (tháng 07/23 -> 06/24) 3.18 23,661.66 3.32 3.11
Thực tế Tháng 07/23 -> 06/24 4.34 24,545.75 1.77 2.57
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.13 935.75 2.08 0.75
ACB 1.68 789.75 1.63 0.68
Agribank 1.99 645.75 1.23 0.45
BacABank 1.74 725.75 1.73 0.48
BIDV 1.35 885.75 1.54 0.5
BSC 1.13 965.75 1.17 0.64
BVSC 1.04 1,095.75 1.23 0.32
Eximbank 0.34 745.75 1.56 0.55
HDBank 1.38 809.75 1.51 0.6
KienLongBank 1.24 822.75 0.43 0.63
LPBank 0.33 1,045.75 1.72 0.23
MB 1.22 985.75 0.53 0.38
MSB 1.45 986.75 1.17 0.53
NamABank 1.29 665.75 1.95 0.6
NCB 1.13 910.75 2.45 0.67
OCB 1.44 990.75 0.73 0.23
PGBank 0.36 966.75 2.06 1.19
Sacombank 1.31 822.75 1.97 0.58
SCB 1.48 889.75 1.47 0.61
SeABank 2.04 990.75 2.83 0.58
TechcomBank 1.59 811.75 1.79 0.49
TPBank 0.34 840.75 2.18 0.6
VCBS 1.63 732.75 1.95 1.12
VIB 1.68 945.75 0.06 0.28
VietBank 0.16 670.75 1.23 0
Vietcombank 1.59 964.75 1.66 0.41
VietinBank 1.84 895.75 1.23 0.43
VikkiBank 1.24 922.75 1.78 0.76
VNDirect 1.09 935.75 1.73 0.48
VPBank 0.79 867.75 1.98 0.98
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 19 27 26
ACB 25 7 15 25
Agribank 29 1 7 9
BacABank 27 4 18 10
BIDV 17 14 13 13
BSC 10 23 5 23
BVSC 8 30 7 5
Eximbank 4 6 14 15
HDBank 18 8 12 18
KienLongBank 13 10 2 22
LPBank 3 29 17 2
MB 12 25 3 6
MSB 20 26 5 14
NamABank 15 2 22 18
NCB 10 17 29 24
OCB 19 27 4 2
PGBank 6 24 26 30
Sacombank 16 10 24 16
SCB
SeABank 30 27 30 16
TechcomBank 22 9 21 12
TPBank 4 12 28 18
VCBS 24 5 22 29
VIB 25 21 1 4
VietBank 2 3 7 1
Vietcombank 22 22 16 7
VietinBank 28 16 7 8
VikkiBank 13 18 20 27
VNDirect 9 19 18 10
VPBank 7 13 25 28

Biểu đồ

Kết quả Dự báo