Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/24 (tháng 04/24 -> 03/25)


Tổng hợp dự báo

3.84%
CPI (YOY)
24,780.42
Avg Intb USD/VND
2.5%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/24 -> 03/25

0%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 24,750 2.22 2.6
ACB 3.65 24,800 2.45 2.77
Agribank 4.45 24,850 3 2.85
BacABank 4.04 24,650 2.79 2.89
BaovietBank 4.13 25,155 2.12 2.97
BIDV 3.84 24,840 2.41 2.69
BSC 3.55 24,578 2.85 3.3
BVSC 3.91 24,850 3.5 3.2
CB 3.43 24,648 2.52 2.85
DongABank 3.89 24,777 2.89 3.05
Eximbank 3.87 24,688 2.86 2.5
FPT 3.95 24,950 1.25 2.68
HDBank 3.8 24,987 2.2 2.6
Kafi 3.92 24,850 2.55 2.9
KienLongBank 4.03 24,868 1.7 2.65
LPBank 4.1 24,500 2.89 2.87
MB 3.6 24,810 1.65 2.6
MSB 3.58 24,730 1.75 2.51
NamABank 3.89 24,989 2.24 2.68
NCB 4.07 24,900 3.5 3.15
OCB 4.1 24,739 2.6 3.06
PGBank 4.1 25,220 1.9 2.65
PVcomBank 3.85 24,500 3.49 2.68
Sacombank 3.65 24,833 2.96 2.84
SeABank 3.43 24,750 2.1 2.38
TechcomBank 4.1 24,731 2.35 2.73
Timo 3.6 24,870 2.3 3.1
TPBank 3.9 24,932 2.67 2.79
VCBS 3.95 24,761 2.82 2.8
VIB 3.53 24,800 2.03 2.99
VietBank 3.5 24,773 2.7 2.68
Vietcombank 3.92 24,730 2.15 2.48
VietinBank 3.5 24,600 3.5 2.45
VNDirect 3.36 24,435 2.71 2.68
VPBank 3.76 24,500 3.02 3.2
BQ dự báo Kỳ 04/24 (tháng 04/24 -> 03/25) 3.84 24,780.42 2.5 2.79
Thực tế Tháng 04/24 -> 03/25 0 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 24,750 2.22 2.6
ACB 3.65 24,800 2.45 2.77
Agribank 4.45 24,850 3 2.85
BacABank 4.04 24,650 2.79 2.89
BaovietBank 4.13 25,155 2.12 2.97
BIDV 3.84 24,840 2.41 2.69
BSC 3.55 24,578 2.85 3.3
BVSC 3.91 24,850 3.5 3.2
CB 3.43 24,648 2.52 2.85
DongABank 3.89 24,777 2.89 3.05
Eximbank 3.87 24,688 2.86 2.5
FPT 3.95 24,950 1.25 2.68
HDBank 3.8 24,987 2.2 2.6
Kafi 3.92 24,850 2.55 2.9
KienLongBank 4.03 24,868 1.7 2.65
LPBank 4.1 24,500 2.89 2.87
MB 3.6 24,810 1.65 2.6
MSB 3.58 24,730 1.75 2.51
NamABank 3.89 24,989 2.24 2.68
NCB 4.07 24,900 3.5 3.15
OCB 4.1 24,739 2.6 3.06
PGBank 4.1 25,220 1.9 2.65
PVcomBank 3.85 24,500 3.49 2.68
Sacombank 3.65 24,833 2.96 2.84
SeABank 3.43 24,750 2.1 2.38
TechcomBank 4.1 24,731 2.35 2.73
Timo 3.6 24,870 2.3 3.1
TPBank 3.9 24,932 2.67 2.79
VCBS 3.95 24,761 2.82 2.8
VIB 3.53 24,800 2.03 2.99
VietBank 3.5 24,773 2.7 2.68
Vietcombank 3.92 24,730 2.15 2.48
VietinBank 3.5 24,600 3.5 2.45
VNDirect 3.36 24,435 2.71 2.68
VPBank 3.76 24,500 3.02 3.2
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 26 14 12 6
ACB 11 20 17 19
Agribank 36 25 31 23
BacABank 28 8 24 26
BaovietBank 34 35 9 28
BIDV 15 24 16 17
BSC 7 5 26 36
BVSC 21 25 34 34
CB 2 7 18 23
DongABank 18 19 28 30
Eximbank 17 9 27 4
FPT 24 32 1 12
HDBank 14 33 11 6
Kafi 22 25 19 27
KienLongBank 27 28 4 10
LPBank 30 2 28 25
MB 9 22 3 6
MSB 8 10 5 5
NamABank 18 34 13 12
NCB 29 30 34 33
OCB 30 13 20 31
PGBank 30 36 6 10
PVcomBank 16 2 33 12
Sacombank 11 23 30 22
SeABank 2 14 8 1
TechcomBank 30 12 15 18
Timo 9 29 14 32
TPBank 20 31 21 20
VCBS 24 17 25 21
VIB 6 20 7 29
VietBank 4 18 22 12
Vietcombank 22 10 10 3
VietinBank 4 6 34 2
VNDirect 1 1 23 12
VPBank 13 2 32 34

Biểu đồ

Kết quả Dự báo