Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/25 (tháng 01/25 -> 12/25)


Tổng hợp dự báo

3.64%
CPI (YOY)
25,712.34
Avg Intb USD/VND
4.13%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/25 -> 12/25

3.13%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 5.34 26,000 4.88 3.75
ACB 3.03 25,800 4.27 3.1
Agribank 3.78 25,950 3.6 3.13
BacABank 3.73 25,600 3.93 3.25
BaovietBank 3.2 25,450 4.1 2.99
BIDV 3.3 25,850 4.05 3.25
BSC 3.18 25,595 3.5 2.85
BVSC 3.17 25,980 4.67 3.8
CB 3.85 26,321 4.09 3.25
Eximbank 3.96 25,600 4.32 2.88
FPT 3.85 25,500 4.35 3.15
HDBank 3.35 25,750 4.52 3.15
Kafi 4.2 26,627 4.5 2.92
KienLongBank 4.1 26,648 3.6 3.15
LPBank 4.2 25,380 3.52 3.12
MB 3.53 25,550 3.9 3.1
MSB 3.34 25,281 3.54 2.82
NamABank 3.8 26,000 4.33 3.21
NCB 4.15 26,379 4.5 3.25
OCB 2.5 25,354 4.02 3.06
PGBank 2.82 25,350 4.3 2.88
PVcomBank 3.65 25,050 5.1 3.35
Sacombank 3.83 25,433 4.28 3.08
SCB 3.13 25,862 3.97 3
SeABank 4.5 25,800 4 3.1
TechcomBank 3.6 25,930 3.95 3.18
TPBank 3.8 25,520 3.92 3.39
VCBS 3.61 26,049 4.48 2.83
VIB 2.71 26,000 4.1 2.85
VietBank 4 25,000 3 2.9
Vietcombank 3.43 25,638 3.52 3.11
VietinBank 3.8 24,870 4.5 2.9
VikkiBank 3.88 25,700 5.25 3.2
VNDirect 3.19 25,562 3.9 3.1
VPBank 3.77 25,553 4.05 2.89
BQ dự báo Kỳ 01/25 (tháng 01/25 -> 12/25) 3.64 25,712.34 4.13 3.11
Thực tế Tháng 01/25 -> 12/25 3.13 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.21 26,000 4.88 3.75
ACB 0.1 25,800 4.27 3.1
Agribank 0.65 25,950 3.6 3.13
BacABank 0.6 25,600 3.93 3.25
BaovietBank 0.07 25,450 4.1 2.99
BIDV 0.17 25,850 4.05 3.25
BSC 0.05 25,595 3.5 2.85
BVSC 0.04 25,980 4.67 3.8
CB 0.72 26,321 4.09 3.25
Eximbank 0.83 25,600 4.32 2.88
FPT 0.72 25,500 4.35 3.15
HDBank 0.22 25,750 4.52 3.15
Kafi 1.07 26,627 4.5 2.92
KienLongBank 0.97 26,648 3.6 3.15
LPBank 1.07 25,380 3.52 3.12
MB 0.4 25,550 3.9 3.1
MSB 0.21 25,281 3.54 2.82
NamABank 0.67 26,000 4.33 3.21
NCB 1.02 26,379 4.5 3.25
OCB 0.63 25,354 4.02 3.06
PGBank 0.31 25,350 4.3 2.88
PVcomBank 0.52 25,050 5.1 3.35
Sacombank 0.7 25,433 4.28 3.08
SCB 0 25,862 3.97 3
SeABank 1.37 25,800 4 3.1
TechcomBank 0.47 25,930 3.95 3.18
TPBank 0.67 25,520 3.92 3.39
VCBS 0.48 26,049 4.48 2.83
VIB 0.42 26,000 4.1 2.85
VietBank 0.87 25,000 3 2.9
Vietcombank 0.3 25,638 3.52 3.11
VietinBank 0.67 24,870 4.5 2.9
VikkiBank 0.75 25,700 5.25 3.2
VNDirect 0.06 25,562 3.9 3.1
VPBank 0.64 25,553 4.05 2.89
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 35 28 33 34
ACB 6 21 21 15
Agribank 20 26 6 21
BacABank 17 16 11 28
BaovietBank 5 9 19 11
BIDV 7 23 16 28
BSC 3 15 2 3
BVSC 2 27 32 35
CB 25 32 18 28
Eximbank 28 16 24 5
FPT 25 10 26 22
HDBank 9 20 31 22
Kafi 32 34 28 10
KienLongBank 30 35 6 22
LPBank 32 7 3 20
MB 12 12 8 15
MSB 8 4 5 1
NamABank 21 28 25 27
NCB 31 33 28 28
OCB 18 6 15 13
PGBank 11 5 23 5
PVcomBank 16 3 34 32
Sacombank 24 8 22 14
SCB
SeABank 34 21 14 15
TechcomBank 14 25 12 25
TPBank 21 11 10 33
VCBS 15 31 27 2
VIB 13 28 19 3
VietBank 29 2 1 8
Vietcombank 10 18 3 19
VietinBank 21 1 28 8
VikkiBank 27 19 35 26
VNDirect 4 14 8 15
VPBank 19 13 16 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo