Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/24 (tháng 07/24 -> 06/25)

Tải về

Tổng hợp dự báo

4%
CPI (YOY)
25,158.46
Avg Intb USD/VND
3.93%
Avg Intb rate (1W)
2.75%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/24 -> 06/25

2.77%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.6 23,800 3.8 2.77
ACB 4.05 24,900 3.75 2.67
Agribank 4.55 25,350 4 2.8
BacABank 4.35 25,100 4.68 2.74
BaovietBank 4.5 25,400 4.21 2.75
BIDV 3.87 25,187 3.58 2.74
BSC 3.5 24,988 2.85 3.3
BVSC 4.11 24,796 3.2 2.9
CB 3.96 25,204 4.21 2.7
DongABank 4.12 25,221 3.75 2.6
Eximbank 3.87 25,225 3.87 2.7
FPT 4.25 25,150 4.1 2.85
HDBank 3.72 25,185 3.97 2.71
Kafi 4.3 25,420 3.5 2.7
KienLongBank 3.79 25,252 5.5 2.63
LPBank 4.2 25,445 4.55 2.98
MB 4.1 25,455 3.5 2.8
MSB 3.81 25,140 3.68 2.68
NamABank 3.84 25,100 3.85 2.51
NCB 3.86 25,408 3.6 2.68
OCB 3.75 25,189 3.78 2.73
PGBank 4.5 25,650 4.38 2.83
PVcomBank 4.18 24,950 4.81 2.86
Sacombank 3.93 25,233 3.82 2.75
SCB 3.79 25,179 3.69 2.65
SeABank 4.11 25,025 3.06 2.6
TechcomBank 3.81 25,163 3.6 2.62
TPBank 4.1 25,146 3.63 2.77
VCBS 3.7 25,157 3.53 2.76
VIB 3.53 25,100 4.43 2.68
VietBank 4.18 25,425 4.83 2.77
Vietcombank 3.79 25,181 3.65 2.63
VietinBank 4.5 24,950 5 2.8
VNDirect 3.85 25,052 3.67 2.63
VPBank 3.76 25,420 3.58 2.88
BQ dự báo Kỳ 07/24 (tháng 07/24 -> 06/25) 4 25,158.46 3.93 2.75
Thực tế Tháng 07/24 -> 06/25 2.77 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.83 23,800 3.8 2.77
ACB 1.28 24,900 3.75 2.67
Agribank 1.78 25,350 4 2.8
BacABank 1.58 25,100 4.68 2.74
BaovietBank 1.73 25,400 4.21 2.75
BIDV 1.1 25,187 3.58 2.74
BSC 0.73 24,988 2.85 3.3
BVSC 1.34 24,796 3.2 2.9
CB 1.19 25,204 4.21 2.7
DongABank 1.35 25,221 3.75 2.6
Eximbank 1.1 25,225 3.87 2.7
FPT 1.48 25,150 4.1 2.85
HDBank 0.95 25,185 3.97 2.71
Kafi 1.53 25,420 3.5 2.7
KienLongBank 1.02 25,252 5.5 2.63
LPBank 1.43 25,445 4.55 2.98
MB 1.33 25,455 3.5 2.8
MSB 1.04 25,140 3.68 2.68
NamABank 1.07 25,100 3.85 2.51
NCB 1.09 25,408 3.6 2.68
OCB 0.98 25,189 3.78 2.73
PGBank 1.73 25,650 4.38 2.83
PVcomBank 1.41 24,950 4.81 2.86
Sacombank 1.16 25,233 3.82 2.75
SCB 1.02 25,179 3.69 2.65
SeABank 1.34 25,025 3.06 2.6
TechcomBank 1.04 25,163 3.6 2.62
TPBank 1.33 25,146 3.63 2.77
VCBS 0.93 25,157 3.53 2.76
VIB 0.76 25,100 4.43 2.68
VietBank 1.41 25,425 4.83 2.77
Vietcombank 1.02 25,181 3.65 2.63
VietinBank 1.73 24,950 5 2.8
VNDirect 1.08 25,052 3.67 2.63
VPBank 0.99 25,420 3.58 2.88
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 1 19 23
ACB 20 3 16 9
Agribank 35 27 24 26
BacABank 31 9 31 18
BaovietBank 32 28 26 20
BIDV 16 20 7 18
BSC 1 6 1 35
BVSC 23 2 3 33
CB 19 22 26 13
DongABank 25 23 16 2
Eximbank 16 24 22 13
FPT 29 14 25 30
HDBank 5 19 23 16
Kafi 30 30 4 13
KienLongBank 8 26 35 5
LPBank 28 33 30 34
MB 21 34 4 26
MSB 11 12 14 10
NamABank 13 9 21 1
NCB 15 29 9 10
OCB 6 21 18 17
PGBank 32 35 28 29
PVcomBank 26 4 32 31
Sacombank 18 25 20 20
SCB
SeABank 23 7 2 2
TechcomBank 11 16 9 4
TPBank 21 13 11 23
VCBS 4 15 6 22
VIB 2 9 29 10
VietBank 26 32 33 23
Vietcombank 8 18 12 5
VietinBank 32 4 34 26
VNDirect 14 8 13 5
VPBank 7 30 7 32

Biểu đồ

Kết quả Dự báo