Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.06%
CPI (YOY)
23,719.87
Avg Intb USD/VND
6.22%
Avg Intb rate (1W)
4.37%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/23

2.43%
CPI (YOY)
23,592.43
Avg Intb USD/VND
4.34%
Avg Intb rate (1W)
3.96%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

MSB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

PGBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

PGBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.92 23,690 6.12 4.37
ACB 3.45 23,768 6.37 4.44
Agribank 4.38 23,725 6.5 4.45
BIDV 3.71 23,717 6.39 4.43
BSC 4.01 23,687 6.05 4.12
CB 4.18 23,758 6.21 4.36
DongABank 4.05 23,575 5.95 4.37
Eximbank 4.56 23,750 6.33 4.4
HDBank 3.85 23,800 6.3 4.39
KienLongBank 4.06 23,751 5.8 4.46
LPBank 4.45 23,770 6.47 4.35
MB 4.36 23,715 5.93 4.28
MSB 3.3 23,712 6.15 4.28
NamABank 4.31 23,745 6.3 4.34
NCB 4.45 23,642 6.48 4.44
OCB 3.9 23,722 6.33 4.43
PGBank 4.38 23,584 5.92 4.08
PVcomBank 4.18 23,668 6.35 4.4
Sacombank 4.13 23,703 5.92 4.39
SeABank 4.25 23,795 6.08 4.4
TechcomBank 3.47 23,675 6.31 4.38
TPBank 3.72 23,715 6.37 4.4
VCBS 3.93 23,759 6.41 4.35
VIB 3.99 23,650 6.05 4.44
VietBank 4.5 23,755 6.25 4.47
Vietcombank 4.02 23,668 5.58 4.47
VietinBank 4.9 23,850 6.3 4.2
VNDirect 3.9 23,690 6.23 4.36
VPBank 4.13 23,789 6.45 4.51
BQ dự báo Kỳ 03/23 4.06 23,719.87 6.22 4.37
Thực tế Tháng 03/23 2.43 23,592.43 4.34 3.96
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.49 97.57 1.78 0.41
ACB 1.02 175.57 2.03 0.48
Agribank 1.95 132.57 2.16 0.49
BIDV 1.28 124.57 2.05 0.47
BSC 1.58 94.57 1.71 0.16
CB 1.75 165.57 1.87 0.4
DongABank 1.62 17.43 1.61 0.41
Eximbank 2.13 157.57 1.99 0.44
HDBank 1.42 207.57 1.96 0.43
KienLongBank 1.63 158.57 1.46 0.5
LPBank 2.02 177.57 2.13 0.39
MB 1.93 122.57 1.59 0.32
MSB 0.87 119.57 1.81 0.32
NamABank 1.88 152.57 1.96 0.38
NCB 2.02 49.57 2.14 0.48
OCB 1.47 129.57 1.99 0.47
PGBank 1.95 8.43 1.58 0.12
PVcomBank 1.75 75.57 2.01 0.44
Sacombank 1.7 110.57 1.58 0.43
SeABank 1.82 202.57 1.74 0.44
TechcomBank 1.04 82.57 1.97 0.42
TPBank 1.29 122.57 2.03 0.44
VCBS 1.5 166.57 2.07 0.39
VIB 1.56 57.57 1.71 0.48
VietBank 2.07 162.57 1.91 0.51
Vietcombank 1.59 75.57 1.24 0.51
VietinBank 2.47 257.57 1.96 0.24
VNDirect 1.47 97.57 1.89 0.4
VPBank 1.7 196.57 2.11 0.55
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 10 9 10 11
ACB 2 24 22 22
Agribank 24 17 29 25
BIDV 5 15 24 20
BSC 13 8 7 2
CB 19 22 12 9
DongABank 15 2 6 11
Eximbank 29 19 19 16
HDBank 7 29 15 14
KienLongBank 16 20 2 26
LPBank 26 26 27 7
MB 23 13 5 4
MSB 1 12 11 4
NamABank 22 18 15 6
NCB 26 3 28 22
OCB 8 16 19 20
PGBank 24 1 3 1
PVcomBank 19 5 21 16
Sacombank 17 11 3 14
SeABank 21 28 9 16
TechcomBank 3 7 18 13
TPBank 6 13 22 16
VCBS 11 23 25 7
VIB 12 4 7 22
VietBank 28 21 14 27
Vietcombank 14 5 1 27
VietinBank 30 30 15 3
VNDirect 8 9 13 9
VPBank 17 27 26 30

Biểu đồ

Kết quả Dự báo