Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/25 (tháng 04/25 -> 03/26)


Tổng hợp dự báo

3.76%
CPI (YOY)
25,960.41
Avg Intb USD/VND
4.21%
Avg Intb rate (1W)
3.17%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/25 -> 03/26

4.65%
CPI (YOY)
26,201.88
Avg Intb USD/VND
5.38%
Avg Intb rate (1W)
3.62%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.6 26,018 4.64 4.8
ACB 3.6 25,926 4.5 3.25
Agribank 5.35 25,868 4.5 3.35
BacABank 3.86 25,710 4.5 3.16
BaovietBank 4.65 25,750 3.42 2.85
BIDV 3.26 26,002 4.15 3.15
BSC 3.2 26,055 4.6 3.3
BVSC 3.3 25,682 4.39 3.01
Eximbank 3.73 26,100 4.61 3.07
FPT 3.5 25,850 4.25 2.95
HDBank 3.85 26,050 4.21 3.12
Kafi 4.5 26,000 4.3 3.15
KienLongBank 4.5 26,230 4.25 3.03
LPBank 3.59 25,968 4.64 3.18
MB 4.3 25,950 4.65 3.25
MSB 3.82 25,827 4.05 2.99
NamABank 3.5 25,850 4.16 2.95
NCB 2.86 26,558 4.5 3.1
OCB 2.42 25,850 4.25 3.07
Sacombank 3.35 26,033 4.46 3.15
SCB 2.9 26,181 3.95 2.84
SeABank 4.05 25,968 4.48 2.97
TechcomBank 3.15 26,162 4.4 3.12
TPBank 3.8 26,111 4.13 3.27
VCBNeo 3.59 26,244 4.64 3
VCBS 3.78 25,732 3.87 3.08
VIB 3.27 25,900 4.25 3.17
VietABank 3.68 26,666 4.55 3.05
VietBank 4.15 25,850 0.58 3.25
Vietcombank 4.03 25,612 3.85 3.11
VietinBank 4.45 25,500 4.5 3.5
VikkiBank 4.33 25,789 4.33 3.33
VNDirect 3.19 25,862 4.26 3.01
VPBank 3.88 25,800 4.27 3.17
BQ dự báo Kỳ 04/25 (tháng 04/25 -> 03/26) 3.76 25,960.41 4.21 3.17
Thực tế Tháng 04/25 -> 03/26 4.65 26,201.88 5.38 3.62
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.05 183.88 0.74 1.18
ACB 1.05 275.88 0.88 0.37
Agribank 0.7 333.88 0.88 0.27
BacABank 0.79 491.88 0.88 0.46
BaovietBank 0 451.88 1.96 0.77
BIDV 1.39 199.88 1.23 0.47
BSC 1.45 146.88 0.78 0.32
BVSC 1.35 519.88 0.99 0.61
Eximbank 0.92 101.88 0.77 0.55
FPT 1.15 351.88 1.13 0.67
HDBank 0.8 151.88 1.17 0.5
Kafi 0.15 201.88 1.08 0.47
KienLongBank 0.15 28.12 1.13 0.59
LPBank 1.06 233.88 0.74 0.44
MB 0.35 251.88 0.73 0.37
MSB 0.83 374.88 1.33 0.63
NamABank 1.15 351.88 1.22 0.67
NCB 1.79 356.12 0.88 0.52
OCB 2.23 351.88 1.13 0.55
Sacombank 1.3 168.88 0.92 0.47
SCB 1.75 20.88 1.43 0.78
SeABank 0.6 233.88 0.9 0.65
TechcomBank 1.5 39.88 0.98 0.5
TPBank 0.85 90.88 1.25 0.35
VCBNeo 1.06 42.12 0.74 0.62
VCBS 0.87 469.88 1.51 0.54
VIB 1.38 301.88 1.13 0.45
VietABank 0.97 464.12 0.83 0.57
VietBank 0.5 351.88 4.8 0.37
Vietcombank 0.62 589.88 1.53 0.51
VietinBank 0.2 701.88 0.88 0.12
VikkiBank 0.32 412.88 1.05 0.29
VNDirect 1.46 339.88 1.12 0.61
VPBank 0.77 401.88 1.11 0.45
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2 10 2 34
ACB 20 16 8 6
Agribank 11 18 8 2
BacABank 13 31 8 12
BaovietBank 1 28 33 32
BIDV 28 11 27 13
BSC 29 7 6 4
BVSC 26 32 16 25
Eximbank 18 6 5 21
FPT 23 20 21 30
HDBank 14 8 25 16
Kafi 3 12 18 13
KienLongBank 3 2 21 24
LPBank 21 13 2 9
MB 7 15 1 6
MSB 15 25 29 28
NamABank 23 20 26 30
NCB 33 24 8 19
OCB 34 20 21 21
Sacombank 25 9 14 13
SCB
SeABank 9 13 13 29
TechcomBank 31 3 15 16
TPBank 16 5 28 5
VCBNeo 21 4 2 27
VCBS 17 30 31 20
VIB 27 17 21 10
VietABank 19 29 7 23
VietBank 8 20 34 6
Vietcombank 10 33 32 18
VietinBank 5 34 8 1
VikkiBank 6 27 17 3
VNDirect 30 19 20 25
VPBank 12 26 19 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo