Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/25

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.26%
CPI (YOY)
25,465.06
Avg Intb USD/VND
4.07%
Avg Intb rate (1W)
2.97%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/25

3.13%
CPI (YOY)
25,547.43
Avg Intb USD/VND
4.46%
Avg Intb rate (1W)
2.98%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Vietcombank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

ABBank, BaovietBank, NamABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Agribank, VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

NamABank, TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.96 25,555 4.03 2.82
ACB 3.02 25,645 4.05 2.92
Agribank 3.53 25,627 4.5 3.05
BacABank 3.1 25,586 3.98 2.96
BaovietBank 3.42 25,555 3.96 2.95
BIDV 3.15 25,539 3.95 2.94
BSC 3.1 23,464 4.24 3
BVSC 3.3 25,480 4.69 3.06
Eximbank 3.16 25,573 3.98 2.92
FPT 3.5 25,595 4.25 2.92
HDBank 3.31 25,453 4.4 2.96
Kafi 2.96 25,430 4 2.91
KienLongBank 3.15 25,566 4.02 2.94
LPBank 3.83 25,622 4.08 2.93
MB 3.43 25,539 4.9 3.15
MSB 2.94 25,489 3.95 2.95
NamABank 2.86 25,555 3.97 2.97
NCB 3.02 25,575 4.02 2.91
OCB 3.25 25,505 2.96 2.94
Sacombank 3.36 25,523 3.95 2.95
SCB 3.29 25,580 4.05 3.04
SeABank 3.26 25,580 3.4 2.92
TechcomBank 3.09 25,480 4.1 2.97
TPBank 3.44 25,458 3.93 2.94
VCBS 3.63 25,299 4.55 3.06
VIB 3.22 25,400 4.5 2.96
VietABank 3.05 25,456 4.12 3.07
VietBank 3.69 25,505 4.1 2.9
Vietcombank 3.13 25,496 4.72 3.03
VietinBank 2.9 25,500 4 3
VikkiBank 4.32 25,678 3.45 3.05
VNDirect 3.24 25,417 4.05 3.01
VPBank 3.41 25,488 3.75 2.94
BQ dự báo Kỳ 03/25 3.26 25,465.06 4.07 2.97
Thực tế Tháng 03/25 3.13 25,547.43 4.46 2.98
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.17 7.57 0.43 0.16
ACB 0.11 97.57 0.41 0.06
Agribank 0.4 79.57 0.04 0.07
BacABank 0.03 38.57 0.48 0.02
BaovietBank 0.29 7.57 0.5 0.03
BIDV 0.02 8.43 0.51 0.04
BSC 0.03 2,083.43 0.22 0.02
BVSC 0.17 67.43 0.23 0.08
Eximbank 0.03 25.57 0.48 0.06
FPT 0.37 47.57 0.21 0.06
HDBank 0.18 94.43 0.06 0.02
Kafi 0.17 117.43 0.46 0.07
KienLongBank 0.02 18.57 0.44 0.04
LPBank 0.7 74.57 0.38 0.05
MB 0.3 8.43 0.44 0.17
MSB 0.19 58.43 0.51 0.03
NamABank 0.27 7.57 0.49 0.01
NCB 0.11 27.57 0.44 0.07
OCB 0.12 42.43 1.5 0.04
Sacombank 0.23 24.43 0.51 0.03
SCB 0.16 32.57 0.41 0.06
SeABank 0.13 32.57 1.06 0.06
TechcomBank 0.04 67.43 0.36 0.01
TPBank 0.31 89.43 0.53 0.04
VCBS 0.5 248.43 0.09 0.08
VIB 0.09 147.43 0.04 0.02
VietABank 0.08 91.43 0.34 0.09
VietBank 0.56 42.43 0.36 0.08
Vietcombank 0 51.43 0.26 0.05
VietinBank 0.23 47.43 0.46 0.02
VikkiBank 1.19 130.57 1.01 0.07
VNDirect 0.11 130.43 0.41 0.03
VPBank 0.28 59.43 0.71 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 16 1 16 32
ACB 10 27 13 19
Agribank 29 23 1 26
BacABank 4 12 22 3
BaovietBank 25 1 25 8
BIDV 2 4 26 12
BSC 4 33 6 6
BVSC 16 20 7 29
Eximbank 6 8 22 19
FPT 28 16 5 19
HDBank 19 26 3 3
Kafi 16 28 20 24
KienLongBank 2 6 18 12
LPBank 32 22 12 17
MB 26 4 17 33
MSB 20 18 26 8
NamABank 23 1 24 1
NCB 10 9 18 24
OCB 13 13 33 12
Sacombank 21 7 26 8
SCB
SeABank 14 10 32 19
TechcomBank 7 20 10 1
TPBank 27 24 29 12
VCBS 30 32 4 29
VIB 9 31 1 3
VietABank 8 25 9 31
VietBank 31 13 10 28
Vietcombank 1 17 8 18
VietinBank 21 15 20 6
VikkiBank 33 30 31 26
VNDirect 12 29 13 11
VPBank 24 19 30 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo