Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/25 (tháng 01/25 -> 12/25)


Tổng hợp dự báo

3.64%
CPI (YOY)
25,712.34
Avg Intb USD/VND
4.13%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/25 -> 12/25

2.91%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 5.34 26,000 4.88 3.75
ACB 3.03 25,800 4.27 3.1
Agribank 3.78 25,950 3.6 3.13
BacABank 3.73 25,600 3.93 3.25
BaovietBank 3.2 25,450 4.1 2.99
BIDV 3.3 25,850 4.05 3.25
BSC 3.18 25,595 3.5 2.85
BVSC 3.17 25,980 4.67 3.8
CB 3.85 26,321 4.09 3.25
DongABank 3.88 25,700 5.25 3.2
Eximbank 3.96 25,600 4.32 2.88
FPT 3.85 25,500 4.35 3.15
HDBank 3.35 25,750 4.52 3.15
Kafi 4.2 26,627 4.5 2.92
KienLongBank 4.1 26,648 3.6 3.15
LPBank 4.2 25,380 3.52 3.12
MB 3.53 25,550 3.9 3.1
MSB 3.34 25,281 3.54 2.82
NamABank 3.8 26,000 4.33 3.21
NCB 4.15 26,379 4.5 3.25
OCB 2.5 25,354 4.02 3.06
PGBank 2.82 25,350 4.3 2.88
PVcomBank 3.65 25,050 5.1 3.35
Sacombank 3.83 25,433 4.28 3.08
SCB 3.13 25,862 3.97 3
SeABank 4.5 25,800 4 3.1
TechcomBank 3.6 25,930 3.95 3.18
TPBank 3.8 25,520 3.92 3.39
VCBS 3.61 26,049 4.48 2.83
VIB 2.71 26,000 4.1 2.85
VietBank 4 25,000 3 2.9
Vietcombank 3.43 25,638 3.52 3.11
VietinBank 3.8 24,870 4.5 2.9
VNDirect 3.19 25,562 3.9 3.1
VPBank 3.77 25,553 4.05 2.89
BQ dự báo Kỳ 01/25 (tháng 01/25 -> 12/25) 3.64 25,712.34 4.13 3.11
Thực tế Tháng 01/25 -> 12/25 2.91 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.43 26,000 4.88 3.75
ACB 0.12 25,800 4.27 3.1
Agribank 0.87 25,950 3.6 3.13
BacABank 0.82 25,600 3.93 3.25
BaovietBank 0.29 25,450 4.1 2.99
BIDV 0.39 25,850 4.05 3.25
BSC 0.27 25,595 3.5 2.85
BVSC 0.26 25,980 4.67 3.8
CB 0.94 26,321 4.09 3.25
DongABank 0.97 25,700 5.25 3.2
Eximbank 1.05 25,600 4.32 2.88
FPT 0.94 25,500 4.35 3.15
HDBank 0.44 25,750 4.52 3.15
Kafi 1.29 26,627 4.5 2.92
KienLongBank 1.19 26,648 3.6 3.15
LPBank 1.29 25,380 3.52 3.12
MB 0.62 25,550 3.9 3.1
MSB 0.43 25,281 3.54 2.82
NamABank 0.89 26,000 4.33 3.21
NCB 1.24 26,379 4.5 3.25
OCB 0.41 25,354 4.02 3.06
PGBank 0.09 25,350 4.3 2.88
PVcomBank 0.74 25,050 5.1 3.35
Sacombank 0.92 25,433 4.28 3.08
SCB 0.22 25,862 3.97 3
SeABank 1.59 25,800 4 3.1
TechcomBank 0.69 25,930 3.95 3.18
TPBank 0.89 25,520 3.92 3.39
VCBS 0.7 26,049 4.48 2.83
VIB 0.2 26,000 4.1 2.85
VietBank 1.09 25,000 3 2.9
Vietcombank 0.52 25,638 3.52 3.11
VietinBank 0.89 24,870 4.5 2.9
VNDirect 0.28 25,562 3.9 3.1
VPBank 0.86 25,553 4.05 2.89
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 35 28 33 34
ACB 2 21 21 15
Agribank 20 26 6 21
BacABank 18 16 11 28
BaovietBank 8 9 19 11
BIDV 9 23 16 28
BSC 6 15 2 3
BVSC 5 27 32 35
CB 25 32 18 28
DongABank 27 19 35 26
Eximbank 28 16 24 5
FPT 25 10 26 22
HDBank 12 20 31 22
Kafi 32 34 28 10
KienLongBank 30 35 6 22
LPBank 32 7 3 20
MB 14 12 8 15
MSB 11 4 5 1
NamABank 21 28 25 27
NCB 31 33 28 28
OCB 10 6 15 13
PGBank 1 5 23 5
PVcomBank 17 3 34 32
Sacombank 24 8 22 14
SCB
SeABank 34 21 14 15
TechcomBank 15 25 12 25
TPBank 21 11 10 33
VCBS 16 31 27 2
VIB 3 28 19 3
VietBank 29 2 1 8
Vietcombank 13 18 3 19
VietinBank 21 1 28 8
VNDirect 7 14 8 15
VPBank 19 13 16 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo