Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/24


Tổng hợp dự báo

3.02%
CPI (YOY)
25,343.34
Avg Intb USD/VND
4.43%
Avg Intb rate (1W)
2.78%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/24

2.94%
CPI (YOY)
25,422.82
Avg Intb USD/VND
4.5%
Avg Intb rate (1W)
2.88%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

ABBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

LPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.92 25,350 4.25 2.82
ACB 2.97 25,330 4.54 2.77
Agribank 3.12 25,389 4.4 2.8
BacABank 3.96 25,373 4.45 2.82
BaovietBank 3.72 25,379 4.55 2.8
BIDV 2.91 25,361 4.36 2.8
BSC 3.01 25,368 4.09 2.81
BVSC 2.98 25,363 5.1 2.77
Eximbank 2.88 25,280 4.79 2.79
FPT 3.5 25,230 3.5 2.75
HDBank 2.88 25,281 4.52 2.81
Kafi 2.87 25,405 4.3 2.73
KienLongBank 2.82 25,285 4.38 2.78
LPBank 2.84 25,368 4.24 2.86
MB 2.89 25,343 4 2.85
MSB 2.83 25,338 4.17 2.77
NamABank 2.82 25,300 4.76 2.81
NCB 2.89 25,365 4.26 2.78
OCB 2.86 25,386 4.54 2.81
PGBank 2.82 25,380 4.98 2.75
Sacombank 3.03 25,334 4.34 2.8
SCB 2.98 25,405 4.47 2.76
SeABank 2.83 25,324 4.43 2.8
TechcomBank 3.18 25,380 4.62 2.81
TPBank 2.77 25,417 4.78 2.81
VCBS 2.79 25,326 4.19 2.73
VIB 2.9 25,300 4.63 2.78
VietBank 4.3 25,300 4.25 2.72
Vietcombank 3.01 25,385 4.51 2.78
VietinBank 3 25,385 4 2.63
VikkiBank 3.33 25,125 4.88 2.78
VNDirect 2.88 25,302 4.15 2.77
VPBank 2.65 25,388 4.56 2.76
BQ dự báo Kỳ 12/24 3.02 25,343.34 4.43 2.78
Thực tế Tháng 12/24 2.94 25,422.82 4.5 2.88
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.02 72.82 0.25 0.06
ACB 0.03 92.82 0.04 0.11
Agribank 0.18 33.82 0.1 0.08
BacABank 1.02 49.82 0.05 0.06
BaovietBank 0.78 43.82 0.05 0.08
BIDV 0.03 61.82 0.14 0.08
BSC 0.07 54.82 0.41 0.07
BVSC 0.04 59.82 0.6 0.11
Eximbank 0.06 142.82 0.29 0.09
FPT 0.56 192.82 1 0.13
HDBank 0.06 141.82 0.02 0.07
Kafi 0.07 17.82 0.2 0.15
KienLongBank 0.12 137.82 0.12 0.1
LPBank 0.1 54.82 0.26 0.02
MB 0.05 79.82 0.5 0.03
MSB 0.11 84.82 0.33 0.11
NamABank 0.12 122.82 0.26 0.07
NCB 0.05 57.82 0.24 0.1
OCB 0.08 36.82 0.04 0.07
PGBank 0.12 42.82 0.48 0.13
Sacombank 0.09 88.82 0.16 0.08
SCB 0.04 17.82 0.03 0.12
SeABank 0.11 98.82 0.07 0.08
TechcomBank 0.24 42.82 0.12 0.07
TPBank 0.17 5.82 0.28 0.07
VCBS 0.15 96.82 0.31 0.15
VIB 0.04 122.82 0.13 0.1
VietBank 1.36 122.82 0.25 0.16
Vietcombank 0.07 37.82 0.01 0.1
VietinBank 0.06 37.82 0.5 0.25
VikkiBank 0.39 297.82 0.38 0.1
VNDirect 0.06 120.82 0.35 0.11
VPBank 0.29 34.82 0.06 0.12
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 18 18 3
ACB 3 22 4 22
Agribank 26 4 10 11
BacABank 32 12 7 3
BaovietBank 31 11 6 11
BIDV 2 17 14 11
BSC 13 13 28 5
BVSC 4 16 32 22
Eximbank 9 31 23 16
FPT 30 32 33 28
HDBank 9 30 2 5
Kafi 13 2 16 30
KienLongBank 21 29 12 17
LPBank 18 13 21 1
MB 7 19 30 2
MSB 19 20 25 22
NamABank 21 26 20 5
NCB 7 15 17 17
OCB 16 6 4 5
PGBank 21 9 29 28
Sacombank 17 21 15 11
SCB
SeABank 19 24 9 11
TechcomBank 27 9 11 5
TPBank 25 1 22 5
VCBS 24 23 24 30
VIB 4 26 13 17
VietBank 33 26 18 32
Vietcombank 13 7 1 17
VietinBank 9 7 30 33
VikkiBank 29 33 27 17
VNDirect 9 25 26 22
VPBank 28 5 8 26

Biểu đồ

Kết quả Dự báo