Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/26


Tổng hợp dự báo

4.55%
CPI (YOY)
26,346.06
Avg Intb USD/VND
7.15%
Avg Intb rate (1W)
4.25%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/26

5.46%
CPI (YOY)
26,337.25
Avg Intb USD/VND
6.32%
Avg Intb rate (1W)
4.23%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BIDV

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

ACB, BSC, KienLongBank, VNDirect

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VietinBank, VikkiBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.85 26,345 6.28 4.36
ACB 4.82 26,340 6.8 4.24
Agribank 4.7 26,355 7 4.25
BacABank 4.77 26,342 7.55 4.26
BaovietBank 4.36 26,342 7.3 4.2
BIDV 5.47 26,305 7.21 4.2
BSC 5.26 26,340 6.9 4.28
BVSC 4.12 26,348 7.12 4.27
Eximbank 3.86 26,323 6.79 4.28
FPT 3.6 26,400 7.5 4.2
GPBank 5.05 26,300 7.5 4.25
HDBank 4.32 26,345 6.63 4.24
Kafi 3.34 26,326 9.6 4.31
KienLongBank 4.9 26,340 6.8 4.3
LPBank 4.5 26,345 7.25 4.25
MB 4.76 26,318 8.58 4.39
MSB 5.24 26,350 7.32 4.27
NamABank 4.86 26,362 7.21 4.24
NCB 4.32 26,320 7.65 4.24
OCB 5.4 26,346 6.67 4.24
Sacombank 4.55 26,355 6.88 4.24
SCB 5.05 26,365 6.7 4.24
SeABank 5.03 26,360 6.43 4.24
TechcomBank 5.27 26,355 7.3 4.24
TPBank 5 26,348 7.18 4.26
VCBS 0.57 26,396 7.01 4.17
VIB 5.1 26,330 7.1 4.24
VietABank 3.68 26,355 7 4.24
VietBank 4.7 26,343 7 4.25
Vietcombank 5.17 26,361 5.94 4.27
VietinBank 4.7 26,345 6.68 4.23
VikkiBank 4.21 26,411 7.2 4.23
VNDirect 5.02 26,340 7.1 4.22
VPBank 5.23 26,352 6.77 4.25
BQ dự báo Kỳ 04/26 4.55 26,346.06 7.15 4.25
Thực tế Tháng 04/26 5.46 26,337.25 6.32 4.23
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.61 7.75 0.04 0.13
ACB 0.64 2.75 0.48 0.01
Agribank 0.76 17.75 0.68 0.02
BacABank 0.69 4.75 1.23 0.03
BaovietBank 1.1 4.75 0.98 0.03
BIDV 0.01 32.25 0.89 0.03
BSC 0.2 2.75 0.58 0.05
BVSC 1.34 10.75 0.8 0.04
Eximbank 1.6 14.25 0.47 0.05
FPT 1.86 62.75 1.18 0.03
GPBank 0.41 37.25 1.18 0.02
HDBank 1.14 7.75 0.31 0.01
Kafi 2.12 11.25 3.28 0.08
KienLongBank 0.56 2.75 0.48 0.07
LPBank 0.96 7.75 0.93 0.02
MB 0.7 19.25 2.26 0.16
MSB 0.22 12.75 1 0.04
NamABank 0.6 24.75 0.89 0.01
NCB 1.14 17.25 1.33 0.01
OCB 0.06 8.75 0.35 0.01
Sacombank 0.91 17.75 0.56 0.01
SCB 0.41 27.75 0.38 0.01
SeABank 0.43 22.75 0.11 0.01
TechcomBank 0.19 17.75 0.98 0.01
TPBank 0.46 10.75 0.86 0.03
VCBS 4.89 58.75 0.69 0.06
VIB 0.36 7.25 0.78 0.01
VietABank 1.78 17.75 0.68 0.01
VietBank 0.76 5.75 0.68 0.02
Vietcombank 0.29 23.75 0.38 0.04
VietinBank 0.76 7.75 0.36 0
VikkiBank 1.25 73.75 0.88 0
VNDirect 0.44 2.75 0.78 0.01
VPBank 0.23 14.75 0.45 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 16 9 1 33
ACB 17 1 10 4
Agribank 20 21 14 15
BacABank 18 5 31 23
BaovietBank 25 5 26 20
BIDV 1 30 23 20
BSC 4 1 13 28
BVSC 29 14 20 25
Eximbank 30 18 9 28
FPT 32 33 29 20
GPBank 9 31 29 15
HDBank 26 9 3 4
Kafi 33 16 34 32
KienLongBank 14 1 10 31
LPBank 24 9 25 15
MB 19 25 33 34
MSB 5 17 28 25
NamABank 15 28 23 4
NCB 26 20 32 4
OCB 2 13 4 4
Sacombank 23 21 12 4
SCB
SeABank 11 26 2 4
TechcomBank 3 21 26 4
TPBank 13 14 21 23
VCBS 34 32 17 30
VIB 8 8 18 4
VietABank 31 21 14 4
VietBank 20 7 14 15
Vietcombank 7 27 7 25
VietinBank 20 9 5 1
VikkiBank 28 34 22 1
VNDirect 12 1 18 3
VPBank 6 19 8 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo