Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.39%
CPI (YOY)
25,372.49
Avg Intb USD/VND
4.2%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/24

4.44%
CPI (YOY)
25,445.5
Avg Intb USD/VND
4.55%
Avg Intb rate (1W)
2.8%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BacABank, LPBank, MB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

TPBank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.97 25,400 4.48 2.82
ACB 4.74 25,430 4.52 2.81
Agribank 4.25 25,396 4.5 2.73
BacABank 4.45 25,435 3.28 2.88
BaovietBank 4.55 25,365 4.28 2.78
BIDV 4.54 25,405 4.39 2.79
BSC 4.63 25,022 4.72 2.99
BVSC 4.49 25,320 4.3 2.85
Eximbank 4.17 25,364 4.69 2.83
FPT 4.35 25,430 2.2 2.75
HDBank 4.79 25,453 4.9 2.89
Kafi 4.5 25,420 4.6 2.73
KienLongBank 4.78 25,334 4.44 2.68
LPBank 4.45 25,350 4.28 2.55
MB 4.45 25,328 4.54 2.9
MSB 4.37 25,387 4.49 2.77
NamABank 4.39 25,350 4.35 2.84
NCB 3.92 25,438 4.29 2.74
OCB 4.35 25,420 4.1 2.82
PGBank 4.22 25,450 3.9 2.75
Sacombank 4.13 25,403 4.28 2.74
SCB 4.47 25,405 4.24 2.79
SeABank 4.62 25,442 4.32 2.73
TechcomBank 4.48 25,415 4.45 2.76
TPBank 4.56 25,388 4.34 2.8
VCBS 4.18 25,367 4.34 2.83
VIB 4.1 25,450 4.37 2.71
VietBank 4 25,388 4.1 2.83
Vietcombank 4.53 25,253 3.96 2.71
VietinBank 4 25,340 3.6 2.8
VikkiBank 4.12 25,234 3.88 2.88
VNDirect 4.46 25,369 4.33 2.78
VPBank 4.52 25,368 3.45 2.76
BQ dự báo Kỳ 05/24 4.39 25,372.49 4.2 2.79
Thực tế Tháng 05/24 4.44 25,445.5 4.55 2.8
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.47 45.5 0.07 0.02
ACB 0.3 15.5 0.03 0.01
Agribank 0.19 49.5 0.05 0.07
BacABank 0.01 10.5 1.27 0.08
BaovietBank 0.11 80.5 0.27 0.02
BIDV 0.1 40.5 0.16 0.01
BSC 0.19 423.5 0.17 0.19
BVSC 0.05 125.5 0.25 0.05
Eximbank 0.27 81.5 0.14 0.03
FPT 0.09 15.5 2.35 0.05
HDBank 0.35 7.5 0.35 0.09
Kafi 0.06 25.5 0.05 0.07
KienLongBank 0.34 111.5 0.11 0.12
LPBank 0.01 95.5 0.27 0.25
MB 0.01 117.5 0.01 0.1
MSB 0.07 58.5 0.06 0.03
NamABank 0.05 95.5 0.2 0.04
NCB 0.52 7.5 0.26 0.06
OCB 0.09 25.5 0.45 0.02
PGBank 0.22 4.5 0.65 0.05
Sacombank 0.31 42.5 0.27 0.06
SCB 0.03 40.5 0.31 0.01
SeABank 0.18 3.5 0.23 0.07
TechcomBank 0.04 30.5 0.1 0.04
TPBank 0.12 57.5 0.21 0
VCBS 0.26 78.5 0.21 0.03
VIB 0.34 4.5 0.18 0.09
VietBank 0.44 57.5 0.45 0.03
Vietcombank 0.09 192.5 0.59 0.09
VietinBank 0.44 105.5 0.95 0
VikkiBank 0.32 211.5 0.67 0.08
VNDirect 0.02 76.5 0.22 0.02
VPBank 0.08 77.5 1.1 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 32 15 6 6
ACB 24 7 2 3
Agribank 20 16 3 22
BacABank 1 6 32 25
BaovietBank 16 23 20 8
BIDV 15 12 10 4
BSC 19 33 11 32
BVSC 7 30 18 17
Eximbank 23 24 9 10
FPT 13 7 33 18
HDBank 29 4 24 27
Kafi 9 9 4 22
KienLongBank 27 28 8 31
LPBank 1 25 20 33
MB 1 29 1 30
MSB 10 19 5 13
NamABank 8 25 13 14
NCB 33 4 19 20
OCB 13 9 25 6
PGBank 21 2 28 18
Sacombank 25 14 20 20
SCB
SeABank 18 1 17 22
TechcomBank 6 11 7 15
TPBank 17 17 14 1
VCBS 22 22 14 10
VIB 28 2 12 28
VietBank 30 17 25 10
Vietcombank 12 31 27 28
VietinBank 30 27 30 1
VikkiBank 26 32 29 25
VNDirect 4 20 16 8
VPBank 11 21 31 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo