Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/24 (tháng 04/24 -> 03/25)


Tổng hợp dự báo

3.84%
CPI (YOY)
24,780.42
Avg Intb USD/VND
2.5%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/24 -> 03/25

3.13%
CPI (YOY)
25,271.84
Avg Intb USD/VND
4.48%
Avg Intb rate (1W)
2.83%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 24,750 2.22 2.6
ACB 3.65 24,800 2.45 2.77
Agribank 4.45 24,850 3 2.85
BacABank 4.04 24,650 2.79 2.89
BaovietBank 4.13 25,155 2.12 2.97
BIDV 3.84 24,840 2.41 2.69
BSC 3.55 24,578 2.85 3.3
BVSC 3.91 24,850 3.5 3.2
Eximbank 3.87 24,688 2.86 2.5
FPT 3.95 24,950 1.25 2.68
HDBank 3.8 24,987 2.2 2.6
Kafi 3.92 24,850 2.55 2.9
KienLongBank 4.03 24,868 1.7 2.65
LPBank 4.1 24,500 2.89 2.87
MB 3.6 24,810 1.65 2.6
MSB 3.58 24,730 1.75 2.51
NamABank 3.89 24,989 2.24 2.68
NCB 4.07 24,900 3.5 3.15
OCB 4.1 24,739 2.6 3.06
PGBank 4.1 25,220 1.9 2.65
PVcomBank 3.85 24,500 3.49 2.68
Sacombank 3.65 24,833 2.96 2.84
SCB 4.35 24,751 1.28 2.6
SeABank 3.43 24,750 2.1 2.38
TechcomBank 4.1 24,731 2.35 2.73
Timo 3.6 24,870 2.3 3.1
TPBank 3.9 24,932 2.67 2.79
VCBNeo 3.43 24,648 2.52 2.85
VCBS 3.95 24,761 2.82 2.8
VIB 3.53 24,800 2.03 2.99
VietBank 3.5 24,773 2.7 2.68
Vietcombank 3.92 24,730 2.15 2.48
VietinBank 3.5 24,600 3.5 2.45
VikkiBank 3.89 24,777 2.89 3.05
VNDirect 3.36 24,435 2.71 2.68
VPBank 3.76 24,500 3.02 3.2
BQ dự báo Kỳ 04/24 (tháng 04/24 -> 03/25) 3.84 24,780.42 2.5 2.79
Thực tế Tháng 04/24 -> 03/25 3.13 25,271.84 4.48 2.83
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.87 521.84 2.26 0.23
ACB 0.52 471.84 2.03 0.06
Agribank 1.32 421.84 1.48 0.02
BacABank 0.91 621.84 1.69 0.06
BaovietBank 1 116.84 2.36 0.14
BIDV 0.71 431.84 2.07 0.14
BSC 0.42 693.84 1.63 0.47
BVSC 0.78 421.84 0.98 0.37
Eximbank 0.74 583.84 1.62 0.33
FPT 0.82 321.84 3.23 0.15
HDBank 0.67 284.84 2.28 0.23
Kafi 0.79 421.84 1.93 0.07
KienLongBank 0.9 403.84 2.78 0.18
LPBank 0.97 771.84 1.59 0.04
MB 0.47 461.84 2.83 0.23
MSB 0.45 541.84 2.73 0.32
NamABank 0.76 282.84 2.24 0.15
NCB 0.94 371.84 0.98 0.32
OCB 0.97 532.84 1.88 0.23
PGBank 0.97 51.84 2.58 0.18
PVcomBank 0.72 771.84 0.99 0.15
Sacombank 0.52 438.84 1.52 0.01
SCB 1.22 520.84 3.2 0.23
SeABank 0.3 521.84 2.38 0.45
TechcomBank 0.97 540.84 2.13 0.1
Timo 0.47 401.84 2.18 0.27
TPBank 0.77 339.84 1.81 0.04
VCBNeo 0.3 623.84 1.96 0.02
VCBS 0.82 510.84 1.66 0.03
VIB 0.4 471.84 2.45 0.16
VietBank 0.37 498.84 1.78 0.15
Vietcombank 0.79 541.84 2.33 0.35
VietinBank 0.37 671.84 0.98 0.38
VikkiBank 0.76 494.84 1.59 0.22
VNDirect 0.23 836.84 1.77 0.15
VPBank 0.63 771.84 1.46 0.37
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 26 22 25 22
ACB 11 16 20 7
Agribank 36 10 6 2
BacABank 28 29 13 8
BaovietBank 34 2 28 12
BIDV 15 13 21 11
BSC 7 32 11 36
BVSC 21 10 1 32
Eximbank 17 28 10 30
FPT 24 5 36 13
HDBank 14 4 26 22
Kafi 22 10 18 9
KienLongBank 27 9 33 19
LPBank 30 33 8 6
MB 9 15 34 22
MSB 8 26 32 28
NamABank 18 3 24 13
NCB 29 7 1 29
OCB 30 24 17 26
PGBank 30 1 31 19
PVcomBank 16 33 4 13
Sacombank 11 14 7 1
SCB
SeABank 2 22 29 35
TechcomBank 30 25 22 10
Timo 9 8 23 27
TPBank 20 6 16 5
VCBNeo 2 30 19 2
VCBS 24 20 12 4
VIB 6 16 30 18
VietBank 4 19 15 13
Vietcombank 22 26 27 31
VietinBank 4 31 1 34
VikkiBank 18 18 8 21
VNDirect 1 36 14 13
VPBank 13 33 5 32

Biểu đồ

Kết quả Dự báo