Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/24


Tổng hợp dự báo

4.18%
CPI (YOY)
24,943.31
Avg Intb USD/VND
2.99%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/24

4.4%
CPI (YOY)
25,152.58
Avg Intb USD/VND
4.2%
Avg Intb rate (1W)
2.78%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BVSC, VPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

FPT

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

NCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Sacombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.12 24,900 2.02 2.69
ACB 4.21 25,025 3.01 2.85
Agribank 3.77 24,833 4 2.63
BacABank 4.12 24,999 2.76 2.79
BaovietBank 4.56 25,000 2.98 2.94
BIDV 4.55 24,960 3.21 2.82
BSC 4.02 24,972 3.35 2.67
BVSC 4.4 24,988 3.2 2.98
Eximbank 3.8 24,875 3.06 2.75
FPT 3.84 25,105 1.05 2.75
HDBank 4.37 24,980 2.11 2.84
Kafi 3.95 24,950 2.8 2.85
KienLongBank 4.33 25,100 2.5 2.85
LPBank 3.94 24,820 3.86 2.87
MB 3.87 24,856 1.71 2.5
MSB 4.41 24,977 2.93 2.76
NamABank 4.36 24,870 2.5 2.88
NCB 3.96 24,980 4.15 3.05
OCB 4.66 24,969 3.5 2.91
PGBank 3.85 24,780 2.35 2.8
Sacombank 3.73 24,986 2.88 2.77
SCB 4.76 24,968 3.2 2.81
SeABank 4.21 25,050 3.12 2.74
TechcomBank 4.57 25,007 2.78 2.8
Timo 4.26 24,918 2.8 2.75
TPBank 4.47 24,993 3 2.79
VCBS 4.64 24,912 4.05 2.82
VIB 4.22 24,910 2.83 2.72
VietBank 3.5 24,773 2.7 2.68
Vietcombank 4.42 24,885 3.12 2.65
VietinBank 3.54 24,960 2.36 2.55
VikkiBank 4.33 24,890 3.08 2.81
VNDirect 4.22 24,893 4.55 2.8
VPBank 4.4 25,050 3.02 2.88
BQ dự báo Kỳ 04/24 4.18 24,943.31 2.99 2.79
Thực tế Tháng 04/24 4.4 25,152.58 4.2 2.78
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.28 252.58 2.18 0.09
ACB 0.19 127.58 1.19 0.07
Agribank 0.63 319.58 0.2 0.15
BacABank 0.28 153.58 1.44 0.01
BaovietBank 0.16 152.58 1.22 0.16
BIDV 0.15 192.58 0.99 0.04
BSC 0.38 180.58 0.85 0.11
BVSC 0 164.58 1 0.2
Eximbank 0.6 277.58 1.14 0.03
FPT 0.56 47.58 3.15 0.03
HDBank 0.03 172.58 2.09 0.06
Kafi 0.45 202.58 1.4 0.07
KienLongBank 0.07 52.58 1.7 0.07
LPBank 0.46 332.58 0.34 0.09
MB 0.53 296.58 2.49 0.28
MSB 0.01 175.58 1.27 0.02
NamABank 0.04 282.58 1.7 0.1
NCB 0.44 172.58 0.05 0.27
OCB 0.26 183.58 0.7 0.13
PGBank 0.55 372.58 1.85 0.02
Sacombank 0.67 166.58 1.32 0.01
SCB 0.36 184.58 1 0.03
SeABank 0.19 102.58 1.08 0.04
TechcomBank 0.17 145.58 1.42 0.02
Timo 0.14 234.58 1.4 0.03
TPBank 0.07 159.58 1.2 0.01
VCBS 0.24 240.58 0.15 0.04
VIB 0.18 242.58 1.37 0.06
VietBank 0.9 379.58 1.5 0.1
Vietcombank 0.02 267.58 1.08 0.13
VietinBank 0.86 192.58 1.84 0.23
VikkiBank 0.07 262.58 1.12 0.03
VNDirect 0.18 259.58 0.35 0.02
VPBank 0 102.58 1.18 0.1
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 20 24 32 21
ACB 16 5 16 18
Agribank 31 31 3 29
BacABank 20 8 25 2
BaovietBank 12 7 18 30
BIDV 11 18 8 14
BSC 23 15 7 26
BVSC 1 10 9 31
Eximbank 30 28 14 8
FPT 29 1 34 8
HDBank 5 12 31 17
Kafi 25 20 22 18
KienLongBank 8 2 27 18
LPBank 26 32 4 22
MB 27 30 33 34
MSB 3 14 19 4
NamABank 6 29 27 24
NCB 24 12 1 33
OCB 19 16 6 28
PGBank 28 33 30 5
Sacombank 32 11 20 1
SCB
SeABank 16 3 11 13
TechcomBank 13 6 24 5
Timo 10 21 22 8
TPBank 7 9 17 2
VCBS 18 22 2 14
VIB 14 23 21 16
VietBank 34 34 26 23
Vietcombank 4 27 11 27
VietinBank 33 18 29 32
VikkiBank 8 26 13 11
VNDirect 14 25 5 5
VPBank 1 3 15 24

Biểu đồ

Kết quả Dự báo