Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/22 (tháng 10/22 -> 09/23)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.41%
CPI (YOY)
23,432.11
Avg Intb USD/VND
4.14%
Avg Intb rate (1W)
3.59%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/22 -> 09/23

2.3%
CPI (YOY)
23,828.72
Avg Intb USD/VND
3.98%
Avg Intb rate (1W)
3.68%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.78 23,500 3.75 3.69
ACB 3.33 23,679 3.61 3.58
Agribank 3.9 23,800 3.5 3.25
BIDV 3.15 23,317 3.45 3.63
BSC 3.26 23,285 3.47 3.79
CB 3.68 23,595 6.3 3.98
DongABank 2.88 23,345 3.57 2.89
Eximbank 3.01 23,768 3.55 3.7
HDBank 3.15 23,160 4.3 3.46
KienLongBank 4.36 23,650 4.35 3.1
MB 3.65 23,448 3.25 2.81
MSB 3.25 23,297 3.31 3.41
NamABank 3.89 23,315 3.75 3.6
NCB 3.86 23,648 5.55 3.55
OCB 3.28 23,280 4.8 3.9
PVcomBank 3.78 23,450 4.75 3.45
Sacombank 3.03 23,223 3.79 4.45
SCB 3.06 23,363 4.04 3.79
SeABank 3.96 23,583 4.85 4.46
TechcomBank 3.14 23,334 3.62 3.43
TPBank 3.3 23,350 3.8 3.62
VCBS 3.83 23,379 3.5 3.44
VIB 3.18 23,325 5.93 3.78
VietBank 3.3 23,386 3.5 3.5
Vietcombank 3.21 23,337 3.29 3.37
VietinBank 3.9 23,500 5.5 3.7
VPBank 2.95 23,262 3.09 3.51
BQ dự báo Kỳ 10/22 (tháng 10/22 -> 09/23) 3.41 23,432.11 4.14 3.59
Thực tế Tháng 10/22 -> 09/23 2.3 23,828.72 3.98 3.68
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.48 328.72 0.23 0.01
ACB 1.03 149.72 0.37 0.1
Agribank 1.6 28.72 0.48 0.43
BIDV 0.85 511.72 0.53 0.05
BSC 0.96 543.72 0.51 0.11
CB 1.38 233.72 2.32 0.3
DongABank 0.58 483.72 0.41 0.79
Eximbank 0.71 60.72 0.43 0.02
HDBank 0.85 668.72 0.32 0.22
KienLongBank 2.06 178.72 0.37 0.58
MB 1.35 380.72 0.73 0.87
MSB 0.95 531.72 0.67 0.27
NamABank 1.59 513.72 0.23 0.08
NCB 1.56 180.72 1.57 0.13
OCB 0.98 548.72 0.82 0.22
PVcomBank 1.48 378.72 0.77 0.23
Sacombank 0.73 605.72 0.19 0.77
SCB 0.76 465.72 0.06 0.11
SeABank 1.66 245.72 0.87 0.78
TechcomBank 0.84 494.72 0.36 0.25
TPBank 1 478.72 0.18 0.06
VCBS 1.53 449.72 0.48 0.24
VIB 0.88 503.72 1.95 0.1
VietBank 1 442.72 0.48 0.18
Vietcombank 0.91 491.72 0.69 0.31
VietinBank 1.6 328.72 1.52 0.02
VPBank 0.65 566.72 0.89 0.17
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 19 8 4 1
ACB 16 3 8 7
Agribank 24 1 12 22
BIDV 7 20 16 4
BSC 12 23 15 9
CB 18 6 27 20
DongABank 1 16 10 26
Eximbank 3 2 11 2
HDBank 7 27 6 14
KienLongBank 27 4 8 23
MB 17 11 19 27
MSB 11 22 17 19
NamABank 23 21 4 6
NCB 22 5 25 11
OCB 13 24 21 14
PVcomBank 19 10 20 16
Sacombank 4 26 3 24
SCB 5 14 1 9
SeABank 26 7 22 25
TechcomBank 6 18 7 18
TPBank 14 15 2 5
VCBS 21 13 12 17
VIB 9 19 26 7
VietBank 14 12 12 13
Vietcombank 10 17 18 21
VietinBank 24 8 24 2
VPBank 2 25 23 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo