Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.36%
CPI (YOY)
23,711.78
Avg Intb USD/VND
0.62%
Avg Intb rate (1W)
2.43%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/23

3.59%
CPI (YOY)
23,882.04
Avg Intb USD/VND
0.44%
Avg Intb rate (1W)
2.49%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

VikkiBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

VikkiBank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

ABBank, KienLongBank, Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

NamABank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.14 23,639 0.42 2.43
ACB 2.72 23,767 0.77 2.45
Agribank 2.4 23,733 0.5 2.47
BacABank 2.5 23,800 0.6 2.36
BIDV 2.87 23,707 0.52 2.39
BSC 2.11 23,671 0.56 2.41
BVSC 2.7 23,632 0.86 2.4
Eximbank 2.19 23,705 0.41 2.4
HDBank 2.25 23,676 0.49 2.37
KienLongBank 1.9 23,670 0.42 2.46
LPBank 2.24 23,600 0.68 2.35
MB 2.01 23,668 0.51 2.51
MSB 2.43 23,732 0.51 2.37
NamABank 2.27 23,780 0.7 2.5
NCB 2.78 23,728 0.7 2.39
OCB 2.47 23,715 0.55 2.39
PGBank 1.97 23,692 1.26 2.43
Sacombank 2.12 23,693 0.52 2.37
SCB 2.66 23,750 0.55 2.42
SeABank 2.17 23,720 0.55 2.42
TechcomBank 2.79 23,717 0.48 2.46
TPBank 2.56 23,708 0.52 2.43
VCBS 2.53 23,693 1.12 2.52
VIB 2.16 23,655 0.77 2.29
VietBank 2 23,745 0.55 2.42
Vietcombank 2.26 23,723 0.42 2.39
VietinBank 2.1 23,730 0.8 2.5
VikkiBank 3 23,808 0.77 2.57
VNDirect 2.59 23,750 0.51 2.42
VPBank 2.52 23,808 0.65 2.61
BQ dự báo Kỳ 08/23 2.36 23,711.78 0.62 2.43
Thực tế Tháng 08/23 3.59 23,882.04 0.44 2.49
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.45 243.04 0.02 0.06
ACB 0.87 115.04 0.33 0.04
Agribank 1.19 149.04 0.06 0.02
BacABank 1.09 82.04 0.16 0.13
BIDV 0.72 175.04 0.08 0.1
BSC 1.48 211.04 0.12 0.08
BVSC 0.89 250.04 0.42 0.09
Eximbank 1.4 177.04 0.03 0.09
HDBank 1.34 206.04 0.05 0.12
KienLongBank 1.69 212.04 0.02 0.03
LPBank 1.35 282.04 0.24 0.14
MB 1.58 214.04 0.07 0.02
MSB 1.16 150.04 0.07 0.12
NamABank 1.32 102.04 0.26 0.01
NCB 0.81 154.04 0.26 0.1
OCB 1.12 167.04 0.11 0.1
PGBank 1.62 190.04 0.82 0.06
Sacombank 1.47 189.04 0.08 0.12
SCB 0.93 132.04 0.11 0.07
SeABank 1.42 162.04 0.11 0.07
TechcomBank 0.8 165.04 0.04 0.03
TPBank 1.03 174.04 0.08 0.06
VCBS 1.06 189.04 0.68 0.03
VIB 1.43 227.04 0.33 0.2
VietBank 1.59 137.04 0.11 0.07
Vietcombank 1.33 159.04 0.02 0.1
VietinBank 1.49 152.04 0.36 0.01
VikkiBank 0.59 74.04 0.33 0.08
VNDirect 1 132.04 0.07 0.07
VPBank 1.07 74.04 0.21 0.12
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 23 28 1 9
ACB 5 5 24 8
Agribank 15 9 7 4
BacABank 12 3 19 28
BIDV 2 18 11 20
BSC 25 24 18 17
BVSC 6 29 28 18
Eximbank 20 19 4 18
HDBank 18 23 6 25
KienLongBank 30 25 1 6
LPBank 19 30 21 29
MB 27 26 8 3
MSB 14 10 8 25
NamABank 16 4 22 1
NCB 4 12 22 20
OCB 13 16 14 20
PGBank 29 22 30 9
Sacombank 24 20 11 25
SCB
SeABank 21 14 14 12
TechcomBank 3 15 5 6
TPBank 9 17 11 9
VCBS 10 20 29 5
VIB 22 27 24 30
VietBank 28 8 14 12
Vietcombank 17 13 1 20
VietinBank 26 11 27 1
VikkiBank 1 1 24 16
VNDirect 8 6 8 12
VPBank 11 1 20 24

Biểu đồ

Kết quả Dự báo