Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.06%
CPI (YOY)
23,721.72
Avg Intb USD/VND
1.51%
Avg Intb rate (1W)
2.71%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/23

2.96%
CPI (YOY)
23,670.48
Avg Intb USD/VND
0.61%
Avg Intb rate (1W)
2.55%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BVSC

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

BSC, Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

OCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Sacombank, SeABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.85 23,680 2.55 2.85
ACB 1.88 23,747 1.75 2.84
Agribank 2 23,740 2 2.7
BacABank 2.3 23,900 1.95 2.6
BIDV 1.87 23,775 1.31 2.58
BSC 2.19 23,670 1.2 3
BVSC 3.13 23,612 1.87 2.7
CB 2.05 23,752 1.18 2.69
DongABank 2.78 23,623 1.78 2.47
Eximbank 2.16 23,670 1.05 2.67
HDBank 1.82 23,623 1.51 2.71
KienLongBank 2.3 23,746 1.8 2.7
LPBank 2.19 23,600 1.43 2.8
MB 1.95 23,650 1.34 2.75
MSB 1.77 23,649 1.13 2.71
NamABank 2.16 23,770 2.5 2.78
NCB 2.05 23,720 1.02 2.5
OCB 1.97 23,735 0.7 2.68
PGBank 2.06 23,548 3.72 2.97
PVcomBank 2.15 23,585 1.09 2.78
Sacombank 2.35 23,686 1.43 2.57
SCB 1.68 23,747 1.35 2.71
SeABank 1.86 23,610 0.85 2.57
TechcomBank 1.82 23,765 1.31 2.58
TPBank 2.02 23,798 1.18 2.72
VCBS 1.85 24,046 1.67 2.61
VIB 1.75 23,750 1.63 2.7
VietBank 2 23,668 1.7 2.68
Vietcombank 1.73 23,811 1.01 2.43
VietinBank 2.2 23,850 1.2 2.6
VNDirect 2.43 23,790 1 2.7
VPBank 1.71 23,779 1.25 3.23
BQ dự báo Kỳ 07/23 2.06 23,721.72 1.51 2.71
Thực tế Tháng 07/23 2.96 23,670.48 0.61 2.55
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.11 9.52 1.94 0.3
ACB 1.08 76.52 1.14 0.29
Agribank 0.96 69.52 1.39 0.15
BacABank 0.66 229.52 1.34 0.05
BIDV 1.09 104.52 0.7 0.03
BSC 0.77 0.48 0.59 0.45
BVSC 0.17 58.48 1.26 0.15
CB 0.91 81.52 0.57 0.14
DongABank 0.18 47.48 1.17 0.08
Eximbank 0.8 0.48 0.44 0.12
HDBank 1.14 47.48 0.9 0.16
KienLongBank 0.66 75.52 1.19 0.15
LPBank 0.77 70.48 0.82 0.25
MB 1.01 20.48 0.73 0.2
MSB 1.19 21.48 0.52 0.16
NamABank 0.8 99.52 1.89 0.23
NCB 0.91 49.52 0.41 0.05
OCB 0.99 64.52 0.09 0.13
PGBank 0.9 122.48 3.11 0.42
PVcomBank 0.81 85.48 0.48 0.23
Sacombank 0.61 15.52 0.82 0.02
SCB 1.28 76.52 0.74 0.16
SeABank 1.1 60.48 0.24 0.02
TechcomBank 1.14 94.52 0.7 0.03
TPBank 0.94 127.52 0.57 0.17
VCBS 1.11 375.52 1.06 0.06
VIB 1.21 79.52 1.02 0.15
VietBank 0.96 2.48 1.09 0.13
Vietcombank 1.23 140.52 0.4 0.12
VietinBank 0.76 179.52 0.59 0.05
VNDirect 0.53 119.52 0.39 0.15
VPBank 1.25 108.52 0.64 0.68
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 24 4 31 29
ACB 21 17 24 28
Agribank 17 14 29 15
BacABank 5 31 28 5
BIDV 22 24 14 3
BSC 8 1 11 31
BVSC 1 11 27 15
CB 14 20 9 14
DongABank 2 8 25 9
Eximbank 10 1 6 10
HDBank 26 8 20 20
KienLongBank 5 16 26 15
LPBank 8 15 18 27
MB 20 6 16 24
MSB 28 7 8 20
NamABank 10 23 30 25
NCB 14 10 5 7
OCB 19 13 1 12
PGBank 13 27 32 30
PVcomBank 12 21 7 25
Sacombank 4 5 18 1
SCB
SeABank 23 12 2 1
TechcomBank 26 22 14 3
TPBank 16 28 9 23
VCBS 24 32 22 8
VIB 29 19 21 15
VietBank 17 3 23 12
Vietcombank 30 29 4 11
VietinBank 7 30 11 5
VNDirect 3 26 3 15
VPBank 31 25 13 32

Biểu đồ

Kết quả Dự báo