Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/23 (tháng 04/23 -> 03/24)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.95%
CPI (YOY)
23,626.42
Avg Intb USD/VND
4.24%
Avg Intb rate (1W)
3.59%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/23 -> 03/24

3.97%
CPI (YOY)
24,083.44
Avg Intb USD/VND
1.63%
Avg Intb rate (1W)
2.64%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.5 23,500 5.32 3.8
ACB 3.85 23,602 4.28 3.45
Agribank 3.4 23,680 5 3.7
BacABank 4.3 23,870 5.5 3.3
BIDV 3.63 23,470 3.89 3.49
BSC 3.7 23,900 3.25 2.95
Eximbank 4.53 24,150 4.03 3.5
HDBank 3.78 23,920 4.25 3.24
KienLongBank 3.75 23,768 4.6 3.5
LPBank 4.13 23,450 3.76 3.3
MB 4.5 23,520 3.2 3.7
MSB 3.81 23,478 4.25 3.75
NamABank 3.89 23,800 4.35 3.86
NCB 3.64 23,520 4.79 4.04
OCB 3.47 23,755 3.35 3.31
PGBank 4.32 23,750 6.18 4.42
Sacombank 4.23 23,553 5.25 3.67
SCB 3.77 23,432 4.25 3.54
SeABank 4.15 23,689 4.8 3.55
TechcomBank 3.7 23,500 3.9 3.5
TPBank 4 23,745 3.51 3.26
VCBS 3.56 23,813 4.32 4.07
VIB 3.15 23,500 3 3.65
VietBank 4.5 23,250 4 3.7
Vietcombank 3.89 23,496 3.65 3.79
VietinBank 4 23,600 4.5 3.4
VikkiBank 4.22 23,600 4.55 3.75
VNDirect 3.71 23,580 3.9 3.56
VPBank 4.45 23,654 4.32 3.89
BQ dự báo Kỳ 04/23 (tháng 04/23 -> 03/24) 3.95 23,626.42 4.24 3.59
Thực tế Tháng 04/23 -> 03/24 3.97 24,083.44 1.63 2.64
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.53 583.44 3.69 1.16
ACB 0.12 481.44 2.65 0.81
Agribank 0.57 403.44 3.37 1.06
BacABank 0.33 213.44 3.87 0.66
BIDV 0.34 613.44 2.26 0.85
BSC 0.27 183.44 1.62 0.31
Eximbank 0.56 66.56 2.4 0.86
HDBank 0.19 163.44 2.62 0.6
KienLongBank 0.22 315.44 2.97 0.86
LPBank 0.16 633.44 2.13 0.66
MB 0.53 563.44 1.57 1.06
MSB 0.16 605.44 2.62 1.11
NamABank 0.08 283.44 2.72 1.22
NCB 0.33 563.44 3.16 1.4
OCB 0.5 328.44 1.72 0.67
PGBank 0.35 333.44 4.55 1.78
Sacombank 0.26 530.44 3.62 1.03
SCB 0.2 651.44 2.62 0.9
SeABank 0.18 394.44 3.17 0.91
TechcomBank 0.27 583.44 2.27 0.86
TPBank 0.03 338.44 1.88 0.62
VCBS 0.41 270.44 2.69 1.43
VIB 0.82 583.44 1.37 1.01
VietBank 0.53 833.44 2.37 1.06
Vietcombank 0.08 587.44 2.02 1.15
VietinBank 0.03 483.44 2.87 0.76
VikkiBank 0.25 483.44 2.92 1.11
VNDirect 0.26 503.44 2.27 0.92
VPBank 0.48 429.44 2.69 1.25
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 24 21 27 24
ACB 5 14 16 8
Agribank 28 12 25 18
BacABank 17 4 28 4
BIDV 19 26 8 9
BSC 15 3 3 1
Eximbank 27 1 12 10
HDBank 9 2 13 2
KienLongBank 11 7 22 10
LPBank 6 27 7 4
MB 24 19 2 18
MSB 7 25 13 21
NamABank 3 6 19 25
NCB 18 19 23 27
OCB 23 8 4 6
PGBank 20 9 29 29
Sacombank 13 18 26 17
SCB
SeABank 8 11 24 14
TechcomBank 15 21 9 10
TPBank 1 10 5 3
VCBS 21 5 17 28
VIB 29 21 1 16
VietBank 24 29 11 18
Vietcombank 3 24 6 23
VietinBank 1 15 20 7
VikkiBank 12 15 21 21
VNDirect 13 17 9 15
VPBank 22 13 17 26

Biểu đồ

Kết quả Dự báo