Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.42%
CPI (YOY)
23,476.35
Avg Intb USD/VND
3.6%
Avg Intb rate (1W)
3.43%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/23

2.01%
CPI (YOY)
23,469.3
Avg Intb USD/VND
4.67%
Avg Intb rate (1W)
3.29%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

NamABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

BacABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Eximbank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.22 23,455 4.76 3.97
ACB 3.33 23,471 4.15 3.41
Agribank 3.45 23,465 4 3.33
BacABank 3.05 23,480 4.7 3.4
BIDV 3.09 23,462 3.98 3.32
BSC 3.13 23,610 1.75 3.35
Eximbank 3.24 23,469 4.53 3.3
HDBank 3.28 23,600 3.45 3.41
KienLongBank 3.43 23,457 4.28 3.45
LPBank 3.41 23,350 4.26 3.35
MB 3.85 23,420 3.1 3.5
MSB 3.47 23,456 3.63 3.41
NamABank 2.36 23,510 3.37 3.37
NCB 3.45 23,472 3.51 3.39
OCB 3.36 23,473 3.2 3.28
PGBank 3.78 23,634 5.86 4.28
Sacombank 4.16 23,462 4.39 3.37
SCB 3.28 23,474 3.71 3.42
SeABank 3.6 23,499 3.88 3.39
TechcomBank 3.08 23,464 3.19 3.36
TPBank 3.26 23,475 2.15 3.35
VCBS 3.98 23,415 2.04 3.33
VIB 3.23 23,450 2.33 3.37
VietBank 3.5 23,478 4 3.43
Vietcombank 3.58 23,429 2.11 3.17
VietinBank 3.6 23,465 3.5 3.4
VikkiBank 3.96 23,475 4.25 3.65
VNDirect 3.27 23,500 2.65 3.43
VPBank 3.51 23,456 3.51 3.5
BQ dự báo Kỳ 04/23 3.42 23,476.35 3.6 3.43
Thực tế Tháng 04/23 2.01 23,469.3 4.67 3.29
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.21 14.3 0.09 0.68
ACB 1.32 1.7 0.52 0.12
Agribank 1.44 4.3 0.67 0.04
BacABank 1.04 10.7 0.03 0.11
BIDV 1.08 7.3 0.69 0.03
BSC 1.12 140.7 2.92 0.06
Eximbank 1.23 0.3 0.14 0.01
HDBank 1.27 130.7 1.22 0.12
KienLongBank 1.42 12.3 0.39 0.16
LPBank 1.4 119.3 0.41 0.06
MB 1.84 49.3 1.57 0.21
MSB 1.46 13.3 1.04 0.12
NamABank 0.35 40.7 1.3 0.08
NCB 1.44 2.7 1.16 0.1
OCB 1.35 3.7 1.47 0.01
PGBank 1.77 164.7 1.19 0.99
Sacombank 2.15 7.3 0.28 0.08
SCB 1.27 4.7 0.96 0.13
SeABank 1.59 29.7 0.79 0.1
TechcomBank 1.07 5.3 1.48 0.07
TPBank 1.25 5.7 2.52 0.06
VCBS 1.97 54.3 2.63 0.04
VIB 1.22 19.3 2.34 0.08
VietBank 1.49 8.7 0.67 0.14
Vietcombank 1.57 40.3 2.56 0.12
VietinBank 1.59 4.3 1.17 0.11
VikkiBank 1.95 5.7 0.42 0.36
VNDirect 1.26 30.7 2.02 0.14
VPBank 1.5 13.3 1.16 0.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 6 18 2 28
ACB 13 2 8 17
Agribank 17 5 9 4
BacABank 2 14 1 15
BIDV 4 11 11 3
BSC 5 28 29 6
Eximbank 8 1 3 1
HDBank 11 27 19 17
KienLongBank 16 15 5 24
LPBank 15 26 6 6
MB 26 24 23 25
MSB 19 16 14 17
NamABank 1 23 20 10
NCB 17 3 15 13
OCB 14 4 21 2
PGBank 25 29 18 29
Sacombank 29 11 4 10
SCB
SeABank 23 20 12 13
TechcomBank 3 8 22 9
TPBank 9 9 26 6
VCBS 28 25 28 4
VIB 7 19 25 10
VietBank 20 13 9 22
Vietcombank 22 22 27 20
VietinBank 23 5 17 15
VikkiBank 27 9 7 27
VNDirect 10 21 24 22
VPBank 21 16 15 25

Biểu đồ

Kết quả Dự báo