Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.42%
CPI (YOY)
23,476.35
Avg Intb USD/VND
3.6%
Avg Intb rate (1W)
3.43%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/23

2.01%
CPI (YOY)
23,469.3
Avg Intb USD/VND
4.67%
Avg Intb rate (1W)
3.29%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

NamABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

BacABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Eximbank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.22 23,455 4.76 3.97
ACB 3.33 23,471 4.15 3.41
Agribank 3.45 23,465 4 3.33
BacABank 3.05 23,480 4.7 3.4
BIDV 3.09 23,462 3.98 3.32
BSC 3.13 23,610 1.75 3.35
CB 3.39 23,486 4.14 3.33
DongABank 3.96 23,475 4.25 3.65
Eximbank 3.24 23,469 4.53 3.3
HDBank 3.28 23,600 3.45 3.41
KienLongBank 3.43 23,457 4.28 3.45
LPBank 3.41 23,350 4.26 3.35
MB 3.85 23,420 3.1 3.5
MSB 3.47 23,456 3.63 3.41
NamABank 2.36 23,510 3.37 3.37
NCB 3.45 23,472 3.51 3.39
OCB 3.36 23,473 3.2 3.28
PGBank 3.78 23,634 5.86 4.28
PVcomBank 3.65 23,455 3.29 3.18
Sacombank 4.16 23,462 4.39 3.37
SeABank 3.6 23,499 3.88 3.39
TechcomBank 3.08 23,464 3.19 3.36
TPBank 3.26 23,475 2.15 3.35
VCBS 3.98 23,415 2.04 3.33
VIB 3.23 23,450 2.33 3.37
VietBank 3.5 23,478 4 3.43
Vietcombank 3.58 23,429 2.11 3.17
VietinBank 3.6 23,465 3.5 3.4
VNDirect 3.27 23,500 2.65 3.43
VPBank 3.51 23,456 3.51 3.5
BQ dự báo Kỳ 04/23 3.42 23,476.35 3.6 3.43
Thực tế Tháng 04/23 2.01 23,469.3 4.67 3.29
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.21 14.3 0.09 0.68
ACB 1.32 1.7 0.52 0.12
Agribank 1.44 4.3 0.67 0.04
BacABank 1.04 10.7 0.03 0.11
BIDV 1.08 7.3 0.69 0.03
BSC 1.12 140.7 2.92 0.06
CB 1.38 16.7 0.53 0.04
DongABank 1.95 5.7 0.42 0.36
Eximbank 1.23 0.3 0.14 0.01
HDBank 1.27 130.7 1.22 0.12
KienLongBank 1.42 12.3 0.39 0.16
LPBank 1.4 119.3 0.41 0.06
MB 1.84 49.3 1.57 0.21
MSB 1.46 13.3 1.04 0.12
NamABank 0.35 40.7 1.3 0.08
NCB 1.44 2.7 1.16 0.1
OCB 1.35 3.7 1.47 0.01
PGBank 1.77 164.7 1.19 0.99
PVcomBank 1.64 14.3 1.38 0.11
Sacombank 2.15 7.3 0.28 0.08
SeABank 1.59 29.7 0.79 0.1
TechcomBank 1.07 5.3 1.48 0.07
TPBank 1.25 5.7 2.52 0.06
VCBS 1.97 54.3 2.63 0.04
VIB 1.22 19.3 2.34 0.08
VietBank 1.49 8.7 0.67 0.14
Vietcombank 1.57 40.3 2.56 0.12
VietinBank 1.59 4.3 1.17 0.11
VNDirect 1.26 30.7 2.02 0.14
VPBank 1.5 13.3 1.16 0.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 6 18 2 30
ACB 13 2 8 19
Agribank 18 5 10 4
BacABank 2 14 1 16
BIDV 4 11 12 3
BSC 5 30 31 7
CB 15 20 9 4
DongABank 29 9 7 29
Eximbank 8 1 3 1
HDBank 11 29 20 19
KienLongBank 17 15 5 26
LPBank 16 28 6 7
MB 28 26 25 27
MSB 20 16 15 19
NamABank 1 25 21 11
NCB 18 3 16 14
OCB 14 4 23 2
PGBank 27 31 19 31
PVcomBank 26 18 22 18
Sacombank 31 11 4 11
SeABank 24 22 13 14
TechcomBank 3 8 24 10
TPBank 9 9 28 7
VCBS 30 27 30 4
VIB 7 21 27 11
VietBank 21 13 10 24
Vietcombank 23 24 29 22
VietinBank 24 5 18 16
VNDirect 10 23 26 24
VPBank 22 16 16 27

Biểu đồ

Kết quả Dự báo