Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.46%
CPI (YOY)
23,473.52
Avg Intb USD/VND
6.21%
Avg Intb rate (1W)
4.15%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 02/23

3.34%
CPI (YOY)
23,650.65
Avg Intb USD/VND
5.81%
Avg Intb rate (1W)
4.22%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

NamABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

CB, DongABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VCBS

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.37 23,456 6.64 4.12
ACB 4.23 23,515 5.9 4.05
Agribank 4.65 23,470 6 4.3
BIDV 4.35 23,507 6.03 4.09
BSC 5.25 23,443 5.92 4.32
CB 4.94 23,555 6.29 4.15
DongABank 4.11 23,555 6.13 4.52
Eximbank 4.56 23,423 6.41 4.05
HDBank 4.41 23,475 6.33 4.15
KienLongBank 4.76 23,486 5.3 4.05
LPBank 4.95 23,500 6.27 3.93
MSB 4.21 23,457 5.91 4.12
NamABank 3.56 23,495 6.27 4.12
NCB 5.16 23,476 6.4 3.98
OCB 4.14 23,456 6.31 4.08
PGBank 4.72 23,500 6.33 4.65
PVcomBank 4.96 23,452 6.48 4.13
Sacombank 4.05 23,469 6.44 4.04
SCB 4.31 23,525 6.5 4.17
SeABank 4.63 23,472 6.32 4.02
TechcomBank 4.08 23,460 5.99 4.16
TPBank 4.28 23,470 6.35 4.07
VCBS 4.31 23,452 6.17 4.18
VIB 4.25 23,350 6.35 4.06
VietBank 4.6 23,484 6.4 4.05
Vietcombank 4.08 23,426 5.64 4.11
VietinBank 5.1 23,500 6.6 4.5
VNDirect 4.28 23,447 6.35 4.1
VPBank 4.08 23,456 6.02 4.14
BQ dự báo Kỳ 02/23 4.46 23,473.52 6.21 4.15
Thực tế Tháng 02/23 3.34 23,650.65 5.81 4.22
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.03 194.65 0.83 0.1
ACB 0.89 135.65 0.09 0.17
Agribank 1.31 180.65 0.19 0.08
BIDV 1.01 143.65 0.22 0.13
BSC 1.91 207.65 0.11 0.1
CB 1.6 95.65 0.48 0.07
DongABank 0.77 95.65 0.32 0.3
Eximbank 1.22 227.65 0.6 0.17
HDBank 1.07 175.65 0.52 0.07
KienLongBank 1.42 164.65 0.51 0.17
LPBank 1.61 150.65 0.46 0.29
MSB 0.87 193.65 0.1 0.1
NamABank 0.22 155.65 0.46 0.1
NCB 1.82 174.65 0.59 0.24
OCB 0.8 194.65 0.5 0.14
PGBank 1.38 150.65 0.52 0.43
PVcomBank 1.62 198.65 0.67 0.09
Sacombank 0.71 181.65 0.63 0.18
SCB 0.97 125.65 0.69 0.05
SeABank 1.29 178.65 0.51 0.2
TechcomBank 0.74 190.65 0.18 0.06
TPBank 0.94 180.65 0.54 0.15
VCBS 0.97 198.65 0.36 0.04
VIB 0.91 300.65 0.54 0.16
VietBank 1.26 166.65 0.59 0.17
Vietcombank 0.74 224.65 0.17 0.11
VietinBank 1.76 150.65 0.79 0.28
VNDirect 0.94 203.65 0.54 0.12
VPBank 0.74 194.65 0.21 0.08
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 16 20 29 9
ACB 9 4 1 19
Agribank 21 15 6 7
BIDV 15 5 8 15
BSC 29 26 3 12
CB 24 1 13 4
DongABank 6 1 9 28
Eximbank 18 28 24 19
HDBank 17 13 17 4
KienLongBank 23 10 16 19
LPBank 25 6 11 27
MSB 8 19 2 9
NamABank 1 9 11 9
NCB 28 12 22 25
OCB 7 20 14 16
PGBank 22 6 17 29
PVcomBank 26 23 26 8
Sacombank 2 17 25 23
SCB
SeABank 20 14 15 24
TechcomBank 3 18 5 3
TPBank 11 15 19 17
VCBS 13 23 10 1
VIB 10 29 19 18
VietBank 19 11 22 19
Vietcombank 3 27 4 13
VietinBank 27 6 28 26
VNDirect 11 25 19 14
VPBank 3 20 7 6

Biểu đồ

Kết quả Dự báo