Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/22 (tháng 01/22 -> 12/22)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.51%
CPI (YOY)
23,230.24
Avg Intb USD/VND
1.98%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22

4.55%
CPI (YOY)
23,431.18
Avg Intb USD/VND
3.51%
Avg Intb rate (1W)
3.49%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.78 23,399 1.86 3.3
ACB 3.61 23,200 1.8 3.05
Agribank 3.95 23,450 1.5 3.3
BIDV 3.52 23,138 2.25 3.15
BSC 3.8 23,280 1.5 3.25
Eximbank 4 23,350 2.5 3.1
HDBank 2.98 23,235 2.1 2.98
KienLongBank 3.5 23,193 1.45 2.93
MB 3.79 23,015 1.78 3.25
MSB 3.55 23,170 2.15 3.07
NamABank 3.97 23,203 2.5 3.11
NCB 2.69 23,525 2.16 3.06
OCB 3.46 23,280 2 3.16
Sacombank 3.33 23,200 1.86 3.35
SCB 3.2 23,158 2.2 3.05
SeABank 3.45 23,200 2.3 3.45
TechcomBank 3.5 23,110 2.2 3.05
TPBank 3.5 23,150 1.97 3.03
VCBS 4.07 23,195 1.94 2.62
VIB 3.16 23,270 1.61 3.02
VietBank 3.5 23,200 2.5 3.1
Vietcombank 3.39 23,256 2.13 3.23
VietinBank 3.95 23,350 1.83 3.43
VikkiBank 3.33 23,250 1.75 2.25
VNDirect 3.45 23,050 1.7 3.14
VPBank 3.68 23,380 2.3 3.31
BQ dự báo Kỳ 07/22 (tháng 01/22 -> 12/22) 3.51 23,230.24 1.98 3.11
Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22 4.55 23,431.18 3.51 3.49
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.77 32.18 1.65 0.19
ACB 0.94 231.18 1.71 0.44
Agribank 0.6 18.82 2.01 0.19
BIDV 1.03 293.18 1.26 0.34
BSC 0.75 151.18 2.01 0.24
Eximbank 0.55 81.18 1.01 0.39
HDBank 1.57 196.18 1.41 0.51
KienLongBank 1.05 238.18 2.06 0.56
MB 0.76 416.18 1.73 0.24
MSB 1 261.18 1.36 0.42
NamABank 0.58 228.18 1.01 0.38
NCB 1.86 93.82 1.35 0.43
OCB 1.09 151.18 1.51 0.33
Sacombank 1.22 231.18 1.65 0.14
SCB 1.35 273.18 1.31 0.44
SeABank 1.1 231.18 1.21 0.04
TechcomBank 1.05 321.18 1.31 0.44
TPBank 1.05 281.18 1.54 0.46
VCBS 0.48 236.18 1.57 0.87
VIB 1.39 161.18 1.9 0.47
VietBank 1.05 231.18 1.01 0.39
Vietcombank 1.16 175.18 1.38 0.26
VietinBank 0.6 81.18 1.68 0.06
VikkiBank 1.22 181.18 1.76 1.24
VNDirect 1.1 381.18 1.81 0.35
VPBank 0.87 51.18 1.21 0.18
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 2 16 5
ACB 10 14 19 18
Agribank 4 1 24 5
BIDV 12 23 6 11
BSC 6 7 24 7
Eximbank 2 4 1 14
HDBank 25 12 12 23
KienLongBank 13 19 26 24
MB 7 26 20 7
MSB 11 20 10 16
NamABank 3 13 1 13
NCB 26 6 9 17
OCB 17 7 13 10
Sacombank 21 14 16 3
SCB
SeABank 18 14 4 1
TechcomBank 13 24 7 18
TPBank 13 22 14 21
VCBS 1 18 15 25
VIB 24 9 23 22
VietBank 13 14 1 14
Vietcombank 20 10 11 9
VietinBank 4 4 18 2
VikkiBank 21 11 21 26
VNDirect 18 25 22 12
VPBank 9 3 4 4

Biểu đồ

Kết quả Dự báo