Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.19%
CPI (YOY)
23,344.66
Avg Intb USD/VND
1.58%
Avg Intb rate (1W)
3.27%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.63 23,355 1.63 3.25
ACB 3.22 23,365 1.49 3.28
Agribank 3.55 23,365 1.8 3.4
BIDV 3.15 23,370 1.78 3.28
BSC 3 23,246 1.35 3.54
CB 2.7 23,290 1.6 3.25
DongABank 3.57 23,321 1.52 2.33
Eximbank 1.9 23,320 1.5 3.25
HDBank 3.31 23,337 1.52 3.27
KienLongBank 3.86 23,365 1.5 3.26
MB 3.28 23,238 1.25 3.36
MSB 3.17 23,370 1.51 3.28
NamABank 3.78 23,378 1.9 3.3
NCB 3.44 23,358 1.66 3.3
OCB 3.24 23,365 1.92 3.28
PVcomBank 3.89 23,320 1.31 3.23
Sacombank 3.3 23,350 1.26 3.19
SeABank 3.36 23,368 1.5 3.28
TechcomBank 3.3 23,350 1.75 3.28
TPBank 2.95 23,350 1.67 3.25
VCBS 3.32 23,433 1.53 3.31
VIB 3.05 23,370 1.57 3.3
VietBank 0.32 23,350 1.75 3.4
Vietcombank 3.26 23,420 1.63 3.36
VietinBank 3.35 23,363 1.46 3.34
VNDirect 3.4 23,340 1.2 3.41
VPBank 3.4 23,380 1.82 3.31
BQ dự báo Kỳ 07/22 3.19 23,344.66 1.58 3.27
Thực tế Tháng 06/22 0 23,221.18 1.17 3.22
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.63 28.43 0.5 0.05
ACB 3.22 18.43 0.64 0.02
Agribank 3.55 18.43 0.33 0.1
BIDV 3.15 13.43 0.35 0.02
BSC 3 137.43 0.78 0.24
CB 2.7 93.43 0.53 0.05
DongABank 3.57 62.43 0.61 0.97
Eximbank 1.9 63.43 0.63 0.05
HDBank 3.31 46.43 0.61 0.03
KienLongBank 3.86 18.43 0.63 0.04
MB 3.28 145.43 0.88 0.06
MSB 3.17 13.43 0.62 0.02
NamABank 3.78 5.43 0.23 0
NCB 3.44 25.43 0.47 0
OCB 3.24 18.43 0.21 0.02
PVcomBank 3.89 63.43 0.82 0.07
Sacombank 3.3 33.43 0.87 0.11
SeABank 3.36 15.43 0.63 0.02
TechcomBank 3.3 33.43 0.38 0.02
TPBank 2.95 33.43 0.46 0.05
VCBS 3.32 49.57 0.6 0.01
VIB 3.05 13.43 0.56 0
VietBank 0.32 33.43 0.38 0.1
Vietcombank 3.26 36.57 0.5 0.06
VietinBank 3.35 20.43 0.67 0.04
VNDirect 3.4 43.43 0.93 0.11
VPBank 3.4 3.43 0.31 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 25 14 11 16
ACB 10 7 22 7
Agribank 23 7 4 23
BIDV 8 3 5 7
BSC 5 27 24 27
CB 3 26 13 16
DongABank 24 23 16 28
Eximbank 2 24 19 16
HDBank 16 21 16 13
KienLongBank 27 7 19 15
MB 13 28 27 20
MSB 9 3 18 7
NamABank 26 2 2 1
NCB 22 12 10 1
OCB 11 7 1 7
PVcomBank 28 24 25 22
Sacombank 14 15 26 26
SeABank 19 6 19 7
TechcomBank 14 15 6 7
TPBank 4 15 9 16
VCBS 17 22 15 4
VIB 6 3 14 1
VietBank 1 15 6 23
Vietcombank 12 19 11 20
VietinBank 18 11 23 14
VNDirect 20 20 28 25
VPBank 20 1 3 4

Biểu đồ

Kết quả Dự báo