Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.99%
CPI (YOY)
22,752.69
Avg Intb USD/VND
1.9%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/22

1.94%
CPI (YOY)
22,695.84
Avg Intb USD/VND
1.79%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

ABBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

OCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

ABBank, ACB, BIDV, Eximbank, MSB, Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.96 22,670 1.7 2.09
ACB 2.1 22,720 2.08 2.09
Agribank 2.55 22,765 1.5 2.08
BIDV 2.17 22,698 2.04 2.09
BSC 1.5 22,850 2.1 2.15
Eximbank 0.6 22,750 2.3 2.09
HDBank 1.88 22,738 1.89 2.07
KienLongBank 2.3 22,720 1.8 2.08
MB 0.65 22,898 1.05 2.08
MSB 2.18 22,703 1.88 2.09
NamABank 2.09 22,790 1.85 2.1
NCB 2.3 22,690 2.68 2.11
OCB 2.35 22,695 1.69 2.07
Sacombank 0.39 22,699 2.16 2.11
SCB 2.05 22,701 2.18 2.1
SeABank 2.3 22,700 1.9 2.1
TechcomBank 1.98 22,698 1.97 2.08
TPBank 2.41 22,730 2.12 2.08
VCBS 2.41 22,973 1.97 2.12
VIB 2.05 22,700 1.79 2.1
VietBank 2.2 22,771 1.8 2.06
Vietcombank 1.68 22,705 1.85 2.09
VietinBank 2.31 22,705 1.93 2.1
VikkiBank 2.2 22,850 1.25 2.06
VNDirect 2.8 22,759 1.5 2.1
VPBank 2.1 22,700 1.8 2.08
BQ dự báo Kỳ 01/22 1.99 22,752.69 1.9 2.09
Thực tế Tháng 01/22 1.94 22,695.84 1.79 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.02 25.84 0.09 0
ACB 0.16 24.16 0.29 0
Agribank 0.61 69.16 0.29 0.01
BIDV 0.23 2.16 0.25 0
BSC 0.44 154.16 0.31 0.06
Eximbank 1.34 54.16 0.51 0
HDBank 0.06 42.16 0.1 0.02
KienLongBank 0.36 24.16 0.01 0.01
MB 1.29 202.16 0.74 0.01
MSB 0.24 7.16 0.09 0
NamABank 0.15 94.16 0.06 0.01
NCB 0.36 5.84 0.89 0.02
OCB 0.41 0.84 0.1 0.02
Sacombank 1.55 3.16 0.37 0.02
SCB 0.11 5.16 0.39 0.01
SeABank 0.36 4.16 0.11 0.01
TechcomBank 0.04 2.16 0.18 0.01
TPBank 0.47 34.16 0.33 0.01
VCBS 0.47 277.16 0.18 0.03
VIB 0.11 4.16 0 0.01
VietBank 0.26 75.16 0.01 0.03
Vietcombank 0.26 9.16 0.06 0
VietinBank 0.37 9.16 0.14 0.01
VikkiBank 0.26 154.16 0.54 0.03
VNDirect 0.86 63.16 0.29 0.01
VPBank 0.16 4.16 0.01 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 15 8 1
ACB 7 13 16 1
Agribank 22 20 17 7
BIDV 9 2 15 1
BSC 19 23 19 26
Eximbank 25 18 23 1
HDBank 3 17 9 19
KienLongBank 14 13 2 7
MB 24 25 25 7
MSB 10 10 7 1
NamABank 6 22 5 13
NCB 14 9 26 21
OCB 18 1 10 19
Sacombank 26 4 21 21
SCB
SeABank 14 5 11 13
TechcomBank 2 2 13 7
TPBank 20 16 20 7
VCBS 20 26 13 25
VIB 4 5 1 13
VietBank 12 21 2 23
Vietcombank 11 11 5 1
VietinBank 17 11 12 13
VikkiBank 12 23 24 23
VNDirect 23 19 17 13
VPBank 7 5 2 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo