Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/22 (tháng 01/22 -> 12/22)

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.88%
CPI (YOY)
22,798
Avg Intb USD/VND
1.33%
Avg Intb rate (1W)
2.16%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22

4.55%
CPI (YOY)
23,431.18
Avg Intb USD/VND
3.51%
Avg Intb rate (1W)
3.49%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.15 22,500 1.42 2.21
ACB 3.5 22,522 1.09 2.3
Agribank 2.93 22,850 1.5 0
BIDV 3.4 22,654 1.02 2.21
BSC 3.3 23,000 1.5 2.15
CB 2.98 23,101 1.92 2.15
DongABank 2.2 23,025 1.34 2.22
Eximbank 3 22,800 1.1 2.2
HDBank 2.32 22,600 1.65 2.15
KienLongBank 3.5 22,800 2.2 2.35
MB 3.58 22,789 1.02 2.26
MSB 3.57 22,730 1.3 2.23
NamABank 2.29 22,986 0.92 2.79
NCB 2.51 22,800 1.85 2.26
OCB 2.56 22,722 1.05 2.32
PVcomBank 3.48 22,660 1.2 2.26
Sacombank 2.5 22,650 1.32 2.39
SCB 1.69 23,024 1.24 2.28
SeABank 2.52 22,650 1.06 2.28
TechcomBank 2.7 22,818 1.28 2.2
TPBank 3 22,655 1.55 2.15
VCBS 2.65 22,985 0.92 2.15
VIB 2.5 23,000 1.05 2.25
VietBank 2.2 23,000 1.5 2.15
Vietcombank 2.12 22,953 1.23 2.13
VietinBank 3.75 22,700 1.4 2.13
VNDirect 3.4 22,868 1.22 2.3
VPBank 3.5 22,600 1.8 2.25
BQ dự báo Kỳ 01/22 (tháng 01/22 -> 12/22) 2.88 22,798 1.33 2.16
Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22 4.55 23,431.18 3.51 3.49
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.4 931.18 2.09 1.28
ACB 1.05 909.18 2.42 1.19
Agribank 1.62 581.18 2.01 3.49
BIDV 1.15 777.18 2.49 1.28
BSC 1.25 431.18 2.01 1.34
CB 1.57 330.18 1.59 1.34
DongABank 2.35 406.18 2.17 1.27
Eximbank 1.55 631.18 2.41 1.29
HDBank 2.23 831.18 1.86 1.34
KienLongBank 1.05 631.18 1.31 1.14
MB 0.97 642.18 2.49 1.23
MSB 0.98 701.18 2.21 1.26
NamABank 2.26 445.18 2.59 0.7
NCB 2.04 631.18 1.66 1.23
OCB 1.99 709.18 2.46 1.17
PVcomBank 1.07 771.18 2.31 1.23
Sacombank 2.05 781.18 2.19 1.1
SCB 2.86 407.18 2.27 1.21
SeABank 2.03 781.18 2.45 1.21
TechcomBank 1.85 613.18 2.23 1.29
TPBank 1.55 776.18 1.96 1.34
VCBS 1.9 446.18 2.59 1.34
VIB 2.05 431.18 2.46 1.24
VietBank 2.35 431.18 2.01 1.34
Vietcombank 2.43 478.18 2.28 1.36
VietinBank 0.8 731.18 2.11 1.36
VNDirect 1.15 563.18 2.29 1.19
VPBank 1.05 831.18 1.71 1.24
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 11 28 10 16
ACB 4 27 21 5
Agribank 15 11 7 28
BIDV 8 22 25 16
BSC 10 4 7 20
CB 14 1 2 20
DongABank 25 2 12 15
Eximbank 12 13 20 18
HDBank 23 25 5 20
KienLongBank 4 13 1 3
MB 2 16 25 9
MSB 3 17 14 14
NamABank 24 7 27 1
NCB 20 13 3 9
OCB 18 18 23 4
PVcomBank 7 20 19 9
Sacombank 21 23 13 2
SCB
SeABank 19 23 22 7
TechcomBank 16 12 15 18
TPBank 12 21 6 20
VCBS 17 8 27 20
VIB 21 4 23 12
VietBank 25 4 7 20
Vietcombank 27 9 17 26
VietinBank 1 19 11 26
VNDirect 8 10 18 5
VPBank 4 25 4 12

Biểu đồ

Created with Highcharts 9.1.2CPI (YOY)Dữ liệu dự báo Kỳ 01/22 (tháng 01/22 -> 12/22)Nguồn: VIRADự báo Kỳ 01/22BQ Dự báo Kỳ 01/22Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22ABBankACBAgribankBIDVBSCCBDongABankEximbankHDBankKienLongBankMBMSBNamABankNCBOCBPVcomBankSacombankSCBSeABankTechcomBankTPBankVCBSVIBVietBankVietcombankVietinBankVNDirectVPBank1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%Highcharts.com

Kết quả Dự báo