Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/24


Tổng hợp dự báo

3.33%
CPI (YOY)
24,617.13
Avg Intb USD/VND
4.3%
Avg Intb rate (1W)
2.69%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 09/24

2.63%
CPI (YOY)
24,623.95
Avg Intb USD/VND
4.14%
Avg Intb rate (1W)
2.69%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

VNDirect

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

LPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

BIDV, SeABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.05 24,625 3.95 2.63
ACB 2.88 24,690 4.32 2.65
Agribank 4.27 24,840 4.4 2.73
BacABank 3.43 24,555 4.36 2.66
BaovietBank 2.89 24,612 4.58 2.71
BIDV 2.87 24,590 4.39 2.69
BSC 3.15 24,680 4.62 2.73
BVSC 4.18 23,860 4.25 2.58
Eximbank 3.77 24,522 4.1 2.65
FPT 4.15 24,700 4.55 2.75
HDBank 3.07 24,579 4.69 2.64
Kafi 3.67 24,700 4.2 2.7
KienLongBank 2.71 24,640 4.3 2.66
LPBank 3.43 24,668 4.13 2.73
MB 4.39 24,856 4.3 2.75
MSB 2.56 24,580 4.15 2.66
NamABank 2.98 24,468 4.1 2.71
NCB 3.35 24,454 4.26 2.63
OCB 2.82 24,679 4.26 2.7
PGBank 3.43 24,790 4.25 2.71
Sacombank 4.05 24,653 4.56 2.61
SCB 2.75 24,620 4.45 2.69
SeABank 2.91 24,630 4.08 2.69
TechcomBank 2.48 24,606 4.53 2.7
TPBank 2.67 24,610 4 2.7
VIB 2.83 24,600 4.34 2.7
VietBank 4.11 24,844 4.35 2.7
Vietcombank 2.95 24,675 4.23 2.67
VikkiBank 4.23 24,666 3.55 2.7
VNDirect 2.63 24,525 4.3 2.7
BQ dự báo Kỳ 09/24 3.33 24,617.13 4.3 2.69
Thực tế Tháng 09/24 2.63 24,623.95 4.14 2.69
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.42 1.05 0.19 0.06
ACB 0.25 66.05 0.18 0.04
Agribank 1.64 216.05 0.26 0.04
BacABank 0.8 68.95 0.22 0.03
BaovietBank 0.26 11.95 0.44 0.02
BIDV 0.24 33.95 0.25 0
BSC 0.52 56.05 0.48 0.04
BVSC 1.55 763.95 0.11 0.11
Eximbank 1.14 101.95 0.04 0.04
FPT 1.52 76.05 0.41 0.06
HDBank 0.44 44.95 0.55 0.05
Kafi 1.04 76.05 0.06 0.01
KienLongBank 0.08 16.05 0.16 0.03
LPBank 0.8 44.05 0.01 0.04
MB 1.76 232.05 0.16 0.06
MSB 0.07 43.95 0.01 0.03
NamABank 0.35 155.95 0.04 0.02
NCB 0.72 169.95 0.12 0.06
OCB 0.19 55.05 0.12 0.01
PGBank 0.8 166.05 0.11 0.02
Sacombank 1.42 29.05 0.42 0.08
SCB 0.12 3.95 0.31 0
SeABank 0.28 6.05 0.06 0
TechcomBank 0.15 17.95 0.39 0.01
TPBank 0.04 13.95 0.14 0.01
VIB 0.2 23.95 0.2 0.01
VietBank 1.48 220.05 0.21 0.01
Vietcombank 0.32 51.05 0.09 0.02
VikkiBank 1.6 42.05 0.59 0.01
VNDirect 0 98.95 0.16 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 15 1 17 25
ACB 10 18 16 19
Agribank 29 27 22 21
BacABank 19 19 20 16
BaovietBank 11 4 27 13
BIDV 9 10 21 1
BSC 17 17 28 21
BVSC 27 30 8 30
Eximbank 23 23 3 19
FPT 26 20 25 27
HDBank 16 14 29 24
Kafi 22 20 6 4
KienLongBank 4 6 13 16
LPBank 19 13 1 21
MB 30 29 13 27
MSB 3 12 2 16
NamABank 14 24 3 13
NCB 18 26 10 25
OCB 7 16 10 4
PGBank 19 25 8 13
Sacombank 24 9 26 29
SCB
SeABank 12 3 5 1
TechcomBank 6 7 24 4
TPBank 2 5 12 4
VIB 8 8 18 4
VietBank 25 28 19 4
Vietcombank 13 15 7 12
VikkiBank 28 11 30 4
VNDirect 1 22 13 4

Biểu đồ

Kết quả Dự báo