Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/24


Tổng hợp dự báo

3.33%
CPI (YOY)
24,617.13
Avg Intb USD/VND
4.3%
Avg Intb rate (1W)
2.69%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.05 24,625 3.95 2.63
ACB 2.88 24,690 4.32 2.65
Agribank 4.27 24,840 4.4 2.73
BacABank 3.43 24,555 4.36 2.66
BaovietBank 2.89 24,612 4.58 2.71
BIDV 2.87 24,590 4.39 2.69
BSC 3.15 24,680 4.62 2.73
BVSC 4.18 23,860 4.25 2.58
CB 3.98 24,552 4.4 2.71
DongABank 4.23 24,666 3.55 2.7
Eximbank 3.77 24,522 4.1 2.65
FPT 4.15 24,700 4.55 2.75
HDBank 3.07 24,579 4.69 2.64
Kafi 3.67 24,700 4.2 2.7
KienLongBank 2.71 24,640 4.3 2.66
LPBank 3.43 24,668 4.13 2.73
MB 4.39 24,856 4.3 2.75
MSB 2.56 24,580 4.15 2.66
NamABank 2.98 24,468 4.1 2.71
NCB 3.35 24,454 4.26 2.63
OCB 2.82 24,679 4.26 2.7
PGBank 3.43 24,790 4.25 2.71
PVcomBank 3.99 24,679 4.57 2.68
Sacombank 4.05 24,653 4.56 2.61
SeABank 2.91 24,630 4.08 2.69
TechcomBank 2.48 24,606 4.53 2.7
TPBank 2.67 24,610 4 2.7
VIB 2.83 24,600 4.34 2.7
VietBank 4.11 24,844 4.35 2.7
Vietcombank 2.95 24,675 4.23 2.67
VNDirect 2.63 24,525 4.3 2.7
BQ dự báo Kỳ 09/24 3.33 24,617.13 4.3 2.69
Thực tế Tháng 08/24 3.45 25,026.14 4.64 2.73
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.05 24,625 3.95 2.63
ACB 2.88 24,690 4.32 2.65
Agribank 4.27 24,840 4.4 2.73
BacABank 3.43 24,555 4.36 2.66
BaovietBank 2.89 24,612 4.58 2.71
BIDV 2.87 24,590 4.39 2.69
BSC 3.15 24,680 4.62 2.73
BVSC 4.18 23,860 4.25 2.58
CB 3.98 24,552 4.4 2.71
DongABank 4.23 24,666 3.55 2.7
Eximbank 3.77 24,522 4.1 2.65
FPT 4.15 24,700 4.55 2.75
HDBank 3.07 24,579 4.69 2.64
Kafi 3.67 24,700 4.2 2.7
KienLongBank 2.71 24,640 4.3 2.66
LPBank 3.43 24,668 4.13 2.73
MB 4.39 24,856 4.3 2.75
MSB 2.56 24,580 4.15 2.66
NamABank 2.98 24,468 4.1 2.71
NCB 3.35 24,454 4.26 2.63
OCB 2.82 24,679 4.26 2.7
PGBank 3.43 24,790 4.25 2.71
PVcomBank 3.99 24,679 4.57 2.68
Sacombank 4.05 24,653 4.56 2.61
SeABank 2.91 24,630 4.08 2.69
TechcomBank 2.48 24,606 4.53 2.7
TPBank 2.67 24,610 4 2.7
VIB 2.83 24,600 4.34 2.7
VietBank 4.11 24,844 4.35 2.7
Vietcombank 2.95 24,675 4.23 2.67
VNDirect 2.63 24,525 4.3 2.7
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 15 16 2 3
ACB 10 26 18 6
Agribank 31 30 23 28
BacABank 19 7 21 8
BaovietBank 11 14 30 24
BIDV 9 10 22 13
BSC 17 25 31 28
BVSC 29 1 11 1
CB 24 6 23 24
DongABank 30 20 1 16
Eximbank 23 4 5 6
FPT 28 27 27 31
HDBank 16 8 32 5
Kafi 22 27 9 16
KienLongBank 5 18 15 8
LPBank 19 21 7 28
MB 32 32 15 31
MSB 2 9 8 8
NamABank 14 3 5 24
NCB 18 2 13 3
OCB 7 23 13 16
PGBank 19 29 11 24
PVcomBank 25 23 29 12
Sacombank 26 19 28 2
SeABank 12 17 4 13
TechcomBank 1 12 26 16
TPBank 4 13 3 16
VIB 8 11 19 16
VietBank 27 31 20 16
Vietcombank 13 22 10 11
VNDirect 3 5 15 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo