Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2%
CPI (YOY)
22,843
Avg Intb USD/VND
2.29%
Avg Intb rate (1W)
2.31%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.44 22,820 2.55 2.22
ACB 2 22,823 2.09 2.32
Agribank 2.1 22,868 2.5 2.28
BIDV 2.27 22,835 2.11 2.3
BSC 1.94 22,870 2.15 2.33
CB 1.55 22,850 2.54 2.22
DongABank 2.02 22,825 2.21 2.27
Eximbank 2.05 22,815 2.3 2.2
HDBank 1.99 22,857 2.3 2.26
KienLongBank 1.82 22,887 1.87 2.32
MB 1.61 22,895 2.48 2.2
MSB 2.37 22,860 2.22 2.31
NamABank 1.98 22,850 2.2 2.08
NCB 1.63 22,800 2.28 2.28
OCB 2.42 22,802 2.35 2.39
PVcomBank 1.98 22,750 2.49 2.19
Sacombank 2.32 22,810 2.25 2.28
SeABank 2 22,845 2.15 2.24
TechcomBank 2.16 22,870 2.3 2.3
TPBank 1.52 22,868 2.31 2.3
VCBS 2.57 23,123 2.59 2.27
VIB 2.05 22,750 2.2 2.26
VietBank 2.4 22,745 2.5 2.29
Vietcombank 2.22 22,855 2.35 2.46
VietinBank 1.38 22,845 1.79 2.21
VPBank 1.25 22,800 2.28 2.27
BQ dự báo Kỳ 03/22 2 22,843 2.29 2.31
Thực tế Tháng 02/22 0 22,765 2.68 2.17
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.44 41.22 0.31 0.11
ACB 2 38.22 0.15 0.01
Agribank 2.1 6.78 0.26 0.05
BIDV 2.27 26.22 0.13 0.03
BSC 1.94 8.78 0.09 0
CB 1.55 11.22 0.3 0.11
DongABank 2.02 36.22 0.03 0.06
Eximbank 2.05 46.22 0.06 0.13
HDBank 1.99 4.22 0.06 0.07
KienLongBank 1.82 25.78 0.37 0.01
MB 1.61 33.78 0.24 0.13
MSB 2.37 1.22 0.02 0.02
NamABank 1.98 11.22 0.04 0.25
NCB 1.63 61.22 0.04 0.05
OCB 2.42 59.22 0.11 0.06
PVcomBank 1.98 111.22 0.25 0.14
Sacombank 2.32 51.22 0.01 0.05
SeABank 2 16.22 0.09 0.09
TechcomBank 2.16 8.78 0.06 0.03
TPBank 1.52 6.78 0.07 0.03
VCBS 2.57 261.78 0.35 0.06
VIB 2.05 111.22 0.04 0.07
VietBank 2.4 116.22 0.26 0.04
Vietcombank 2.22 6.22 0.11 0.13
VietinBank 1.38 16.22 0.45 0.12
VPBank 1.25 61.22 0.04 0.06
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 26 18 24 20
ACB 12 17 18 2
Agribank 17 4 21 9
BIDV 20 14 17 5
BSC 8 6 13 1
CB 4 8 23 20
DongABank 14 16 4 13
Eximbank 15 19 9 23
HDBank 11 2 9 17
KienLongBank 7 13 26 2
MB 5 15 19 23
MSB 22 1 2 4
NamABank 9 8 5 27
NCB 6 22 7 9
OCB 25 21 15 16
PVcomBank 9 24 20 26
Sacombank 21 20 1 9
SeABank 12 10 13 19
TechcomBank 18 6 9 5
TPBank 3 4 12 5
VCBS 27 27 25 13
VIB 15 24 5 17
VietBank 23 26 21 8
Vietcombank 19 3 15 25
VietinBank 2 10 27 22
VPBank 1 22 7 13

Biểu đồ

Kết quả Dự báo