Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.98%
CPI (YOY)
23,201.35
Avg Intb USD/VND
3.9%
Avg Intb rate (1W)
3.85%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/19

0%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
3.83%
Avg Intb rate (1W)
4.75%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

ABBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

CB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Agribank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.76 23,202 3.95 3.79
ACB 2.79 23,203 3.92 3.92
Agribank 2.85 23,205 4.2 3.95
BIDV 3.24 23,200 3.86 3.82
CB 2.85 23,191 3.8 3.86
MB 3.16 23,202 3.85 3.85
MSB 3.14 23,197 3.64 3.79
NamABank 3.05 23,205 4.25 3.87
NCB 3.06 23,201 3.96 3.88
Sacombank 2.9 23,206 3.9 3.81
SeABank 3.04 23,201 3.96 3.9
TechcomBank 3.21 23,201 3.79 3.79
TPBank 2.81 23,202 3.84 3.88
Vietcombank 3.16 23,203 3.96 3.87
VPBank 3.02 23,201 3.73 3.81
BQ dự báo Kỳ 03/19 2.98 23,201.35 3.9 3.85
Thực tế Tháng 03/19 0 0 3.83 4.75
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.76 23,202 0.12 0.96
ACB 2.79 23,203 0.09 0.83
Agribank 2.85 23,205 0.37 0.8
BIDV 3.24 23,200 0.03 0.93
CB 2.85 23,191 0.03 0.89
MB 3.16 23,202 0.02 0.9
MSB 3.14 23,197 0.19 0.96
NamABank 3.05 23,205 0.42 0.88
NCB 3.06 23,201 0.13 0.87
Sacombank 2.9 23,206 0.07 0.94
SeABank 3.04 23,201 0.13 0.85
TechcomBank 3.21 23,201 0.04 0.96
TPBank 2.81 23,202 0.01 0.87
Vietcombank 3.16 23,203 0.13 0.88
VPBank 3.02 23,201 0.1 0.94
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 9 9 14
ACB 2 12 7 2
Agribank 4 14 15 1
BIDV 16 3 3 10
CB 4 1 4 8
MB 13 9 2 9
MSB 12 2 13 14
NamABank 10 14 16 6
NCB 11 4 10 4
Sacombank 6 16 6 11
SeABank 9 4 10 3
TechcomBank 15 4 5 14
TPBank 3 9 1 4
Vietcombank 13 12 10 6
VPBank 8 4 8 11

Biểu đồ

Kết quả Dự báo