Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.73%
CPI (YOY)
23,206.18
Avg Intb USD/VND
2.31%
Avg Intb rate (1W)
2.66%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/19

3.52%
CPI (YOY)
23,197.67
Avg Intb USD/VND
2.76%
Avg Intb rate (1W)
3.67%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

VPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 23,202 2.05 2.65
ACB 2.89 23,204 2.25 2.64
BIDV 3 23,203 2.16 2.55
CB 2.33 23,210 2.5 2.65
Eximbank 2.3 23,205 2.3 2.7
MB 2.42 23,202 2.28 2.98
MSB 2.92 23,198 2.2 2.62
NamABank 2.68 23,200 2.54 2.63
NCB 2.91 23,203 2.22 2.72
OCB 2.85 23,204 2.33 2.68
Sacombank 2.61 23,210 2.4 2.47
SCB 2.85 23,205 2.55 2.65
SeABank 2.35 23,203 2.53 2.65
TechcomBank 3.08 23,205 2.06 2.5
Vietcombank 2.9 23,202 2.15 2.61
VPBank 3.22 23,199 2.45 2.63
BQ dự báo Kỳ 11/19 2.73 23,206.18 2.31 2.66
Thực tế Tháng 11/19 3.52 23,197.67 2.76 3.67
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.78 4.33 0.71 1.02
ACB 0.63 6.33 0.51 1.03
BIDV 0.52 5.33 0.6 1.12
CB 1.19 12.33 0.26 1.02
Eximbank 1.22 7.33 0.46 0.97
MB 1.1 4.33 0.48 0.69
MSB 0.6 0.33 0.56 1.05
NamABank 0.84 2.33 0.22 1.04
NCB 0.61 5.33 0.54 0.95
OCB 0.67 6.33 0.43 0.99
Sacombank 0.91 12.33 0.36 1.2
SCB 0.67 7.33 0.21 1.02
SeABank 1.17 5.33 0.23 1.02
TechcomBank 0.44 7.33 0.7 1.17
Vietcombank 0.62 4.33 0.61 1.06
VPBank 0.3 1.33 0.31 1.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 10 4 16 5
ACB 7 10 10 9
BIDV 3 7 13 14
CB 15 15 4 5
Eximbank 16 12 8 3
MB 13 4 9 1
MSB 4 1 12 12
NamABank 11 3 2 10
NCB 5 7 11 2
OCB 8 10 7 4
Sacombank 12 15 6 16
SCB
SeABank 14 7 3 5
TechcomBank 2 12 15 15
Vietcombank 6 4 14 13
VPBank 1 2 5 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo