Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/26 (tháng 01/26 -> 12/26)


Tổng hợp dự báo

3.73%
CPI (YOY)
26,560.69
Avg Intb USD/VND
5.46%
Avg Intb rate (1W)
4.23%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/26 -> 12/26

4.45%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.68 26,868 6.2 4
ACB 4.09 26,888 5.92 4.36
Agribank 3.34 26,818 5.2 4.41
BacABank 3.6 26,450 5.68 4.3
BaovietBank 3.65 26,850 5.3 4.18
BIDV 3.86 26,750 6.2 4.33
BSC 3.4 26,660 5.9 4.15
BVSC 3.78 26,592 4.78 5.26
Eximbank 3.81 26,362 5.05 4.18
FPT 3.55 24,550 2.55 2.65
HDBank 3.85 26,580 5.35 4.27
Kafi 3.29 26,870 3.51 4.33
KienLongBank 3.52 26,660 6.1 4.1
LPBank 4.5 26,279 6.8 4.06
MB 3.8 27,450 4.5 4.28
MSB 3.42 26,210 4.65 4.24
NamABank 3.86 26,650 5.45 4.37
NCB 3.37 26,543 5.65 3.9
OCB 3.49 26,567 5.76 4.49
Sacombank 3.68 26,633 4.89 4.45
SCB 3.38 26,975 5.98 4.44
SeABank 3.81 26,351 5.2 4.18
TechcomBank 3.4 26,555 5 4.15
TPBank 3.7 26,650 5.5 4.25
VCBS 3.99 26,924 5.88 4.99
VIB 3.48 26,700 6.2 4.25
VietABank 3.55 26,480 5.68 3.88
VietBank 4.2 26,350 5.5 4.08
Vietcombank 4.03 26,300 4.75 4.44
VietinBank 3.8 27,000 6.8 4.5
VikkiBank 4.33 26,500 7.22 4.2
VNDirect 3.65 26,300 4.8 4.2
VPBank 3.65 26,563 5.58 4.25
BQ dự báo Kỳ 01/26 (tháng 01/26 -> 12/26) 3.73 26,560.69 5.46 4.23
Thực tế Tháng 01/26 -> 12/26 4.45 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.77 26,868 6.2 4
ACB 0.36 26,888 5.92 4.36
Agribank 1.11 26,818 5.2 4.41
BacABank 0.85 26,450 5.68 4.3
BaovietBank 0.8 26,850 5.3 4.18
BIDV 0.59 26,750 6.2 4.33
BSC 1.05 26,660 5.9 4.15
BVSC 0.67 26,592 4.78 5.26
Eximbank 0.64 26,362 5.05 4.18
FPT 0.9 24,550 2.55 2.65
HDBank 0.6 26,580 5.35 4.27
Kafi 1.16 26,870 3.51 4.33
KienLongBank 0.93 26,660 6.1 4.1
LPBank 0.05 26,279 6.8 4.06
MB 0.65 27,450 4.5 4.28
MSB 1.03 26,210 4.65 4.24
NamABank 0.59 26,650 5.45 4.37
NCB 1.08 26,543 5.65 3.9
OCB 0.96 26,567 5.76 4.49
Sacombank 0.77 26,633 4.89 4.45
SCB 1.07 26,975 5.98 4.44
SeABank 0.64 26,351 5.2 4.18
TechcomBank 1.05 26,555 5 4.15
TPBank 0.75 26,650 5.5 4.25
VCBS 0.46 26,924 5.88 4.99
VIB 0.97 26,700 6.2 4.25
VietABank 0.9 26,480 5.68 3.88
VietBank 0.25 26,350 5.5 4.08
Vietcombank 0.42 26,300 4.75 4.44
VietinBank 0.65 27,000 6.8 4.5
VikkiBank 0.12 26,500 7.22 4.2
VNDirect 0.8 26,300 4.8 4.2
VPBank 0.8 26,563 5.58 4.25
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 16 27 28 4
ACB 4 29 25 24
Agribank 32 25 11 26
BacABank 21 9 20 21
BaovietBank 18 26 13 10
BIDV 7 24 28 22
BSC 28 21 24 8
BVSC 14 17 6 33
Eximbank 10 8 10 10
FPT 22 1 1 1
HDBank 9 16 14 19
Kafi 33 28 2 22
KienLongBank 24 21 27 7
LPBank 1 3 31 5
MB 12 33 3 20
MSB 27 2 4 15
NamABank 7 19 15 25
NCB 31 12 19 3
OCB 25 15 22 30
Sacombank 16 18 8 29
SCB
SeABank 10 7 11 10
TechcomBank 28 13 9 8
TPBank 15 19 16 16
VCBS 6 30 23 32
VIB 26 23 28 16
VietABank 22 10 20 2
VietBank 3 6 16 6
Vietcombank 5 4 5 27
VietinBank 12 32 31 31
VikkiBank 2 11 33 13
VNDirect 18 4 7 13
VPBank 18 14 18 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo