Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/26


Tổng hợp dự báo

3.03%
CPI (YOY)
26,000.72
Avg Intb USD/VND
8.3%
Avg Intb rate (1W)
4.13%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 02/26

3.35%
CPI (YOY)
26,014.2
Avg Intb USD/VND
8.1%
Avg Intb rate (1W)
4.1%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BacABank, VPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

BacABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

KienLongBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

ACB, BaovietBank, BSC, HDBank, LPBank, Sacombank, VietBank, VikkiBank, Wigroup

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.86 25,918 9.8 4.16
ACB 3.04 26,000 9.03 4.1
Agribank 3.4 25,986 9.5 4.15
BacABank 3.36 26,017 8.95 4.14
BaovietBank 3.06 25,984 8.6 4.1
BIDV 3.1 25,977 9.8 4.11
BSC 2.64 25,945 7.15 4.1
BVSC 2.72 26,241 7.12 4.22
Eximbank 2.88 25,980 8.5 4.12
FPT 3.27 25,950 5.4 4.08
HDBank 3.43 25,951 8.61 4.1
Kafi 2.91 25,966 7.1 4.11
KienLongBank 2.98 25,979 8.2 4.09
LPBank 3.42 25,986 9.68 4.1
MB 2.61 26,060 5.09 4.25
MSB 2.84 25,962 9.2 4.12
NamABank 2.78 25,968 8.6 4.13
NCB 3.16 26,050 8.56 4.09
OCB 2.83 25,987 9.05 4.09
Sacombank 3.63 25,963 10.2 4.1
SCB 2.55 26,045 9.37 4.11
SeABank 2.63 25,986 9.38 4.13
TechcomBank 2.94 25,980 8.99 4.11
TPBank 2.95 25,982 8.57 4.11
VCBS 3.3 26,209 6.56 4.2
VIB 2.78 26,000 9.33 4.12
VietABank 2.88 25,968 8.68 4.11
VietBank 3.42 25,990 5.15 4.1
Vietcombank 3.28 25,850 7.66 4.11
VietinBank 3 26,000 10 4.12
VikkiBank 3.33 26,123 7.25 4.1
VNDirect 3.08 25,985 7.1 4.08
VPBank 3.36 25,958 7.75 4.11
Wigroup 3.01 26,050 6.3 4.1
BQ dự báo Kỳ 02/26 3.03 26,000.72 8.3 4.13
Thực tế Tháng 02/26 3.35 26,014.2 8.1 4.1
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.49 96.2 1.7 0.06
ACB 0.31 14.2 0.93 0
Agribank 0.05 28.2 1.4 0.05
BacABank 0.01 2.8 0.85 0.04
BaovietBank 0.29 30.2 0.5 0
BIDV 0.25 37.2 1.7 0.01
BSC 0.71 69.2 0.95 0
BVSC 0.63 226.8 0.98 0.12
Eximbank 0.47 34.2 0.4 0.02
FPT 0.08 64.2 2.7 0.02
HDBank 0.08 63.2 0.51 0
Kafi 0.44 48.2 1 0.01
KienLongBank 0.37 35.2 0.1 0.01
LPBank 0.07 28.2 1.58 0
MB 0.74 45.8 3.01 0.15
MSB 0.51 52.2 1.1 0.02
NamABank 0.57 46.2 0.5 0.03
NCB 0.19 35.8 0.46 0.01
OCB 0.52 27.2 0.95 0.01
Sacombank 0.28 51.2 2.1 0
SCB 0.8 30.8 1.27 0.01
SeABank 0.72 28.2 1.28 0.03
TechcomBank 0.41 34.2 0.89 0.01
TPBank 0.4 32.2 0.47 0.01
VCBS 0.05 194.8 1.54 0.1
VIB 0.57 14.2 1.23 0.02
VietABank 0.47 46.2 0.58 0.01
VietBank 0.07 24.2 2.95 0
Vietcombank 0.07 164.2 0.44 0.01
VietinBank 0.35 14.2 1.9 0.02
VikkiBank 0.02 108.8 0.85 0
VNDirect 0.27 29.2 1 0.02
VPBank 0.01 56.2 0.35 0.01
Wigroup 0.34 35.8 1.8 0
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 25 30 27 31
ACB 16 2 14 1
Agribank 4 7 24 30
BacABank 1 1 11 29
BaovietBank 15 11 7 1
BIDV 12 19 27 10
BSC 31 29 15 1
BVSC 30 34 17 33
Eximbank 23 14 3 21
FPT 9 28 32 25
HDBank 9 27 9 1
Kafi 22 23 18 10
KienLongBank 19 16 1 18
LPBank 6 7 26 1
MB 33 20 34 34
MSB 26 25 20 21
NamABank 28 21 7 27
NCB 11 17 5 18
OCB 27 6 16 18
Sacombank 14 24 31 1
SCB
SeABank 32 7 23 27
TechcomBank 21 14 13 10
TPBank 20 13 6 10
VCBS 5 33 25 32
VIB 28 2 21 21
VietABank 23 21 10 10
VietBank 6 5 33 1
Vietcombank 8 32 4 10
VietinBank 18 2 30 21
VikkiBank 3 31 11 1
VNDirect 13 10 18 25
VPBank 1 26 2 10
Wigroup 17 17 29 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo