Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/26


Tổng hợp dự báo

3.28%
CPI (YOY)
26,217.17
Avg Intb USD/VND
5.92%
Avg Intb rate (1W)
4.05%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/26

2.53%
CPI (YOY)
26,218.95
Avg Intb USD/VND
5.06%
Avg Intb rate (1W)
4.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Vietcombank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

VikkiBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

BIDV, HDBank, Kafi

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.5 26,250 6.5 4.05
ACB 3.29 26,288 5.74 4.08
Agribank 3.32 26,280 6.85 4.07
BacABank 3.6 26,233 5.35 4.08
BaovietBank 3.22 26,288 5.63 4.01
BIDV 2.9 26,255 6.45 4.09
BSC 3.35 26,285 7.4 4.13
BVSC 2.98 26,291 7.24 4.14
Eximbank 3.72 26,286 6.3 4.07
FPT 3.35 24,320 0.55 2.58
HDBank 3.34 26,263 6.75 4.09
Kafi 3.01 26,254 2.98 4.09
KienLongBank 3.56 26,360 6.85 4.1
LPBank 3.74 26,279 6.8 4.06
MB 3.5 26,268 5.5 4.2
MSB 2.76 26,275 5.8 4.06
NamABank 2.98 26,260 5.68 4.11
NCB 3.58 26,300 6.65 4.1
OCB 3 26,324 5.74 4.06
Sacombank 3.68 26,252 4.89 4.12
SCB 2.79 26,242 5.58 4.1
SeABank 2.77 26,244 5.1 4.08
TechcomBank 2.72 26,256 6 4.08
TPBank 2.95 26,254 5.61 4.08
VCBS 3.24 26,340 6.55 4.06
VIB 3.08 26,275 5.75 4.07
VietABank 3.33 26,234 6.35 4
VietBank 3.75 26,250 5.8 4.61
Vietcombank 2.62 26,296 7.16 4.11
VietinBank 3.6 26,260 6 4.02
VikkiBank 3.88 26,222 6.66 4.07
VNDirect 3.45 26,300 5.5 4
VPBank 3.2 26,273 6.24 4.05
BQ dự báo Kỳ 01/26 3.28 26,217.17 5.92 4.05
Thực tế Tháng 01/26 2.53 26,218.95 5.06 4.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.97 31.05 1.44 0.04
ACB 0.76 69.05 0.68 0.01
Agribank 0.79 61.05 1.79 0.02
BacABank 1.07 14.05 0.29 0.01
BaovietBank 0.69 69.05 0.57 0.08
BIDV 0.37 36.05 1.39 0
BSC 0.82 66.05 2.34 0.04
BVSC 0.45 72.05 2.18 0.05
Eximbank 1.19 67.05 1.24 0.02
FPT 0.82 1,898.95 4.51 1.51
HDBank 0.81 44.05 1.69 0
Kafi 0.48 35.05 2.08 0
KienLongBank 1.03 141.05 1.79 0.01
LPBank 1.21 60.05 1.74 0.03
MB 0.97 49.05 0.44 0.11
MSB 0.23 56.05 0.74 0.03
NamABank 0.45 41.05 0.62 0.02
NCB 1.05 81.05 1.59 0.01
OCB 0.47 105.05 0.68 0.03
Sacombank 1.15 33.05 0.17 0.03
SCB 0.26 23.05 0.52 0.01
SeABank 0.24 25.05 0.04 0.01
TechcomBank 0.19 37.05 0.94 0.01
TPBank 0.42 35.05 0.55 0.01
VCBS 0.71 121.05 1.49 0.03
VIB 0.55 56.05 0.69 0.02
VietABank 0.8 15.05 1.29 0.09
VietBank 1.22 31.05 0.74 0.52
Vietcombank 0.09 77.05 2.1 0.02
VietinBank 1.07 41.05 0.94 0.07
VikkiBank 1.35 3.05 1.6 0.02
VNDirect 0.92 81.05 0.44 0.09
VPBank 0.67 54.05 1.18 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 23 6 21 24
ACB 16 24 10 7
Agribank 17 21 27 14
BacABank 27 2 3 7
BaovietBank 14 24 8 28
BIDV 6 11 20 1
BSC 20 22 32 23
BVSC 8 26 31 26
Eximbank 30 23 18 14
FPT 20 33 33 33
HDBank 19 15 25 1
Kafi 11 9 29 1
KienLongBank 25 32 27 4
LPBank 31 20 26 19
MB 23 16 4 31
MSB 3 18 13 19
NamABank 8 13 9 12
NCB 26 28 23 4
OCB 10 30 10 19
Sacombank 29 8 2 18
SCB
SeABank 4 5 1 7
TechcomBank 2 12 15 7
TPBank 7 9 7 7
VCBS 15 31 22 19
VIB 12 18 12 14
VietABank 18 3 19 29
VietBank 32 6 13 32
Vietcombank 1 27 30 12
VietinBank 27 13 15 27
VikkiBank 33 1 24 14
VNDirect 22 28 4 29
VPBank 13 17 17 24

Biểu đồ

Kết quả Dự báo