Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/25


Tổng hợp dự báo

3.63%
CPI (YOY)
26,355.49
Avg Intb USD/VND
6.95%
Avg Intb rate (1W)
3.97%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/25

3.48%
CPI (YOY)
26,331.74
Avg Intb USD/VND
7.2%
Avg Intb rate (1W)
3.99%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BaovietBank, LPBank, TPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

KienLongBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

BVSC, Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

ACB, LPBank, Sacombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.67 26,350 7.3 3.98
ACB 3.65 26,339 7.48 3.99
Agribank 3.73 26,386 7 3.93
BacABank 3.63 26,379 6.96 4
BaovietBank 3.46 26,345 6.38 3.89
BIDV 3.59 26,373 6.81 3.97
BSC 3.55 26,340 6.3 4
BVSC 3.85 26,371 7.2 4.15
Eximbank 3.76 26,363 7.2 3.98
FPT 3.35 26,250 7.5 3.96
HDBank 3.6 26,366 6.35 3.98
Kafi 3.4 26,387 7.8 4
KienLongBank 3.4 26,333 7.56 4
LPBank 3.5 26,379 7.8 3.99
MB 3.65 26,310 6.1 4.15
MSB 3.68 26,358 6.94 3.98
NamABank 3.63 26,355 7.68 4.04
NCB 3.79 26,350 7.67 3.96
OCB 3.52 26,366 6.72 3.97
Sacombank 3.59 26,366 7.48 3.99
SCB 3.5 26,365 7.57 3.95
SeABank 3.88 26,361 6.36 3.98
TechcomBank 3.57 26,350 6.93 3.98
TPBank 3.5 26,370 7.36 4
VCBS 3.82 26,438 6.55 3.92
VIB 3.88 26,375 6.83 3.89
VietABank 3.68 26,345 7.43 4.04
VietBank 3.3 26,355 5.8 3.45
Vietcombank 3.83 26,365 6.69 3.97
VietinBank 3.6 26,352 7.8 3.95
VikkiBank 3.9 26,303 6.22 3.97
VNDirect 3.45 26,350 6.37 4.09
VPBank 3.52 26,372 6.94 4.15
BQ dự báo Kỳ 12/25 3.63 26,355.49 6.95 3.97
Thực tế Tháng 12/25 3.48 26,331.74 7.2 3.99
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.19 18.26 0.1 0.01
ACB 0.17 7.26 0.28 0
Agribank 0.25 54.26 0.2 0.06
BacABank 0.15 47.26 0.24 0.01
BaovietBank 0.02 13.26 0.82 0.1
BIDV 0.11 41.26 0.39 0.02
BSC 0.07 8.26 0.9 0.01
BVSC 0.37 39.26 0 0.16
Eximbank 0.28 31.26 0 0.01
FPT 0.13 81.74 0.3 0.03
HDBank 0.12 34.26 0.85 0.01
Kafi 0.08 55.26 0.6 0.01
KienLongBank 0.08 1.26 0.36 0.01
LPBank 0.02 47.26 0.6 0
MB 0.17 21.74 1.1 0.16
MSB 0.2 26.26 0.26 0.01
NamABank 0.15 23.26 0.48 0.05
NCB 0.31 18.26 0.47 0.03
OCB 0.04 34.26 0.48 0.02
Sacombank 0.11 34.26 0.28 0
SCB 0.02 33.26 0.37 0.04
SeABank 0.4 29.26 0.84 0.01
TechcomBank 0.09 18.26 0.27 0.01
TPBank 0.02 38.26 0.16 0.01
VCBS 0.34 106.26 0.65 0.07
VIB 0.4 43.26 0.37 0.1
VietABank 0.2 13.26 0.23 0.05
VietBank 0.18 23.26 1.4 0.54
Vietcombank 0.35 33.26 0.51 0.02
VietinBank 0.12 20.26 0.6 0.04
VikkiBank 0.42 28.74 0.98 0.02
VNDirect 0.03 18.26 0.83 0.1
VPBank 0.04 40.26 0.26 0.16
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 22 6 3 4
ACB 19 2 11 1
Agribank 25 30 5 25
BacABank 17 28 7 10
BaovietBank 1 4 26 27
BIDV 12 26 17 15
BSC 8 3 30 10
BVSC 30 24 1 30
Eximbank 26 17 1 4
FPT 16 32 13 19
HDBank 14 20 29 4
Kafi 9 31 22 10
KienLongBank 9 1 14 10
LPBank 1 28 22 1
MB 19 11 32 30
MSB 23 14 8 4
NamABank 17 12 20 23
NCB 27 6 18 19
OCB 6 20 19 15
Sacombank 12 20 11 1
SCB
SeABank 31 16 28 4
TechcomBank 11 6 10 4
TPBank 1 23 4 10
VCBS 28 33 25 26
VIB 31 27 15 27
VietABank 23 4 6 23
VietBank 21 12 33 33
Vietcombank 29 18 21 15
VietinBank 14 10 22 21
VikkiBank 33 15 31 15
VNDirect 5 6 27 29
VPBank 6 25 8 30

Biểu đồ

Kết quả Dự báo